ГОСТ 6533-78
Группа Г11 
     
     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ДНИЩА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ 
ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ 
Основные размеры
Ellipsoidaldished hedes, flanged made of steel for vessels apparatus and boilers. 
Basic dimensions 
ОКП 41 2140 
Дата введения 1980-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 октября 1978 г. N 2771 
Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 28.06.84 N 2166 срок действия продлен до 01.01.90*
________________
* Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта СССР от 27.02.89 N 349 (ИУС N 5, 1989 г.). - Примечание.
ВЗАМЕН ГОСТ 6533-68
ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1985 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1984 г. (ИУС 10-84) 
ВНЕСЕНО Изменение N 2, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.89 N 349 с 01.09.89 
Изменение N 2 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 5, 1989 год
1. Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4 до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм.
2. Основные размеры днищ с наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части 
 должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1

Черт.1 
Таблица 1
Размеры в мм
  | 
  | Масса, кг  | Применяемость  | ||||
0,03  | 0,54  | ||||||
0,52  | |||||||
33  | 0,50  | ||||||
0,02  | 0,45  | ||||||
0,41  | |||||||
0,36  | |||||||
0,04  | 0,87  | ||||||
0,84  | |||||||
0,80  | |||||||
0,74  | |||||||
0,03  | 0,68  | ||||||
0,62  | |||||||
0,57  | |||||||
0,52  | |||||||
1,01  | |||||||
0,04  | 0,97  | ||||||
0,93  | |||||||
0,86  | |||||||
0,80  | |||||||
0,03  | 0,73  | ||||||
0,67  | |||||||
0,61  | |||||||
2,05  | |||||||
1,99  | |||||||
0,06  | 1,93  | ||||||
1,81  | |||||||
1,70  | |||||||
1,59  | |||||||
1,49  | |||||||
0,05  | 1,39  | ||||||
1,30  | |||||||
1,21  | |||||||
0,10  | 3,73  | ||||||
3,64  | |||||||
0,09  | 3,54  | ||||||
3,37  | |||||||
3,20  | |||||||
3,03  | |||||||
0,08  | 2,88  | 10,1  | |||||
2,72  | 11,3  | ||||||
2,57  | 12,5  | ||||||
25  | 0,07  | 2,43  | 13,7  | ||||
6,02  | |||||||
0,13  | 5,89  | ||||||
5,77  | |||||||
5,52  | |||||||
5,28  | 10,3  | ||||||
0,12  | 5,05  | 12,2  | |||||
4,82  | 14,0   | ||||||
4,60  | 15,8  | ||||||
0,11  | 4,39  | 17,5  | |||||
4,19  | 19,2  | ||||||
0,10  | 3,99   | 20,7   | |||||
3,70  | 23,1  | ||||||
0,18  | 9,08  | ||||||
8,91  | |||||||
0,17  | 8,74  | ||||||
8,42  | 11,0  | ||||||
8,10  | 13,6  | ||||||
0,16  | 7,79  | 16,1  | |||||
7,50  | 18,6  | ||||||
0,15  | 7,19  | 20,9  | |||||
6,90  | 23,3  | ||||||
0,14  | 6,62  | 25,6  | |||||
6,35  | 27,8  | ||||||
0,13  | 5,96  | 31,1  | |||||
0,22  | 12,55  | ||||||
12,34  | 10,5  | ||||||
0,21  | 11,93  | 13,9  | |||||
11,53  | 17,1  | ||||||
0,20  | 11,13  | 20,3  | |||||
426  | 10,73  | 23,5  | |||||
10,37  | 26,6  | ||||||
0,19  | 10,00  | 29,5  | |||||
9,64  | 32,5  | ||||||
0,18  | 9,29  | 35,4  | |||||
10,44  | 43,3  | ||||||
0,19  | 9,90  | 48,7  | |||||
9,55  | 51,7  | ||||||
17,58  | 11,1  | ||||||
0,27  | 17,31  | 13,2  | |||||
16,79  | 17,4  | ||||||
10  | 0,26  | 16,30  | 21,9  | ||||
15,80  | 25,5  | ||||||
0,25  | 15,30  | 29,6  | |||||
14,82  | 33,5  | ||||||
0,33  | 22,96  | 15,9  | |||||
0,32  | 22,33  | 21,0  | |||||
21,71  | 25,9  | ||||||
0,31  | 21,11  | 30,9  | |||||
20,51  | 35,8  | ||||||
0,30  | 20,00  | 40,6  | |||||
0,31  | 21,62  | 53,8  | |||||
0,30  | 20,41  | 65,7  | |||||
0,46  | 37,65  | 22,1  | |||||
0,45  | 36,78  | 29,3  | |||||
36,00   | 36,4  | ||||||
0,44  | 35,06  | 43,3  | |||||
0,43  | 34,22  | 50,1  | |||||
33,39  | 56,9  | ||||||
0,45  | 36,73  | 67,6  | |||||
0,44  | 35,88  | 74,6  | |||||
0,43  | 35,04  | 81,4  | |||||
33,80  | 91,5  | ||||||
0,59  | 55,30  | 28,6  | |||||
54,16  | 37,9  | ||||||
0,58  | 53,04  | 47,1  | |||||
0,57  | 51,93  | 56,1  | |||||
720   | 0,60  | 56,47  | 68,7  | ||||
0,59  | 55,33  | 78,0  | |||||
0,58  | 54,20  | 87,2  | |||||
20  | 53,08  | 96,3  | |||||
22  | 0,57  | 51,98  | 105,3  | ||||
0,56  | 50,36  | 118,5  | |||||
0,77  | 80,53  | 36,8  | |||||
0,76  | 79,06  | 48,7  | |||||
(820)  | 0,75  | 77,61  | 60,6  | ||||
0,74  | 76,18  | 72,3  | |||||
0,77  | 82,14  | 88,0  | |||||
0,76  | 80,67  | 100,0  | |||||
0,96  | 112,44  | 45,9  | |||||
0,95  | 110,60  | 60,9  | |||||
(920)  | 0,94  | 108,78  | 75,8  | ||||
0,97  | 116,43  | 94,5  | |||||
0,96  | 114,57  | 109,7  | |||||
0,95  | 112,72  | 124,8  | |||||
1,18  | 151,81  | 56,1  | |||||
1,17  | 149,56  | 74,5  | |||||
(1020)  | 1,20  | 159,10  | 96,5  | ||||
1,19  | 156,80  | 115,2  | |||||
1,18  | 154,52  | 133,8  | |||||
1,17  | 152,26  | 152,3  | |||||
1,41  | 199,43  | 67,4  | |||||
1,40  | 196,72  | 89,5  | |||||
(1120)  | 1,44  | 208,28  | 115,5  | ||||
1,43  | 205,52  | 138,0  | |||||
1,42  | 202,78  | 160,3  | |||||
1,41  | 200,06  | 182,5  | |||||
25  | 1,66  | 252,86  | 105,8  | ||||
1,70  | 266,64  | 136,2  | |||||
(1220)  | 1,69  | 263,37  | 162,8  | ||||
1,68  | 260,13  | 189,2  | |||||
16  | 1,66  | 256,92  | 215,4   | ||||
2,00   | 338,79  | 127,3   | |||||
10  | 1,98  | 334,95  | 158,6  | ||||
(1320)  | 1,97  | 331,14  | 189,6  | ||||
40  | 1,96  | 327,36  | 220,5  | ||||
1,94  | 323,61  | 251,1  | |||||
2,30  | 418,43  | 146,6   | |||||
2,29   | 414,01   | 182,7  | |||||
(1420)   | 12  | 2,27  | 409,61  | 218,5  | |||
2,26   | 405,25  | ||||||
16  | 400,91  | 290,4  | 
Примечания:
1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем.
2. В табл.1-3  - внутренняя поверхность; 
 - объем днищ.
Пример условного обозначения днища с наружным диаметром 
 мм, толщиной стенки 
 мм:
Днище 530-10 ГОСТ 6533-78
3. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части 
 должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
Черт.2

Черт.2
Таблица 2 
Размеры в мм
  | 
  | Масса, кг   | Применяемость  | ||||
2,8  | |||||||
5  | |||||||
250   | 62  | 0,09  | 3,3  | ||||
10,8  | |||||||
12,5  | |||||||
300  | 8  | 0,12  | |||||
10,2  | |||||||
12,4  | |||||||
14,7   | |||||||
17,0  | |||||||
5,2  | |||||||
25  | |||||||
350  | 0,16  | 10,6  | |||||
13,4  | |||||||
16,2  | |||||||
19,2  | |||||||
16  | 22,2  | ||||||
10,0  | |||||||
13,4  | |||||||
17,0  | |||||||
20,6  | |||||||
0,20  | 11,5  | 24,3  | |||||
28,0  | |||||||
31,9  | |||||||
35,8  | |||||||
39,8  | |||||||
45,9  | |||||||
0,22  | 13,4  | 56,6  | |||||
30  | 61,3  | ||||||
10,3   | |||||||
12,4  | |||||||
16,6  | |||||||
(450)  | 0,25  | 15,8  | 21,0  | ||||
25,5  | |||||||
30,0  | |||||||
34,6  | |||||||
39,3  | |||||||
25  | 44,1  | ||||||
12,5  | |||||||
15,0  | |||||||
20,2  | |||||||
25,5  | |||||||
0,31  | 21,2  | 30,8  | |||||
36,3  | |||||||
16  | 41,8  | ||||||
18  | 47,4  | ||||||
53,2  | |||||||
63,2  | |||||||
72,7   | |||||||
40  | 28  | 0,33  | 24,1  | 82,5  | |||
30  | 89,1  | ||||||
32  | 95,8  | ||||||
36  | 109,5  | ||||||
11,8  | |||||||
5  | 14,9  | ||||||
17,8  | |||||||
8  | 24,1  | ||||||
(550)  | 0,37   | 27,6  | 30,3  | ||||
12  | 36,7  | ||||||
14  | 43,2  | ||||||
49,7  | |||||||
18  | 56,4  | ||||||
40  | 0,40  | 31,2  | 67,3   | ||||
13,9  | |||||||
17,5  | |||||||
21,1  | |||||||
0,44  | 35,2  | 28,3  | |||||
35,6  | |||||||
43,1  | |||||||
14  | 50,6  | ||||||
58,3  | |||||||
600  | 70,2  | ||||||
78,5  | |||||||
87,0  | |||||||
99,9   | |||||||
28  | 0,47  | 39,5  | 113,1  | ||||
122,0   | |||||||
32  | 131,0  | ||||||
149,4  | |||||||
168,3  | |||||||
16,2   | |||||||
5  | 20,3  | ||||||
24,5  | |||||||
0,51  | 44,1  | 32,9  | |||||
(650)  | 41,4  | ||||||
50,0  | |||||||
58,7  | |||||||
71,5  | |||||||
0,54  | 49,1  | 81,0  | |||||
90,6  | |||||||
18,7   | |||||||
5  | 23,4  | ||||||
6  | 28,2  | ||||||
0,59  | 54,3  | 37,8  | |||||
47,5  | |||||||
57,4  | |||||||
67,4  | |||||||
81,8  | |||||||
175  | 92,5  | ||||||
103,5  | |||||||
114,5  | |||||||
40  | 0,62  | 60,1  | 131,3  | ||||
148,4  | |||||||
171,7  | |||||||
195,4  | |||||||
0,66  | 67,8  | 234,4  | |||||
24,0  | |||||||
30,1  | |||||||
0,76  | 79,3  | 36,3  | |||||
48,6  | |||||||
61,1  | |||||||
73,8  | |||||||
90,8  | |||||||
104,3  | |||||||
118,0  | |||||||
200  | 131,8  | ||||||
0,79  | 86,8  | 145,8  | |||||
167,0  | |||||||
188,5  | |||||||
203,1  | |||||||
217,8  | |||||||
246,6  | |||||||
262,5  | |||||||
0,84  | 96,9  | 278,5  | |||||
294,6  | |||||||
335,7  | |||||||
377,8  | |||||||
37,7  | |||||||
0,95  | 110,9  | 45,4  | |||||
60,8  | |||||||
76,4  | |||||||
96,2  | |||||||
112,8  | |||||||
129,6  | |||||||
0,99  | 120,4  | 146,5  | |||||
163,5  | |||||||
180,8  | |||||||
206,9  | |||||||
233,4  | |||||||
1,05  | 133,1  | 265,1  | |||||
284,1  | |||||||
46,2  | |||||||
1,16  | 149,9  | 55,5  | |||||
74,4  | |||||||
93,4  | |||||||
117,1  | |||||||
137,2  | |||||||
157,5  | |||||||
1,21  | 161,7  | 178,0  | |||||
198,7  | |||||||
219,5  | |||||||
251,1  | |||||||
1000  | 294,2  | ||||||
319,9  | |||||||
342,6  | |||||||
365,6  | |||||||
1,27  | 177,4  | 388,8  | |||||
412,1  | |||||||
435,6  | |||||||
495,2  | |||||||
556,0  | |||||||
618,0  | |||||||
712,6  | |||||||
1,34  | 193,1  | 779,8  | |||||
848,2  | |||||||
988,8  | |||||||
1,40  | 197,2  | 66,7  | |||||
89,3  | |||||||
116,2  | |||||||
140,0  | |||||||
164,0  | |||||||
1,45  | 211,4  | 188,2  | |||||
(1100)  | 212,6  | ||||||
237,2  | |||||||
262,0  | |||||||
313,4  | |||||||
1,52  | 230,4  | 353,1  | |||||
379,8  | |||||||
406,7  | |||||||
25  | 1,65  | 253,4  | 78,9  | ||||
105,6  | |||||||
137,0  | |||||||
165,0  | |||||||
1,71  | 270,4  | 193,2  | |||||
221,7  | |||||||
250,3  | |||||||
279,3  | |||||||
321,5  | |||||||
367,3  | |||||||
413,7  | |||||||
444,8  | |||||||
1200  | 1,79  | 293,0  | 476,2  | ||||
507,8  | |||||||
539,6  | |||||||
571,6  | |||||||
603,8  | |||||||
685,4  | |||||||
799,2  | |||||||
886,7  | |||||||
1,86  | 315,6  | 975,7  | |||||
1066,2  | |||||||
1158,0  | |||||||
1346,2  | |||||||
1,94  | 338,2  | 1585,3  | |||||
1786,3  | |||||||
25  | 1,93  | 319,5  | 92,1  | ||||
8  | 123,3  | ||||||
159,5  | |||||||
192,0  | |||||||
14  | 2,00  | 339,4  | 224,0  | ||||
16  | 257,8  | ||||||
291,1  | |||||||
(1300)  | 324,5  | ||||||
371,6  | |||||||
25  | 425,5  | ||||||
28  | 2,08  | 365,9  | 479,0  | ||||
30  | 514,9  | ||||||
551,1   | |||||||
2,23  | 396,0  | 106,4  | |||||
8  | 146,4  | ||||||
183,6   | |||||||
2,30  | 419,1  | 221,1  | |||||
258,8  | |||||||
296,7  | |||||||
334,9  | |||||||
387,3  | |||||||
427,4  | |||||||
25  | 488,0  | ||||||
28  | 549,1  | ||||||
30  | 590,2  | ||||||
60  | 32  | 2,39  | 449,9  | 631,5  | |||
1400  | 34  | 673,1  | |||||
36  | 714,9  | ||||||
757,0  | |||||||
40  | 799,3  | ||||||
938,3  | |||||||
1050,5  | |||||||
2,48  | 480,7  | 1164,3  | |||||
1279,8  | |||||||
1396,8  | |||||||
1489,2  | |||||||
1816,5  | |||||||
2,56  | 511,4  | 2073,4  | |||||
2337,3  | |||||||
2,56  | 484,0  | 121,6  | |||||
167,1  | |||||||
209,5  | |||||||
2,63  | 510,4  | 252,2  | |||||
295,1  | |||||||
338,3  | |||||||
395,2  | |||||||
440,5  | |||||||
485,9  | |||||||
(1500)  | 554,7  | ||||||
2,72  | 545,8  | 624,0  | |||||
670,5  | |||||||
717,3  | |||||||
764,4  | |||||||
811,7  | |||||||
859,4  | |||||||
937,6  | |||||||
1062,4  | |||||||
2,82  | 581,4  | 1188,9  | |||||
1317,1  | |||||||
1447,1  | |||||||
177,4  | |||||||
(1550)  | 2,80  | 560,7  | 222,3  | ||||
267,5  | |||||||
2,90  | 584,0  | 137,9  | |||||
189,1  | |||||||
237,1  | |||||||
40  | 2,98  | 614,1  | 285,3  | ||||
333,9  | |||||||
382,6  | |||||||
446,1  | |||||||
497,0  | |||||||
548,2  | |||||||
625,6  | |||||||
3,08  | 654,3  | 703,6  | |||||
756,0  | |||||||
808,6  | |||||||
861,5  | |||||||
1600  | 914,7  | ||||||
998,9  | |||||||
1054,3  | |||||||
3,18  | 694,5  | 1194,2  | |||||
1335,8  | |||||||
1479,3  | |||||||
1624,6  | |||||||
1825,2  | |||||||
1978,5  | |||||||
3,28  | 734,7  | 2290,8  | |||||
2610,7  | |||||||
2938,3  | |||||||
3,38  | 774,9  | 3346,4  | |||||
159,0  | |||||||
212,5  | |||||||
3,35  | 731,0  | 266,4  | |||||
320,5  | |||||||
375,0  | |||||||
443,2   | |||||||
(1700)  | 500,0  | ||||||
60  | 3,45  | 776,3  | 557,0  | ||||
610,0  | |||||||
782,5  | |||||||
897,5  | |||||||
1045,8  | |||||||
80  | 3,56  | 821,7  | 1167,1  | ||||
1474,7  | |||||||
224,1  | |||||||
(1750)  | 3,54  | 794,5  | 280,8  | ||||
337,7  | |||||||
177,5  | |||||||
8  | 237,3  | ||||||
3,74  | 861,7  | 297,4  | |||||
357,8  | |||||||
418,5  | |||||||
493,8   | |||||||
18  | 556,9  | ||||||
620,4  | |||||||
3,85  | 912,6  | 684,1  | |||||
780,3  | |||||||
877,2  | |||||||
942,2  | |||||||
1800  | 1007,5  | ||||||
1103,9  | |||||||
1171,7  | |||||||
1239,8  | |||||||
3,96  | 963,4  | 1308,2  | |||||
1408,7  | |||||||
1655,2  | |||||||
1831,8  | |||||||
2065,4  | |||||||
2250,8  | |||||||
4,08  | 1014,3  | 2438,3  | |||||
2819,5  | |||||||
3209,2  | |||||||
3701,1  | |||||||
120  | 110  | 4,19  | 1065,2  | 4102,0  | |||
120  | 4518,5  | ||||||
197,1  | |||||||
4,15  | 1007,2  | 263,4  | |||||
330,1  | |||||||
(1900)  | 397,1  | ||||||
477,6  | |||||||
4,27  | 1063,8  | 547,1  | |||||
617,0  | |||||||
687,1  | |||||||
(1950)  | 4,36  | 1076,6  | 276,3  | ||||
346,0  | 
Продолжение табл.2
Размеры в мм
  | 
  | Масса, кг   | Применяемость  | ||||
1950  | 40  | 488  | 4,36  | 1076,6  | 416,0  | ||
217,7  | |||||||
290,9  | |||||||
4,59  | 1168,1  | 364,5  | |||||
438,4  | |||||||
526,5  | |||||||
603,1  | |||||||
680,0  | |||||||
4,71  | 1230,9  | 757,3  | |||||
834,9  | |||||||
952,0  | |||||||
1069,9  | |||||||
1178,9  | |||||||
1260,3  | |||||||
2000  | 500  | ||||||
36  | 4,84  | 1293,7  | 1424,1  | ||||
1506,6  | |||||||
1589,4  | |||||||
1797,9  | |||||||
2008,7  | |||||||
2277,5  | |||||||
2498,0  | |||||||
4,96  | 1356,5  | 2720,7  | |||||
2945,8  | |||||||
3402,8  | |||||||
3961,8  | |||||||
100   | 5,09  | 1420,0  | 4448,2  | ||||
110  | 4926,1  | ||||||
5426,0  | |||||||
5,52  | 1539,5  | 350,0  | |||||
438,4  | |||||||
12  | 540,2  | ||||||
14  | 631,6  | ||||||
16  | 723,3  | ||||||
60  | 18  | 5,66  | 1615,5  | 815,4  | |||
20  | 907,9  | ||||||
22  | 1000,8  | ||||||
25  | 1140,8  | ||||||
28  | 1312,4  | ||||||
30  | 1409,0  | ||||||
32  | 1506,0  | ||||||
80  | 34  | 5,80  | 1691,5  | 1603,3  | |||
2200  | 550  | 36  | 1701,1  | ||||
38  | 1799,2  | ||||||
40  | 1897,8  | ||||||
45  | 2145,8  | ||||||
50  | 2451,7  | ||||||
2710,3  | |||||||
100  | 60  | 5,94  | 1767,5  | 2971,3  | |||
65  | 3198,6  | ||||||
70  | 3500,9  | ||||||
80  | 4130,5  | ||||||
4691,8  | |||||||
120  | 100  | 6,08  | 1844,4  | 5263,4  | |||
110  | 5830,5  | ||||||
120  | 6414,9  | ||||||
40  | 8  | 6,54  | 1982,3  | 414,5  | |||
10  | 519,1  | ||||||
12  | 638,4  | ||||||
14  | 746,2  | ||||||
6,70  | 2072,7  | 854,4  | |||||
963,1  | |||||||
1072,1  | |||||||
1181,6  | |||||||
25  | 1376,4  | ||||||
1545,9  | |||||||
1659,5  | |||||||
32  | 6,85  | 2163,1  | 1773,4  | ||||
1887,8  | |||||||
2002,6  | |||||||
2400  | 38  | 2117,8  | |||||
2233,4  | |||||||
2578,5  | |||||||
2878,2  | |||||||
7,00  | 2253,6  | 3180,6  | |||||
3485,6  | |||||||
3793,3  | |||||||
4189,0  | |||||||
80  | 4830,6  | ||||||
7,15  | 2345,2  | 5483,1  | |||||
6146,8  | |||||||
6810,2  | |||||||
7485,0  | |||||||
7,09  | 2232,3  | 448,7  | |||||
562,0  | |||||||
690,5  | |||||||
807,1  | |||||||
7,25  | 2330,5  | 924,1  | |||||
18  | 1041,5  | ||||||
1159,3  | |||||||
1277,6  | |||||||
1479,9  | |||||||
1669,9  | |||||||
1792,4  | |||||||
7,40  | 2428,6  | 1915,3  | |||||
2500  | 2038,7  | ||||||
2162,5  | |||||||
2286,7  | |||||||
2411,4  | |||||||
2781,5  | |||||||
7,56  | 2526,7  | 3104,2  | |||||
3429,8  | |||||||
3758,1  | |||||||
4171,5  | |||||||
4511,8  | |||||||
80  | 7,72  | 2626,2  | 5201,1  | ||||
90  | 5901,8  | ||||||
100  | 6614,0  | ||||||
110  | 7323,5  | ||||||
7,65  | 2502,6  | 484,4  | |||||
619,5  | |||||||
744,7  | |||||||
870,3  | |||||||
7,82  | 2608,7  | 996,4  | |||||
1123,0  | |||||||
1249,9  | |||||||
1377,3  | |||||||
1601,7  | |||||||
1798,6  | |||||||
1930,4  | |||||||
2600  | 7,98  | 2714,9  | 2062,7  | ||||
2195,4  | |||||||
2328,5  | |||||||
2446,5  | |||||||
2648,3  | |||||||
2992,1  | |||||||
8,14  | 2821,0  | 3338,8  | |||||
3688,3  | |||||||
4040,7  | |||||||
4481,5  | |||||||
4846,4  | |||||||
8,31  | 2928,6  | 5585,2  | |||||
6335,7  | |||||||
100  | 7098,2  | ||||||
110  | 7861,5  | ||||||
8,85  | 3106,7  | 559,8  | |||||
714,8  | |||||||
859,1  | |||||||
9,03  | 3229,8  | 1004,0  | |||||
1149,3  | |||||||
1295,1  | |||||||
1441,4  | |||||||
1618,8  | |||||||
1844,0  | |||||||
9,20  | 3352,9  | 2060,4  | |||||
2221,7  | |||||||
2800  | 2373,7  | ||||||
34  | 2526,1  | ||||||
2679,1  | |||||||
2885,7  | |||||||
3042,4  | |||||||
9,38  | 3476,0  | 3436,4  | |||||
3833,4  | |||||||
4233,5  | |||||||
4721,4  | |||||||
5134,9  | |||||||
9,55  | 3600,9  | 5551,3  | |||||
6394,3  | |||||||
7249,6  | |||||||
8117,7  | |||||||
110  | 8995,0  | ||||||
10,13  | 3801,0  | 640,6  | |||||
10  | 816,9  | ||||||
981,8  | |||||||
10,32  | 3942,3  | 1147,2  | |||||
1313,1  | |||||||
1479,5  | |||||||
1676,2  | |||||||
1846,7  | |||||||
2103,3  | |||||||
10,51  | 4083,6  | 2361,0  | |||||
2533,5  | |||||||
2706,5  | |||||||
3000  | 2880,0  | ||||||
3108,0  | |||||||
3285,6  | |||||||
10,70  | 4224,9  | 3463,7  | |||||
3911,2  | |||||||
4362,1  | |||||||
4899,1  | |||||||
5364,1  | |||||||
5832,5  | |||||||
120  | 10,89  | 4368,1  | 6304,3  | ||||
7257,8  | |||||||
8224,8  | |||||||
9205,4  | |||||||
110  | 10195,0  | ||||||
120  | 11200,0  | ||||||
925,8  | |||||||
1112,6  | |||||||
11,70  | 4752,3  | 1299,9  | |||||
1487,8  | |||||||
1676,2  | |||||||
1896,9  | |||||||
22  | 2089,6  | ||||||
11,90  | 4913,1  | 2379,6  | |||||
2670,9  | |||||||
2865,7  | |||||||
3061,2  | |||||||
3311,4  | |||||||
3200  | 3511,1  | ||||||
12,10  | 5073,8  | 3711,4  | |||||
3912,2  | |||||||
4416,8  | |||||||
4924,8  | |||||||
5524,6  | |||||||
6047,8  | |||||||
6574,5  | |||||||
12,30  | 5237,3  | 7104,7   | |||||
8175,9  | |||||||
9261,3  | |||||||
10361,1  | |||||||
1251,6  | |||||||
13,17  | 5666,2  | 1462,2  | |||||
1673,4  | |||||||
1915,5  | |||||||
2131,2  | |||||||
13,38  | 5847,7  | 2347,5  | |||||
2673,0  | |||||||
2999,8  | |||||||
3218,4  | |||||||
3491,4  | |||||||
3714,9  | |||||||
3400  | 100  | 13,60  | 6029,2  | 3938,7  | |||
4163,1  | |||||||
4388,0  | |||||||
4952,9  | |||||||
5606,6   | |||||||
6187,6  | |||||||
6772,3   | |||||||
7360,7  | |||||||
13,81  | 6213,8  | 7952,9  | |||||
9148,5  | |||||||
10359,1  | |||||||
11586,0   | |||||||
12804,9  | |||||||
14057,8  | |||||||
1398,8  | |||||||
14,73  | 6690,2  | 1634,0  | |||||
1869,9  | |||||||
2138,4  | |||||||
2379,1  | |||||||
14,95  | 6893,6  | 2620,3  | |||||
2983,4  | |||||||
3347,8  | |||||||
3645,2  | |||||||
3893,1  | |||||||
15,18  | 7097,1  | 4141,7  | |||||
36  | 4390,8  | ||||||
3600  | 4640,6  | ||||||
4891,0  | |||||||
5600,7  | |||||||
6242,4  | |||||||
6888,1  | |||||||
7537,6  | |||||||
8191,2  | |||||||
15,40  | 7304,3  | 8848,6  | |||||
10175,5  | |||||||
11518,2  | |||||||
12877,0  | |||||||
14237,0  | |||||||
15611,5  | |||||||
16,37  | 7830,5  | 1815,4  | |||||
2107,4  | |||||||
2373,7  | |||||||
16,61  | 8057,2  | 2640,6  | |||||
22  | 2908,2  | ||||||
3310,8  | |||||||
3767,7  | |||||||
4041,7  | |||||||
4316,3  | |||||||
16,84  | 8283,9  | 4591,6  | |||||
4867,5  | |||||||
3800  | 5144,1  | ||||||
5421,3  | |||||||
6202,6  | |||||||
6912,2  | |||||||
7626,0  | |||||||
8343,9  | |||||||
17,08  | 8514,9  | 9065,9  | |||||
9792,1  | |||||||
11257,0  | |||||||
12738,6  | |||||||
14237,0  | |||||||
2327,2  | |||||||
2621,7  | |||||||
18,35  | 9344,6  | 2915,8  | |||||
3211,0  | |||||||
3655,2  | |||||||
4156,6  | |||||||
4458,6  | |||||||
4761,3  | |||||||
18,60  | 9595,8  | 5064,6  | |||||
4000  | 1000  | 5368,7  | |||||
5673,4  | |||||||
5978,2  | |||||||
6835,2  | |||||||
7616,1  | |||||||
8401,4  | |||||||
18,85  | 9852,0  | 9190,9  | |||||
9984,9  | |||||||
10783,3  | |||||||
12393,0  | |||||||
14020,3  | |||||||
16  | 2924,5  | ||||||
23,08  | 13152,9  | 3293,5  | |||||
20  | 3663,2  | ||||||
22  | 4033,7  | ||||||
4500  | 1125  | 4646,7  | |||||
5212,2  | |||||||
23,36  | 13471,0  | 5590,3  | |||||
5969,0  | |||||||
6348,6  | |||||||
6728,9  | 
Примечания:
1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки, допускается применять для котлов и рубашек сосудов и аппаратов. 
Примечания 2 и 4 (Исключены, Изм. N 1).
Примечание 3 (Исключено, Изм. N 2). 
Пример условного обозначения днища с внутренним диаметром 
 мм, толщиной стенки 
 мм:
Днище 2000-10 - ГОСТ 6533-78
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4. Основные размеры днищ с внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части 
 для котлов должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3.
Таблица 3
Размеры в мм
  | 
  | Масса, кг  | Применяемость  | ||||
33,5  | |||||||
0,70  | 66,0  | 44,9  | |||||
56,4  | |||||||
68,7  | |||||||
1000  | 1,08  | 124,0  | 86,2  | ||||
103,8  | |||||||
97,5  | |||||||
1200  | 1,53  | 208,7  | 122,2  | ||||
147,1  | |||||||
135,4  | |||||||
1400  | 2,13  | 348,0  | 169,7  | ||||
204,2  | |||||||
238,9  | |||||||
154,5  | |||||||
1500  | 2,44  | 423,0  | 193,6  | ||||
232,9  | |||||||
174,8  | |||||||
1600  | 2,76  | 508,0  | 219,1  | ||||
263,5  | |||||||
268,7  | |||||||
4,25  | 960,8  | 336,5  | |||||
2000  | 404,6  | ||||||
4,37  | 1023,6  | 486,8  | |||||
557,4  | |||||||
323,1  | |||||||
5,11  | 1263,7  | 404,6  | |||||
2200  | 499,5  | ||||||
5,25  | 1339,7  | 583,7  | |||||
668,3  | |||||||
8  | 382,6  | ||||||
6,05  | 1624,1  | 479,0  | |||||
2400  | 590,0  | ||||||
6,20  | 1714,6  | 689,5  | |||||
789,2  | |||||||
7,07  | 2047,3  | 447,1  | |||||
572,6  | |||||||
2600  | 7,24  | 2153,4  | 688,1  | ||||
804,0  | |||||||
920,2  | |||||||
8,27  | 2599,6  | 653,6  | |||||
2800  | 793,7  | ||||||
8,36  | 2661,1  | 927,2  | |||||
1061,1  | |||||||
9,46  | 3172,2  | 747,3  | |||||
906,8  | |||||||
3000  | 9,55  | 3242,8  | 1059,3  | ||||
1212,9  | |||||||
9,74  | 3384,1  | 1549,0  | |||||
938,9  | |||||||
12,18  | 4647,9  | 1155,6  | |||||
