Воздуховоды сварные круглые из черной стали, концы гладкие
Прямой участок

Наименование Диаметр, мм Цена
руб/м²*
Цена
руб/п.м.
Длина возду-ховода Кол-во Сумма
заказа
 

Лист б=1,0 мм
Ø 100 740 232 0 руб
Ø 125 740 291 0 руб
Ø 140 740 326 0 руб
Ø 160 740 371 0 руб
Ø 180 740 418 0 руб
Ø 200 740 465 0 руб
Ø 250 740 581 0 руб
Ø 280 740 650 0 руб
Ø 315 740 732 0 руб
Ø 355 740 825 0 руб
Ø 400 740 929 0 руб
Ø 450 740 1046 0 руб

Лист б=1,5 мм
Ø 125 860 338 0 руб
Ø 140 860 378 0 руб
Ø 160 860 432 0 руб
Ø 180 860 486 0 руб
Ø 200 860 540 0 руб
Ø 250 860 675 0 руб
Ø 280 860 756 0 руб
Ø 315 860 851 0 руб
Ø 355 860 959 0 руб
Ø 400 860 1080 0 руб
Ø 450 860 1215 0 руб
Ø 500 860 1350 0 руб
Ø 560 860 1512 0 руб
Ø 630 860 1701 0 руб
Ø 710 860 1917 0 руб
Ø 800 860 2160 0 руб
Ø 900 860 2430 0 руб
Ø 1000 860 2700 0 руб
Ø 1120 860 3025 0 руб
Ø 1250 860 3376 0 руб

Лист б=2,0 мм
Ø 160 985 494 0 руб
Ø 180 985 557 0 руб
Ø 200 985 619 0 руб
Ø 250 985 773 0 руб
Ø 280 985 866 0 руб
Ø 315 985 974 0 руб
Ø 355 985 1098 0 руб
Ø 400 985 1237 0 руб
Ø 450 985 1392 0 руб
Ø 500 985 1546 0 руб
Ø 560 985 1732 0 руб
Ø 630 985 1948 0 руб
Ø 710 985 2196 0 руб
Ø 800 985 2474 0 руб
Ø 900 985 2784 0 руб
Ø 1000 985 3093 0 руб
Ø 1120 985 3464 0 руб
Ø 1250 986 3866 0 руб

Лист б=3,0 мм
Ø 250 1290 1013 0 руб
Ø 280 1290 1134 0 руб
Ø 315 1290 1276 0 руб
Ø 355 1290 1438 0 руб
Ø 400 1290 1620 0 руб
Ø 450 1290 1823 0 руб
Ø 500 1290 2025 0 руб
Ø 560 1290 2268 0 руб
Ø 630 1290 2552 0 руб
Ø 710 1290 2875 0 руб
Ø 800 1290 3240 0 руб
Ø 900 1290 3646 0 руб
Ø 1000 1290 4051 0 руб
Ø 1120 1290 4537 0 руб
Ø 1250 1290 5063 0 руб
* - цена за 1м² воздуховода является справочной
Стоимость фасонных элементов и нестандартные длины получают расчётом

В Корзину

Итого: 0 руб

Стандартные длины воздуховодов
Диаметр, мм Длина, мм
до 140 1000
от 160 до 250 1250
от 250 и выше 1250; 2500
Система скидок на воздуховоды
от 100 000 руб. - 1% от 900 000 руб. - 9%
от 200 000 руб. - 2% от 1 000 000 руб. - 10%
от 300 000 руб. - 3% от 1 100 000 руб. - 11%
от 400 000 руб. - 4% от 1 200 000 руб. - 12%
от 500 000 руб. - 5% от 1 300 000 руб. - 13%
от 600 000 руб. - 6% от 1 400 000 руб. - 14%
от 700 000 руб. - 7% от 1 500 000 руб. - 15%
от 800 000 руб. - 8% от 1 750 000 руб. - 16%
от 2 000 000 руб. - 17%