Воздуховоды круглые прямошовные фальцевые
из нержавеющей стали, концы гладкие
Прямой участок
| Наименование | Диаметр, мм | Цена руб/м²* | Цена руб/п.м. | Длина возду-ховода | Кол-во | Сумма заказа |
| Лист б=0,5 мм | Ø 100 | 1650 | 518 | 0 руб | ||
| Ø 125 | 1650 | 648 | 0 руб | |||
| Ø 140 | 1650 | 726 | 0 руб | |||
| Ø 160 | 1650 | 828 | 0 руб | |||
| Ø 180 | 1650 | 932 | 0 руб | |||
| Ø 200 | 1650 | 1036 | 0 руб | |||
| Ø 250 | 1650 | 1295 | 0 руб | |||
| Ø 280 | 1650 | 1450 | 0 руб | |||
| Ø 315 | 1650 | 1632 | 0 руб | |||
| Ø 355 | 1650 | 1840 | 0 руб | |||
| Ø 400 | 1650 | 2072 | 0 руб | |||
| Ø 450 | 1650 | 2331 | 0 руб | |||
| Лист б=0,8 мм | Ø 500 | 1960 | 3077 | 0 руб | ||
| Ø 560 | 1960 | 3446 | 0 руб | |||
| Ø 630 | 1960 | 3877 | 0 руб | |||
| Ø 710 | 1960 | 4369 | 0 руб | |||
| Ø 800 | 1960 | 4924 | 0 руб | |||
| * - цена за 1м² воздуховода является справочной Стоимость фасонных элементов и нестандартные длины получают расчётом | ||||||
В Корзину
Итого: 0 руб
| Стандартные длины воздуховодов | |
| Диаметр, мм | Длина, мм |
| до 140 | 1000 |
| от 160 до 250 | 1000; 1250 |
| от 250 и выше | 1000; 1250; 2000; 2500 |
| Система скидок на воздуховоды | |
| от 100 000 руб. - 1% | от 600 000 руб. - 6% |
| от 200 000 руб. - 2% | от 700 000 руб. - 7% |
| от 300 000 руб. - 3% | от 800 000 руб. - 8% |
| от 400 000 руб. - 4% | от 900 000 руб. - 9% |
| от 500 000 руб. - 5% | от 1 000 000 руб. и выше - 10% |