Воздуховоды круглые прямошовные фальцевые
из черной стали, концы гладкие
Прямой участок
      | Наименование | Диаметр, мм | Цена руб/м²*  |   			Цена руб/п.м.  |   			Длина возду-ховода | Кол-во | Сумма заказа  |           
| Лист б=0,5 мм | Ø 100 | 510 | 160 | 0 руб | ||
| Ø 125 | 510 | 200 | 0 руб | |||
| Ø 140 | 510 | 224 | 0 руб | |||
| Ø 160 | 510 | 256 | 0 руб | |||
| Ø 180 | 510 | 288 | 0 руб | |||
| Ø 200 | 510 | 320 | 0 руб | |||
| Ø 250 | 510 | 400 | 0 руб | |||
| Ø 280 | 510 | 448 | 0 руб | |||
| Ø 315 | 510 | 504 | 0 руб | |||
| Ø 355 | 510 | 569 | 0 руб | |||
| Ø 400 | 510 | 641 | 0 руб | |||
| Ø 450 | 510 | 721 | 0 руб | |||
| Лист б=0,7 мм | Ø 500 | 525 | 824 | 0 руб | ||
| Ø 560 | 525 | 923 | 0 руб | |||
| Ø 630 | 525 | 1038 | 0 руб | |||
| Ø 710 | 525 | 1170 | 0 руб | |||
| Ø 800 | 525 | 1319 | 0 руб | |||
| Лист б=1,0 мм | Ø 900 | 525 | 1681 | 0 руб | ||
| Ø 1000 | 525 | 1868 | 0 руб | |||
| Ø 1120 | 525 | 2093 | 0 руб | |||
| Ø 1250 | 525 | 2335 | 0 руб | |||
|                   * - цена за 1м² воздуховода является справочной Стоимость фасонных элементов и нестандартные длины получают расчётом  |           ||||||
          В Корзину          
    	Итого: 0 руб
| Стандартные длины воздуховодов | |
| Диаметр, мм | Длина, мм | 
| до 140 | 1000 | 
| от 160 до 250 | 1250 | 
| от 250 и выше | 1250; 2500 | 
| Система скидок на воздуховоды | |
| от 100 000 руб. - 1% | от 900 000 руб. - 9% | 
| от 200 000 руб. - 2% | от 1 000 000 руб. - 10% | 
| от 300 000 руб. - 3% | от 1 100 000 руб. - 11% | 
| от 400 000 руб. - 4% | от 1 200 000 руб. - 12% | 
| от 500 000 руб. - 5% | от 1 300 000 руб. - 13% | 
| от 600 000 руб. - 6% | от 1 400 000 руб. - 14% | 
| от 700 000 руб. - 7% | от 1 500 000 руб. - 15% | 
| от 800 000 руб. - 8% | от 1 750 000 руб. - 16% | 
| от 2 000 000 руб. - 17% | |