ГОСТ 21744-83
Группа Г17
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИЛЬФОНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
Общие технические условия
Multilayer metal bellows. General specifications
ОКП 369572
Срок действия с 01.07.84
до 01.07.94*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета
по стандартизации, метрологии и сертификации
(ИУС N 5/6, 1993 год). -
Примечание изготовителя базы данных.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
Ю.Б.Чавшино (руководитель темы); М.Г.Сарайлов; О.Н.Шпаков; Ю.И.Тарасьев; М.И.Власов; Ю.М.Сорокин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.83 N 1846
3. Срок проверки - 1993 г., периодичность проверки - 4 года
4. ВЗАМЕН ГОСТ 21744-76
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта |
ГОСТ 2.124-85 | 5а.6 |
ГОСТ 9.014-78 | 2.9.2 |
ГОСТ 9.301-86 | 2.5.6 |
ГОСТ 15.001-88 | 3.5.1 |
ГОСТ 27.503-81 | 4.8 |
ГОСТ 356-80 | Примечание 2 к табл.2 |
ГОСТ 2405-88 | 4.7 |
ГОСТ 2991-85 | 2.9.2 |
ГОСТ 4986-79 | 2.4.2, 4.1 |
ГОСТ 5582-75 | 2.4.2, 4.1 |
ГОСТ 5632-72 | 2.4.1 |
ГОСТ 5959-80 | 2.9.2 |
ГОСТ 7376-89 | 2.9.1 |
ГОСТ 10498-82 | 2.4.1, 2.4.2, 4.1 |
ГОСТ 14192-77 | 2.9.3 |
ГОСТ 15150-69 | 5.2 |
ГОСТ 21557-83 | 2.8.1, 5a.1, 5a.4, 5a.5 |
ГОСТ 26964-86 | 3.1 |
6. Срок действия продлен до 01.07.94 Постановлением Госстандарта СССР от 25.03.88 N 725
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1989 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1988 г. (ИУС 6-88)
Настоящий стандарт распространяется на многослойные металлические сильфоны, предназначенные для работы в качестве разделителей сред, уплотнительных элементов, а также элементов силового узла в средах, не вызывающих коррозии материала, при температуре от 13 К (минус 260 °С) до 823 К (плюс 550 °С), изготовляемые для нужд народного хозяйства.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
1. КОНСТРУКЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1. КОНСТРУКЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Конструкция сильфонов указана на черт.1.
1.2. Основные размеры и параметры сильфонов должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1-4.
Сильфоны, изготовляемые по табл.3, 4, во вновь проектируемых и модернизируемых изделиях применять только по согласованию с предприятием - разработчиком настоящего стандарта.
По согласованию с предприятием-изготовителем допускается изготовление сильфонов с измененным количеством гофров, не превышающим наибольшее значение для данного сильфона, указанное в табл.1.
Для указанных сильфонов жесткость является величиной факультативной, размер и рабочий ход рассчитывают в соответствии с приложением 1а, давления наружные пробное и рабочее , и размеры , , , принимают равными соответствующим значениям для сильфонов, имеющих одинаковые толщину слоя и число слоев ( - диаметр впадины).
________________
* Размеры для справок.
Черт.1
Черт.2-5. Исключены (Измененная редакция, Изм. N 1).
Таблица 1
Основные размеры сильфонов
Размеры, мм
(пред. откл. по h17) | Число гофров | Число слоев | (пред. откл. по ) |
| Трубка-заготовка | ||||||
| Толщина слоя | ||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||
16 | 6 | 2 | 22 | 6,4 | 10 | 1,6 | 1,2 | 11 | ±0,10 | 0,16 | ±0,030 |
8 | 25 | ||||||||||
10 | 28 | ||||||||||
12 | 32 | ||||||||||
16 | 38 | ||||||||||
20 | 45 | ||||||||||
18 | 6 | 3 | 27 | 6,8 | 12 | 2,3 | 1,5 | 13 | |||
4 | 29 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
8 | 3 | 32 | 6,8 | 2,3 | 1,5 | ||||||
4 | 34 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
10 | 3 | 36 | 6,8 | 2,3 | 1,5 | ||||||
4 | 40 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
12 | 3 | 41 | 6,8 | 2,3 | 1,5 | ||||||
4 | 46 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
16 | 3 | 51 | 6,8 | 2,3 | 1,5 | ||||||
4 | 56 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
20 | 3 | 59 | 6,8 | 2,3 | 1,5 | ||||||
4 | 67 | 6,7 | 2,7 | 2,0 | |||||||
22 | 6 | 2 | 33 | 7,0 | 14,5 | 3,4 | 2,4 | 16 | ±0,15 | ||
3 | |||||||||||
4 | 34 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 37 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
8 | 2 | 40 | 7,0 | 3,4 | 2,4 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 41 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 45 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
22 | 10 | 2 | 47 | 7,0 | 14,5 | 3,4 | 2,4 | ||||
3 | |||||||||||
4 | 48 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 52 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
12 | 2 | 54 | 7,0 | 3,4 | 2,4 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 55 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 60 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
16 | 2 | 68 | 7,0 | 3,4 | 2,4 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 70 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 76 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
20 | 2 | 81 | 7,0 | 3,4 | 2,4 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 83 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | |||||||
5 | 91 | 7,2 | 3,9 | 2,7 | |||||||
28 | 4 | 2 | 28 | 6,8 | 18,5 | 3,8 | 3,0 | 20 | 0,17 | ||
3 | |||||||||||
4 | 6,9 | 3,9 | |||||||||
5 | |||||||||||
6 | 29 | 7,0 | 4,0 | ||||||||
7 | 31 | 4,3 | 3,3 | ||||||||
8 | 2 | 43 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | 44 | 6,9 | 3,9 | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | 45 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 20 | ±0,15 | 0,17 | ±0,030 | |||
7 | 46 | 4,3 | 3,3 | ||||||||
10 | 2 | 51 | 6,8 | 3,8 | 3,0 | ||||||
3 |