Стандартные воздуховоды прямоугольного сечения
из оцинкованной стали, Прямой участок
Шина, мм | Толщина металла, мм | Высота возду-ховода, мм | Ширина возду-ховода, мм | Длина возду-ховода | Цена руб/м²* | Кол-во | Сумма заказа |
20х30 | 0,55 | 570 | 0 руб | ||||
0,7 | 600 | 0 руб | |||||
30х40 | 0,7 | 650 | 0 руб | ||||
1,0 | 780 | 0 руб | |||||
1,2 | 880 | 0 руб | |||||
- Цена на нестандартную длину воздуховода и стоимость фасонных частей получают расчётом. |
В Корзину
Итого: 0 руб
Система скидок на воздуховоды | |
от 100 000 руб. - 1% | от 900 000 руб. - 9% |
от 200 000 руб. - 2% | от 1 000 000 руб. - 10% |
от 300 000 руб. - 3% | от 1 100 000 руб. - 11% |
от 400 000 руб. - 4% | от 1 200 000 руб. - 12% |
от 500 000 руб. - 5% | от 1 300 000 руб. - 13% |
от 600 000 руб. - 6% | от 1 400 000 руб. - 14% |
от 700 000 руб. - 7% | от 1 500 000 руб. - 15% |
от 800 000 руб. - 8% | от 1 750 000 руб. - 16% |
от 2 000 000 руб. - 17% |