Стандартные фасонные части к воздуховодам
из оцинкованной стали

Тип Диаметр/толщина
металла, мм
Цена
руб/м²*
Цена
руб/шт.
Кол-во Сумма
заказа
 

Ниппель
Ø 100 / 0,55 710 37 0 руб
Ø 125 / 0,55 710 39 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 40 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 42 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 43 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 45 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 50 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 84 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 94 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 105 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 119 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 133 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 151 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 179 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 201 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 226 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 339 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 382 0 руб
Ø 900 / 1,0 895 506 0 руб
Ø 1000 / 1,0 895 562 0 руб
Ø 1120 / 1,0 895 629 0 руб
Ø 1250 / 1,0 895 703 0 руб

Заглушка
Ø 100 / 0,55 710 53 0 руб
Ø 125 / 0,55 710 56 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 58 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 61 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 64 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 67 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 79 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 92 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 109 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 130 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 156 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 188 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 228 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 325 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 390 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 472 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 575 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 701 0 руб
Ø 900 / 1,0 895 1061 0 руб
Ø 1000 / 1,0 895 1268 0 руб
Ø 1120 / 1,0 895 1540 0 руб
Ø 1250 / 1,0 895 1864 0 руб
Ø 1400 / 1,2 975 2907 0 руб
Ø 1600 / 1,2 975 3634 0 руб

Отвод 90 ͦ
Ø 100 / 0,55 710 175 0 руб
Ø 125 / 0,55 710 180 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 190 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 200 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 210 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 221 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 278 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 332 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 400 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 490 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 604 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 746 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 917 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 1186 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 1445 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 1842 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 2141 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 2410 0 руб

Отвод 45 ͦ
Ø 100 / 0,55 710 109 0 руб
Ø 125 / 0,55 710 113 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 118 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 125 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 130 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 137 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 170 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 200 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 239 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 288 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 349 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 426 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 518 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 663 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 806 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 1013 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 1173 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 1322 0 руб
Ø 900 / 1,0 895 1942 0 руб
Ø 1000 / 1,0 895 2099 0 руб
Ø 1120 / 1,0 895 2691 0 руб
Ø 1250 / 1,0 895 3095 0 руб
Ø 1400 / 1,2 975 4519 0 руб
Ø 1600 / 1,2 975 6114 0 руб

Переход
Ø 125 / 0,55 710 185 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 195 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 200 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 210 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 214 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 241 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 262 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 298 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 335 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 381 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 427 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 483 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 850 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 947 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 1063 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 1168 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 1344 0 руб
Ø 900 / 1,0 895 1820 0 руб
Ø 1000 / 1,0 895 2056 0 руб
Ø 1120 / 1,0 895 2350 0 руб
Ø 1250 / 1,0 895 2626 0 руб
Ø 1400 / 1,2 975 3210 0 руб
Ø 1600 / 1,2 975 3648 0 руб

Зонт
Ø 100 / 0,55 710 140 0 руб
Ø 125 / 0,55 710 145 0 руб
Ø 140 / 0,55 710 150 0 руб
Ø 160 / 0,55 710 154 0 руб
Ø 180 / 0,55 710 158 0 руб
Ø 200 / 0,55 710 164 0 руб
Ø 225 / 0,55 710 182 0 руб
Ø 250 / 0,55 710 200 0 руб
Ø 280 / 0,55 710 222 0 руб
Ø 315 / 0,55 710 267 0 руб
Ø 355 / 0,55 710 302 0 руб
Ø 400 / 0,55 710 355 0 руб
Ø 450 / 0,55 710 401 0 руб
Ø 500 / 0,7 760 499 0 руб
Ø 560 / 0,7 760 587 0 руб
Ø 630 / 0,7 760 677 0 руб
Ø 710 / 0,7 760 790 0 руб
Ø 800 / 0,7 760 942 0 руб
Ø 900 / 1,0 895 1417 0 руб
Ø 1000 / 1,0 895 1621 0 руб
Ø 1120 / 1,0 895 1920 0 руб
Ø 1250 / 1,0 895 2230 0 руб
Ø 1400 / 1,2 975 2900 0 руб
Ø 1600 / 1,2 975 3527 0 руб

Дефлектор
Ø 100 0 510 0 руб
Ø 125 0 540 0 руб
Ø 140 0 565 0 руб
Ø 160 0 610 0 руб
Ø 180 0 645 0 руб
Ø 200 0 690 0 руб
Ø 250 0 1015 0 руб
Ø 280 0 1260 0 руб
Ø 315 0 1630 0 руб
Ø 355 0 2028 0 руб
Ø 400 0 2729 0 руб
Ø 450 0 3461 0 руб
Ø 500 0 3505 0 руб
Ø 560 0 4890 0 руб
Ø 630 0 6032 0 руб
Ø 710 0 7503 0 руб
Ø 800 0 9998 0 руб
Ø 900 0 12411 0 руб
Ø 1000 0 16027 0 руб
Ø 1120 0 19673 0 руб
Ø 1250 0 25497 0 руб
Ø 1400 0 31369 0 руб
Ø 1600 0 39949 0 руб

Гибкая вставка
Ø 100 0 157 0 руб
Ø 125 0 167 0 руб
Ø 140 0 173 0 руб
Ø 160 0 181 0 руб
Ø 180 0 188 0 руб
Ø 200 0 197 0 руб
Ø 225 0 222 0 руб
Ø 250 0 247 0 руб
Ø 280 0 277 0 руб
Ø 315 0 311 0 руб
Ø 355 0 351 0 руб
Ø 400 0 396 0 руб
Ø 450 0 444 0 руб
Ø 500 0 494 0 руб
Ø 560 0 554 0 руб
Ø 630 0 623 0 руб
Ø 710 0 702 0 руб
Ø 800 0 791 0 руб
Ø 900 0 889 0 руб
Ø 1000 0 989 0 руб
Ø 1120 0 1106 0 руб
Ø 1250 0 1237 0 руб
Ø 1400 0 1384 0 руб
Ø 1600 0 1582 0 руб
* - цена за 1м² воздуховода является справочной
В Корзину

Итого: 0 руб

Система скидок на воздуховоды
от 100 000 руб. - 1% от 900 000 руб. - 9%
от 200 000 руб. - 2% от 1 000 000 руб. - 10%
от 300 000 руб. - 3% от 1 100 000 руб. - 11%
от 400 000 руб. - 4% от 1 200 000 руб. - 12%
от 500 000 руб. - 5% от 1 300 000 руб. - 13%
от 600 000 руб. - 6% от 1 400 000 руб. - 14%
от 700 000 руб. - 7% от 1 500 000 руб. - 15%
от 800 000 руб. - 8% от 1 750 000 руб. - 16%
от 2 000 000 руб. - 17%