Воздуховоды спирально-замковые из оцинкованной стали
Прямой участок
Спирально-фальцевые воздуховоды завода “Промвентиляция” (г. Набережные Челны) изготавливаются на новейшем спирально-навивном станке SPIRO (Швейцария).
Применяются материалы и технология, которые обеспечивают высокое качество замковых воздуховодов. Конфигурация воздуховодов - хорошую аэродинамику воздушных потоков.
Прямые части круглых спирально-фальцевых воздуховодов на "Промвентиляции" изготавливаются стандартной длины L-6000 мм и L-3000 мм. Допустимые отклонения по длине спирально-фальцевых воздуховодов "Промвентиляция" - не более 5 мм.
По дополнительному запросу завод "Промвентиляция" поставляет прямые части спирально-фальцевых воздуховодов произвольной длины.
Наименование | Диаметр, мм | Цена руб/м²* | Цена руб/п.м. | Длина возду-ховода, мм | Кол-во | Сумма заказа |
Лист б=0,55 мм | Ø 100 | 290 | 91 | 0 руб | ||
Ø 125 | 290 | 114 | 0 руб | |||
Ø 140 | 290 | 128 | 0 руб | |||
Ø 160 | 290 | 146 | 0 руб | |||
Ø 180 | 290 | 164 | 0 руб | |||
Ø 200 | 290 | 182 | 0 руб | |||
Ø 250 | 290 | 228 | 0 руб | |||
Ø 280 | 290 | 255 | 0 руб | |||
Ø 315 | 290 | 287 | 0 руб | |||
Ø 355 | 290 | 323 | 0 руб | |||
Ø 400 | 290 | 364 | 0 руб | |||
Ø 450 | 290 | 410 | 0 руб | |||
Лист б=0,7 мм | Ø 500 | 360 | 565 | 0 руб | ||
Ø 560 | 360 | 633 | 0 руб | |||
Ø 630 | 360 | 712 | 0 руб | |||
Ø 710 | 360 | 802 | 0 руб | |||
Ø 800 | 360 | 904 | 0 руб | |||
Лист б=1,0 мм | Ø 900 | 528 | 1492 | 0 руб | ||
Ø 1000 | 528 | 1658 | 0 руб | |||
Ø 1120 | 528 | 1857 | 0 руб | |||
Ø 1250 | 528 | 2072 | 0 руб | |||
Лист б=1,2 мм | Ø 1400 | 553 | 2431 | 0 руб | ||
Ø 1600 | 553 | 2778 | 0 руб | |||
* - цена за 1м² воздуховода является справочной |
Итого: 0 руб
Максимальные длины воздуховодов | |
Диаметр, мм | Длина, мм |
500 - 900 | 12000 |
1000 - 1400 | 6000 |
1600 | 3000 |
Система скидок на воздуховоды | |
от 100 000 руб. - 1% | от 900 000 руб. - 9% |
от 200 000 руб. - 2% | от 1 000 000 руб. - 10% |
от 300 000 руб. - 3% | от 1 100 000 руб. - 11% |
от 400 000 руб. - 4% | от 1 200 000 руб. - 12% |
от 500 000 руб. - 5% | от 1 300 000 руб. - 13% |
от 600 000 руб. - 6% | от 1 400 000 руб. - 14% |
от 700 000 руб. - 7% | от 1 500 000 руб. - 15% |
от 800 000 руб. - 8% | от 1 750 000 руб. - 16% |
от 2 000 000 руб. - 17% |