Крепёжные изделия для систем вентиляции
Наименование | Диаметр, мм | Цена руб/шт. | Кол-во | Сумма заказа |
Фланцы плоские из черной стали б-3 мм, грунт ГФ-021 покраска серебрянка | Ø 100 | 82 | 0 руб | |
Ø 125 | 108 | 0 руб | ||
Ø 140 | 119 | 0 руб | ||
Ø 160 | 136 | 0 руб | ||
Ø 180 | 153 | 0 руб | ||
Ø 200 | 172 | 0 руб | ||
Ø 225 | 197 | 0 руб | ||
Ø 250 | 222 | 0 руб | ||
Ø 280 | 265 | 0 руб | ||
Фланцы из уголка 25х25х3, грунт ГФ-021, покраска-серебрянка | Ø 315 | 165 | 0 руб | |
Ø 355 | 176 | 0 руб | ||
Ø 400 | 190 | 0 руб | ||
Ø 450 | 205 | 0 руб | ||
Ø 500 | 219 | 0 руб | ||
Ø 560 | 238 | 0 руб | ||
Ø 630 | 259 | 0 руб | ||
Ø 710 | 283 | 0 руб | ||
Ø 800 | 310 | 0 руб | ||
Фланцы из уголка 32х32х3, грунт ГФ-021, покраска-серебрянка | Ø 900 | 483 | 0 руб | |
Ø 100 | 518 | 0 руб | ||
Ø 1120 | 562 | 0 руб | ||
Фланцы из уголка 36х36х3, грунт ГФ-021, покраска-серебрянка | Ø 1250 | 648 | 0 руб | |
Ø 1400 | 707 | 0 руб | ||
Ø 1600 | 785 | 0 руб | ||
Ø 1800 | 864 | 0 руб | ||
Ø 2000 | 943 | 0 руб | ||
Бандаж из оцинкованного листа б-0,7 мм с ушками | Ø 100 | 45 | 0 руб | |
Ø 125 | 47 | 0 руб | ||
Ø 140 | 48 | 0 руб | ||
Ø 160 | 49 | 0 руб | ||
Ø 180 | 68 | 0 руб | ||
Ø 200 | 70 | 0 руб | ||
Ø 225 | 71 | 0 руб | ||
Ø 250 | 73 | 0 руб | ||
Ø 315 | 77 | 0 руб | ||
Ø 355 | 80 | 0 руб | ||
Ø 400 | 83 | 0 руб | ||
Ø 450 | 86 | 0 руб | ||
Ø 500 | 89 | 0 руб | ||
Ø 560 | 93 | 0 руб | ||
Ø 630 | 98 | 0 руб | ||
Ø 710 | 103 | 0 руб |
Наименование | Ширина, мм | Цена руб/шт. | Кол-во | Сумма заказа |
Рейка L=2500 мм, толщина оцинкованного листа б-0,7 мм | - | 64 | 0 руб | |
Перфолента L=2500 мм, толщина оцинкованного листа б-0,55 мм | 26 | 29 | 0 руб | |
Перфолента L=2500 мм, толщина оцинкованного листа б-0,7 мм | 26 | 32 | 0 руб |
В Корзину
Итого: 0 руб
Система скидок на воздуховоды | |
от 100 000 руб. - 1% | от 900 000 руб. - 9% |
от 200 000 руб. - 2% | от 1 000 000 руб. - 10% |
от 300 000 руб. - 3% | от 1 100 000 руб. - 11% |
от 400 000 руб. - 4% | от 1 200 000 руб. - 12% |
от 500 000 руб. - 5% | от 1 300 000 руб. - 13% |
от 600 000 руб. - 6% | от 1 400 000 руб. - 14% |
от 700 000 руб. - 7% | от 1 500 000 руб. - 15% |
от 800 000 руб. - 8% | от 1 750 000 руб. - 16% |
от 2 000 000 руб. - 17% |