ГОСТ 6540-68*
(СТ СЭВ 3936-82)
Группа Г17
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГИДРОЦИЛИНДРЫ И ПНЕВМОЦИЛИНДРЫ
Ряды основных параметров
Hydraulic and pneumatic cylinders. Ranges of basic parameters
ОКП 41 5120, 41 4300
Дата введения 1969-07-01
Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 20 ноября 1968 г. N 135 срок введения установлен с 01.07.69
ВЗАМЕН ГОСТ 6540-64
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1991 г.), с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1972 г., сентябре 1980 г., марте 1982 г., октябре 1983 г. (ИУС 7-72, 12-80, 5-82, 2-84).
Настоящий стандарт распространяется на поршневые и плунжерные гидро- и пневмоцилиндры общего назначения.
На телескопические цилиндры стандарт не распространяется.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3936-82.
Стандарт соответствует ИСО 3322* - в части номинальных давлений: ИСО 3320 - в части диаметров цилиндров до 400 мм по основному ряду и в части диаметров штоков до 360 мм; ИCO 4393 - в части ходов поршня по основному ряду.
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.
Основные параметры цилиндров должны выбираться из рядов, указанных в табл.1-4.
Значения основных параметров, выходящие за пределы указанных рядов, следует выбирать в соответствии с ГОСТ 12445-80 и ГОСТ 6636-69.
При выборе линейных размеров основной ряд следует предпочитать дополнительному.
Рекомендуемые отношения значений площадей поршневой и штоковой полостей цилиндра приведены в рекомендуемом приложении.
Таблица 1
Номинальные давления , МПа | ||||||||||||
0,63* | 1,0* | 1,6* | 2,5 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | 50,0 | 63,0 |
Примечание. Знаком "*" отмечены давления, которые относятся только к пневматическим цилиндрам.
Таблица 2
Таблица 3
Примечание к табл.2 и 3. Для устройств, производство которых освоено до срока введения настоящего стандарта, допускается применять значения диаметров, не входящие в указанный ряд.
Таблица 4
Продолжение табл.4
Примечание. В случаях, имеющих технико-экономическое обоснование, допускается применять значения ходов по ряду 20 ГОСТ 6636-69.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3, 4).
ПРИЛОЖЕНИЕ (рекомендуемое). Отношения значений площадей поршневой и штоковой полостей цилиндра
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
Отношения значений площадей поршневой и штоковой полостей цилиндра
* | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | |
1,06 | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 10 | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |
- | - | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | - | 1,07 | - | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | ||
1,12 | - | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
- | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | ||
1,25 | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
1,19 | 1,21 | 1,16 | 1,19 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | |||
1,33 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | |
1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,36 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,34 | ||
1,4 | - | - | - | - | 14 | 18 | 20 | 22 | - | 28 | - | 36 | - | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | |
1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | - | 1,46 | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | 1,49 | 1,46 | ||||||||
1,6 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | |
1,64 | 1,56 | 1,69 | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | 1,69 | 1,70 | 1,67 | 1,70 | 1,64 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,69 | ||||
2 | - | - | - | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | |
1,96 | 2,08 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 2,02 | 2,08 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,12 | 2,08 | |||||
2,5 | - | - | - | - | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
2,78 | 2,57 | 2,53 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,82 | 2,70 | 2,78 | 2,63 | 2,53 | 2,78 | 3,02 | 2,78 | ||||||
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
5,26 | 4,93 | 4,76 | 5,26 | 4,27 | 4,76 | 5,26 | 5,76 | 4,43 |
Продолжение
* | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | |
1,06 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | |
1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 1,07 | ||
1,12 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | |
1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,12 | 1,11 | 1,11 | ||
1,25 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | |
1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,26 | 1,24 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | ||
1,33 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | |
1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 1,35 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||
1,4 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | |
1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,46 | ||
1,6 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 1,68 | 1,69 | 1,70 | 1,64 | 1,60 | 1,64 | 1,63 | 1,69 | 1,71 | 1,67 | 1,67 | 1,64 | 1,63 | 1,66 | ||
2 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |
2,04 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 2,12 | 2,08 | 2,04 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 2,02 | 2,08 | 2,04 | 2,04 | 1,98 | 1,96 | 1,96 | 2,02 | ||
2,5 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,78 | 3,02 | 2,78 | 2,61 | 2,57 | 2,53 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,82 | 2,70 | 2,65 | 2,63 | 2,65 | 2,78 | ||
5 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | |
4,43 | 4,27 | 4,76 | 5,26 | 5,76 | 4,43 | 4,93 | 4,27 | 4,76 | 5,26 | 4,76 | 5,26 | 4,93 | 4,78 | 4,70 | 4,71 | 4,76 | 5,26 |
Примечания:
1. Точное значение вычисляется по формуле .
.
2. В графе * приведены округленные значения .
(Введено дополнительно, Изм. N 3).