ГОСТ 17020-78*
Группа Г11
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРИЖИМЫ, ДЕРЖАТЕЛИ И ПОЯСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
Конструкция и размеры
Clamps, holders and belts for fixing pipe-lines and cables. Design and dimensions
Дата введения 1979-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 января 1978 г. N 281 срок введения установлен с 01.01.79
Проверен в 1983 г. Постановлением Госстандарта от 30.03.83 N 1516 срок действия продлен до 01.01.89**
________________
** Ограничение срока действия снято по протоколу от 12.03.93 N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 5 1993 г.). - Примечание изготовителя базы данных.
ВЗАМЕН ГОСТ 17020-71
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1986 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1983 г. (ИУС 7-83).
1. Настоящий стандарт распространяется на прижимы, держатели и пояски для крепления трубопроводов и кабелей и устанавливает их конструкцию и размеры.
2. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов должны соответствовать указанным на черт.1-5 и в табл.1-5.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Черт.1. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов. Тип I
Черт.1
______________
* Размер для справок.
Таблица 1
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 | | |
| Масса | Применяемость | ||
4 | 4,5 | 13 | 26 | 4,0 | - | 5,60 | |
6,6 | |||||||
5 | 4,5 | 14 | 28 | 5,0 | 6,24 | ||
6,6 | |||||||
6 | 4,5 | 15 | 30 | 6,0 | 1 | 6,55 | |
6,6 | |||||||
8 | 4,5 | 16 | 32 | 8,0 | 2 | 7,83 | |
6,6 | |||||||
10 | 4,5 | 17 | 34 | 10,0 | 8,50 | ||
6,6 | |||||||
12 | 4,5 | 18 | 36 | 12,0 | 9,35 | ||
6,6 | |||||||
14 | 4,5 | 19 | 38 | 13,5 | 10,20 | ||
6,6 | |||||||
16 | 4,5 | 20 | 40 | 15,5 | 10,80 | ||
6,6 | |||||||
18 | 4,5 | 21 | 42 | 17,5 | 12,20 | ||
6,6 |
Примечание. Для определения массы прижимов из алюминиевого сплава значения массы, указанные в табл.1, должны быть умножены на коэффициент 0,356.
Пример условного обозначения прижима типа I =4 мм и =4,5 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц6.хр:
Прижим TI-4-4,5-25-Ц6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали 25, с покрытием Кд6.хр:
Прижим TI-4-4,5-25-Кд6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:
Прижим TI-4-4,5-12Х18Н10Т- Хим. Пас ГОСТ 17020-78
То же, из алюминиевого сплава Д16АМ, с покрытием Ан. Окс. хр:
Прижим TI-4-4,5-Д16AM-Ан. Окс. хр ГОСТ 17020-78
Черт.2. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов. Тип II
________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. по H14) | (Пред. откл. по h15) | (Пред. откл. ±0,2) | Масса 1000 шт. стальных при- | Приме- | ||||||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминие- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминие- | Сталь | Алю- | Сталь | Алю- | |||||||
6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 11,0 | 12,5 | 10 | 31 | 34 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,25 | |
6,6 | 26 | 29 | 13,0 | 14,5 | 16 | 35 | 38 | 7,36 | ||||||
8 | 4,5 | 23 | 26 | 12,0 | 13,5 | 10 | 33 | 36 | 4,14 | |||||
6,6 | 27 | 30 | 14,0 | 15,5 | 16 | 37 | 40 | 8,05 | ||||||
8 | 4,5 | 24 | 27 | 12,0 | 13,5 | 10 | 35 | 38 | 4,97 | |||||
6,6 | 28 | 31 | 14,0 | 15,5 | 16 | 39 | 42 | 8,56 | ||||||
10 | 6 | 4,5 | 24 | 27 | 13,0 | 14,5 | 10 | 35 | 38 | 4,97 | ||||
6,6 | 28 | 31 | 15,0 | 16,5 | 16 | 39 | 42 | 8,56 | ||||||
8 | 4,5 | 25 | 28 | 13,0 | 14,5 | 10 | 37 | 40 | 5,30 | |||||
6,6 | 29 | 32 | 15,0 | 16,5 | 16 | 41 | 44 | 9,20 | ||||||
10 | 4,5 | 26 | 29 | 13,0 | 14,5 | 10 | 39 | 42 | 5,74 | |||||
6,6 | 30 | 33 | 15,0 | 16,5 | 16 | 43 | 46 | 9,76 | ||||||
12 | 6 | 4,5 | 25 | 28 | 14,0 | 15,5 | 10 | 37 | 40 | 5,28 | ||||
6,6 | 29 | 32 | 16,0 | 17,5 | 16 | 41 | 44 | 9,20 | ||||||
8 | 4,5 | 26 | 29 | 14,0 | 15,5 | 10 | 39 | 42 | 5,62 | |||||
6,6 | 30 | 33 | 16,0 | 17,5 | 16 | 43 | 46 | 9,76 | ||||||
10 | 4,5 | 27 | 30 | 14,0 | 15,5 | 10 | 41 | 44 | 6,02 | |||||
6,6 | 31 | 34 | 16,0 | 17,5 | 16 | 45 | 48 | 10,40 | ||||||
12 | 4,5 | 28 | 31 | 14,0 | 15,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | |||||
6,6 | 32 | 35 | 16,0 | 17,5 | 16 | 47 | 50 | 10,90 | ||||||
14 | 6 | 4,5 | 26 | 29 | 15,0 | 16,5 | 10 | 39 | 42 | 5,64 | ||||
6,6 | 30 | 33 | 17,0 | 18,5 | 16 | 43 | 46 | 9,80 | ||||||
8 | 4,5 | 27 | 30 | 15,0 | 16,5 | 10 | 41 | 44 | 5,98 | |||||
6,6 | 31 | 34 | 17,0 | 18,5 | 16 | 45 | 48 | 10,35 | ||||||
10 | 4,5 | 28 | 31 | 15,0 | 16,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | |||||
6,6 | 32 | 35 | 17,0 | 18,5 | 16 | 47 | 50 | 10,90 | ||||||
12 | 4,5 | 29 | 32 | 15,0 | 16,5 | 10 | 45 | 48 | 6,70 | |||||
6,6 | 33 | 36 | 17,0 | 18,5 | 16 | 49 | 52 | 11,50 | ||||||
14 | 4,5 | 30 | 33 | 15,0 | 16,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | |||||
6,6 | 34 | 37 | 17,0 | 18,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | ||||||
16 | 6 | 4,5 | 27 | 30 | 16,0 | 17,5 | 10 | 41 | 44 | 5,98 | ||||
6,6 | 31 | 34 | 18,0 | 19,5 | 16 | 45 | 48 | 10,35 | ||||||
8 | 4,5 | 28 | 31 | 16,0 | 17,5 | 10 | 43 | 46 | 6,32 | |||||
6,6 | 32 | 35 | 18,0 | 19,5 | 16 | 47 | 50 | 10,90 | ||||||
10 | 4,5 | 29 | 32 | 16,0 | 17,5 | 10 | 45 | 48 | 6,70 | |||||
6,6 | 33 | 36 | 18,0 | 19,5 | 16 | 49 | 52 | 11,50 | ||||||
12 | 4,5 | 30 | 33 | 16,0 | 17,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | |||||
6,6 | 34 | 37 | 18,0 | 19,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | ||||||
14 | 4,5 | 31 | 34 | 16,0 | 17,5 | 10 | 49 | 52 | 7,45 | |||||
6,6 | 35 | 38 | 18,0 | 19,5 | 16 | 53 | 56 | 12,70 | ||||||
16 | 4,5 | 32 | 35 | 16,0 | 17,5 | 10 | 51 | 54 | 7,84 | |||||
6,6 | 36 | 39 | 18,0 | 19,5 | 16 | 55 | 58 | 13,30 | ||||||
18 | 6 | 4,5 | 28 | 31 | 17,0 | 18,5 | 10 | 43 | 46 | 5,98 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 19,0 | 20,5 | 16 | 47 | 50 | 10,35 | ||||||
8 | 4,5 | 29 | 32 | 17,0 | 18,5 | 10 | 45 | 48 | 6,70 | |||||
6,6 | 33 | 36 | 19,0 | 20,5 | 16 | 49 | 52 | 11,50 | ||||||
10 | 4,5 | 30 | 33 | 17,0 | 18,5 | 10 | 47 | 50 | 7,14 | |||||
6,6 | 34 | 37 | 19,0 | 20,5 | 16 | 51 | 54 | 12,15 | ||||||
12 | 4,5 | 31 | 34 | 17,0 | 18,5 | 10 | 49 | 52 | 7,45 | |||||
6,6 | 35 | 38 | 19,0 | 20,5 | 16 | 53 | 56 | 12,70 | ||||||
14 | 4,5 | 32 | 35 | 17,0 | 18,5 | 10 | 51 | 54 | 1,5 | 7,84 | ||||
6,6 | 36 | 39 | 19,0 | 20,5 | 16 | 55 | 58 | 13,30 | ||||||
16 | 4,5 | 33 | 36 | 17,0 | 18,5 | 10 | 53 | 56 | 8,21 | |||||
6,6 | 37 | 40 | 19,0 | 20,5 | 16 | 57 | 60 | 13,90 | ||||||
18 | 4,5 | 34 | 37 | 17,0 | 18, 5 | 10 | 55 | 58 | 8,60 | |||||
6,6 | 38 | 41 | 19,0 | 20,5 | 16 | 59 | 62 | 14,50 |
Примечание. Для определения массы прижимов из алюминиевого сплава значения массы, указанные в табл.2, должны быть умножены на коэффициент 0,356.
Пример условного обозначения прижима типа II, =6 мм, =6 мм и =4,5 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц6.хр:
Прижим ТII-6-6-4,5-25-Ц6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 25, с покрытием Кд6.хр:
Прижим ТII-6-6-4,5-25-Кд6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:
Прижим ТII-6-6-4,5-12Х18Н10Т-Хим. Пас ГОСТ *
_______________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
То же, из алюминиевого сплава марки Д16АМ, с покрытием Ан. Окс. хр:
Прижим ТII-6-6-4,5-Д16АМ-Ан. Окс. хр ГОСТ 17020-70
Черт.3. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов. Тип III
________________
* Размеры для справок.
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. по H14) | Масса 1000 шт. стальных прижимов, кг | Приме- | ||||||||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминие- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминие- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюминие- | Сталь | Алю- | Сталь | Алю- | |||||
6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 22 | 25 | 11 | 12,5 | 45,5 | 50 | 1,5 | 3,0 | 8,95 | |
6,6 | 26 | 29 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 51,5 | 56 | 10,20 | |||||
8 | 4,5 | 23 | 26 | 24 | 27 | 12 | 13,5 | 47,5 | 9,55 | |||||
6,6 | 27 | 30 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 53,5 | 58 | 10,80 | |||||
8 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 12 | 13,5 | 49,5 | 54 | 10,20 | ||||
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 55,5 | 60 | 11,45 | |||||
10 | 6 | 4,5 | 24 | 27 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 49,5 | 54 | 10,20 | |||
6,6 | 28 | 31 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 55,5 | 60 | 11,45 | |||||
8 | 4,5 | 25 | 28 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 51,5 | 56 | 10,75 | ||||
6,6 | 29 | 32 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 57,5 | 62 | 12,00 | |||||
10 | 4,5 | 26 | 29 | 26 | 29 | 13 | 14,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | ||||
6,6 | 30 | 33 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 59,5 | 64 | 12,70 | |||||
12 | 6 | 4,5 | 25 | 28 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 51,5 | 56 | 10,75 | |||
6,6 | 29 | 32 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 57,5 | 62 | 12,00 | |||||
8 | 4,5 | 26 | 29 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | ||||
6,6 | 30 | 33 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 59,5 | 64 | 12,70 | |||||
10 | 4,5 | 27 | 30 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 55,5 | 60 | 11,90 | ||||
6,6 | 31 | 34 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | |||||
12 | 4,5 | 28 | 31 | 28 | 31 | 14 | 15,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 63,5 | 68 | 13,80 | |||||
14 | 6 | 4,5 | 26 | 29 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 53,5 | 58 | 11,45 | |||
6,6 | 30 | 33 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 59,5 | 64 | 12,70 | |||||
8 | 4,5 | 27 | 30 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 55,5 | 60 | 11,90 | ||||
6,6 | 31 | 34 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | |||||
4,5 | 28 | 31 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | |||||
6,6 | 32 | 35 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 63,5 | 68 | 13,80 | |||||
12 | 4,5 | 29 | 32 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 59,5 | 64 | 12,85 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 65,5 | 70 | 14,10 | |||||
14 | 4,5 | 30 | 33 | 30 | 33 | 15 | 16,5 | 61,5 | 66 | 13,70 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | |||||
16 | 6 | 4,5 | 27 | 30 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 55,5 | 60 | 11,90 | |||
6,6 | 31 | 34 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 61,5 | 66 | 13,15 | |||||
8 | 4,5 | 28 | 31 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 57,5 | 62 | 12,55 | ||||
6,6 | 32 | 35 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 63,5 | 68 | 13,80 | |||||
10 | 4,5 | 29 | 32 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 59,5 | 64 | 13,05 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 65,5 | 70 | 14,30 | |||||
12 | 4,5 | 30 | 33 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 61,5 | 66 | 13,70 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | |||||
14 | 4,5 | 31 | 34 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 63,5 | 68 | 14,25 | ||||
6,6 | 35 | 38 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 69,5 | 74 | 15,50 | |||||
16 | 4,5 | 32 | 35 | 32 | 35 | 16 | 17,5 | 65,5 | 70 | 14,85 | ||||
6,6 | 36 | 39 | 36 | 39 | 18 | 19,5 | 71,5 | 76 | 16,10 | |||||
18 | 6 | 4,5 | 28 | 31 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 57,5 | 62 | 11,90 | |||
6,6 | 32 | 35 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 63,5 | 68 | 13,15 | |||||
8 | 4,5 | 29 | 32 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 59,5 | 64 | 13,05 | ||||
6,6 | 33 | 36 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 65,5 | 70 | 14,30 | |||||
10 | 4,5 | 30 | 33 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 61,5 | 66 | 13,70 | ||||
6,6 | 34 | 37 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 67,5 | 72 | 14,95 | |||||
12 | 4,5 | 31 | 34 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 63,5 | 68 | 14,25 | ||||
6,6 | 35 | 38 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 69,5 | 74 | 15,50 | |||||
14 | 4,5 | 32 | 35 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 65,5 | 70 | 14,85 | ||||
6,6 | 36 | 39 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 71,5 | 76 | 16,10 | |||||
16 | 4,5 | 33 | 36 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 67,5 | 72 | 15,35 | ||||
6,6 | 37 | 40 | 38 | 41 | 19 | 20,5 | 73,5 | 78 | 16,60 | |||||
18 | 4,5 | 34 | 37 | 34 | 37 | 17 | 18,5 | 69,5 | 74 | 16,00 | ||||
6,6 | 38 | 41 | 38 | 47 | 19 | 20,5 | 75,5 | 80 | 17,25 |
Примечание. Для определения массы прижимов из алюминиевого сплава значения массы, указанные в табл.3, должны быть умножены на коэффициент 0,356.
Пример условного обозначения прижима типа III, =6 мм, =6 мм и =4,5 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц6.хр:
Прижим ТIII-6-6-4,5-25-Ц6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 25, с покрытием Кд6.хр:
Прижим ТIII-6-6-4,5-25-Кд6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:
Прижим ТIII-6-6-4,5-12Х18Н10Т-Хим. Пас ГОСТ 17020-78
То же, из алюминиевого сплава Д16АМ, с покрытием Ан. Окc. хр:
Прижим ТIII-6-6-4,5-Д16АМ-Ан. Окc. хр ГОСТ 17020-78
Черт.4. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов. Тип IV
________________
* Размеры для справок.
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. +0,5 |
| Масса 1000 шт. стальных при- | Приме- | |||||||||||||||
Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюми- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюми- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюми- | Сталь (Пред. откл. ±0,5) | Алюми- | Сталь | Алю- | Сталь | Алю- | |||||||||
6 | 6 | 6 | 4,5 | 22 | 25 | 22 | 25 | 15,5 | 17 | 22 | 25 | 53 | 59 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 3,0 | 9,90 | |
6,6 | 26 | 29 | 26 | 29 | 17,5 | 19 | 26 | 29 | 61 | 67 | 11,40 | |||||||||
8 | 8 | 8 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 17,5 | 19 | 24 | 27 | 59 | 65 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,20 | |||
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 19,5 | 21 | 28 | 31 | 67 | 73 | 13,70 | |||||||||
10 | 4,5 | 25 | 28 | 24 | 27 | 19,5 | 21 | 24 | 27 | 61 | 67 | 9,5 | 12,90 | |||||||
6,6 | 29 | 32 | 28 | 31 | 21,5 | 23 | 28 | 31 | 69 | 75 | 14,40 | |||||||||
6 | 10 | 4,5 | 24 | 27 | 24 | 27 | 19,5 | 21 | 22 | 25 | 61 | 67 | 5,5 | 9,5 | 13,20 | |||||
6,6 | 28 | 31 | 28 | 31 | 21,5 | 23 | 26 | 29 | 69 | 75 | 14,70 | |||||||||
12 | 4,5 | 25 | 28 | 24 | 27 | 21,5 | 23 | 22 | 25 | 63 | 69 | 11,5 | 14,25 | |||||||
6,6 | 29 | 32 | 28 | 31 | 23,5 | 25 | 26 | 29 | 71 | 77 | 15,75 | |||||||||
14 | 4,5 | 26 | 29 | 24 | 27 | 23,5 | 25 | 22 | 25 | 65 | 71 | 13,5 | 14,60 | |||||||
6,6 | 30 | 33 | 28 | 31 | 25,5 | 27 | 26 | 29 | 73 | 79 | 16,10 | |||||||||
8 | 8 | 4,5 | 27 | 30 | 24 | 27 | 23,5 | 25 | 24 | 27 | 65 | 71 | 7,5 | 7 5 | 14,50 | |||||
6,6 | 31 | 34 | 28 | 31 | 25,5 | 27 | 28 | 31 | 73 | 79 | 16,00 | |||||||||
10 | 14 | 4,5 | 28 | 31 | 28 | 31 | 23,5 | 25 | 26 | 29 | 73 | 79 | 9,5 | 13,5 | 17,40 | |||||
6,6 | 32 | 35 | 32 | 35 | 25,5 | 27 | 30 | 33 | 81 | 87 | 18,90 | |||||||||
16 | 6 | 10 | 4,5 | 27 | 30 | 24 | 27 | 25,5 | 27 | 22 | 25 | 67 | 73 | 15,5 | 5,5 | 9,5 | 15,75 | |||
6,6 | 31 | 34 | 28 | 31 | 27,5 | 29 | 26 | 29 | 75 | 81 | 17,25 | |||||||||
16 | 12 | 4,5 | 32 | 35 | 30 | 33 | 25,5 | 27 | 32 | 35 | 79 | 85 | 15,5 | 11,5 | 21,10 | |||||
6,6 | 36 | 39 | 34 | 37 | 27,5 | 29 | 36 | 39 | 87 | 93 | 20,60 | |||||||||
18 | 14 | 14 | 4,5 | 32 | 35 | 30 | 33 | 27,5 | 29 | 30 | 33 | 81 | 87 | 17,5 | 13,5 | 13,5 | 17,10 | |||
6,6 | 36 | 39 | 34 | 37 | 29,5 | 31 | 34 | 37 | 89 | 95 | 18,60 | |||||||||
18 | 18 | 4,5 | 34 | 37 | 34 | 37 | 27,5 | 29 | 34 | 37 | 89 | 95 | 17,5 | 17,5 | 22,80 | |||||
6,6 | 38 | 41 | 38 | 41 | 29,5 | 31 | 38 | 41 | 97 | 103 | 24,30 |
Примечание. Для определения массы прижимов из алюминиевого сплава значения массы, указанные в табл.4, должны быть умножены на коэффициент 0,356.
Пример условного обозначения прижима типа IV, =12 мм, =6 мм, =10 мм и =4,5 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц6.хр:
Прижим TIV-12-6-10-4,5-25-Ц6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 25, с покрытием Кд6.хр:
Прижим TIV-12-6-10-4,5-25-Кд6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:
Прижим TIV-12-6-10-4,5-12Х18Н10Т-Хим. Пас ГОСТ 17020-78
То же, из алюминиевого сплава Д16АМ, с покрытием Ан. Окс. хр:
Прижим ТIV-12-6-10-4,5-Д16АМ-Ан. Окc. хр ГОСТ 17020-78
Черт.5. Конструкция и размеры прижимов для крепления трубопроводов. Тип V
Шероховатость поверхности в местах удаления литников и облоя должна быть не более 40 мкм
Черт.5
Таблица 5
Размеры, мм
| (Пред. откл. | Масса | Применяемость |
8 | 4,5 | 9,7 | |
6,6 | |||
13 | 4,5 | 15,9 | |
6,6 |
Пример условного обозначения прижима типа V, =8 мм и =4,5 мм из пресс-материала АГ-4-В:
Прижим TV-8-4,5-АГ-4-В ГОСТ 17020-78
3. Конструкция и размеры прижимов для крепления кабелей должны соответствовать указанным на черт.6-8 и в табл.6-8.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Черт.6. Конструкция и размеры прижимов для крепления кабелей. Тип I
________________
* Размеры для справок.
Черт.6
Черт.7. Конструкция и размеры прижимов для крепления кабелей. Тип II
________________
1. * Размеры для справок.
2. Предельные отклонения резьб указаны после нанесения покрытия.
Черт.7
Черт.8. Конструкция и размеры прижимов для крепления кабелей. Тип III
________________
1. * Размер для справок.
2. Шероховатость поверхности в местах удаления литников и облоя не более 40 мкм.
Черт.8
Таблица 6
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 |
| (Пред. откл. ±0,3) | (Пред. откл. по h15) | Масса | Применяемость | |||||||
3 | 2,2 | 5,5 | 5 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 0,20 | |
6,5 | 6 | 11,0 | 0,50 | |||||||||
4,5 | 9,0 | 10 | 14,5 | 3,5 | 6,0 | 1,00 | ||||||
4 | 2,2 | 6,0 | 5 | 11,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 0,30 | ||||
7,0 | 6 | 12,0 | 0,50 | |||||||||
4,5 | 9,5 | 10 | 15,5 | 3,5 | 6,0 | 1,00 | ||||||
5 | 2,2 | 8,5 | 5 | 14,3 | 2,5 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 3,5 | 1,5 | 0,40 | |
3,4 | 8 | 14,8 | 3,0 | 6,0 | 1,00 | |||||||
4,5 | 11,0 | 10 | 17,8 | 3,5 | 1,40 | |||||||
6 | 2,2 | 8,5 | 5 | 14,8 | 2,5 | 5,0 | 3,5 | 0,60 | ||||
3,4 | 9,5 | 8 | 16,3 | 3,0 | 6,0 | 1,20 | ||||||
4,5 | 11,5 | 10 | 18,8 | 3,5 | 1,70 | |||||||
8 | 2,9 | 10,0 | 6 | 17,8 | 3,0 | 7,0 | 3,5 | 1,00 | ||||
3,4 | 8 | 6,0 | 1,50 | |||||||||
4,5 | 12,5 | 10 | 20,8 | 3,5 | 2,14 | |||||||
10 | 2,9 | 11,0 | 6 | 19,8 | 3,0 | 8,0 | 3,5 | 1,20 | ||||
3,4 | 8 | 6,0 | 1,70 | |||||||||
4,5 | 13,5 | 10 | 22,8 | 3,5 | 2,48 | |||||||
12 | 3,4 | 13,0 | 6 | 23,0 | 3,0 | 10,0 | 1,0 | 3,5 | 1,70 | |||
10 | 6,0 | 2,00 | ||||||||||
4,5 | 14,5 | 25,0 | 3,5 | 2,68 | ||||||||
14 | 3,4 | 14,0 | 8 | 25,0 | 3,0 | 12,0 | ||||||
4,5 | 15,5 | 10 | 27,0 | 3,5 | ||||||||
3,4 | 15,0 | 8 | 3,0 | 14,0 | 4,05 | |||||||
4,5 | 16,5 | 10 | 29,0 | 3,5 |
________________
* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Продолжение табл.6
(Пред. откл. +0,5 |
| (Пред. откл. ±0,3) | (Пред. откл. по h15) | Масса | Применяемость | |||||||
18 | 18,0 | 8 | 31,7 | 15,0 | 1,2 | 2,0 | 3,40 | |||||
10 | 4,20 | |||||||||||
20 | 19,0 | 8 | 33,7 | 17,0 | 4,00 | |||||||
10 | 4,75 | |||||||||||
22 | 20,0 | 36,0 | 18,5 | 2,0 | 1,5 | 6,50 | ||||||
25 | 25,0 | 42,5 | 21,5 | 7,40 | ||||||||
28 | 28,0 | 47,0 | 24,5 | 7,90 | ||||||||
32 | 32,0 | 53,0 | 28,5 | 9,80 |
Примечание. Для определения массы прижимов из алюминиевого сплава значения массы, указанные в табл.6, должны быть умножены на коэффициент 0,356.
Пример условного обозначения прижима типа I =3 мм, =5 мм и =2,2 мм, из стали марки 25, с покрытием Ц6.хр:
Прижим КI-3-5-2,2-25-Ц6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 25, с покрытием Кд6.хр:
Прижим КI-3-5-2,2-25-Кд6.хр ГОСТ 17020-78
То же, из стали марки 12Х18Н10Т, с покрытием Хим. Пас:
Прижим КI-3-5-2,2-12Х18Н10Т-Хим. Пас ГОСТ 17020-78
То же, из алюминиевого сплава Д16АМ, с покрытием Ан. Окс. хр:
Прижим КI-3-5-2,2-Д16АМ-Ан. Окс. хр ГОСТ 17020-78
Таблица 7
Размеры, мм
(Пред. откл. +0,5 | (Пред. откл. ±0,5) |
| , не | Масса 1000 шт. стальных прижимов, | Приме- | |||||||||
3 | М2-6Н | 5,0 | 6 | 10,0 | 3 | 3,0 | 0,5 ±0,2 | 1,2 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 0,25 | 0,30 | |
М4-6Н | 9,5 | 12 | 18,2 | 6 | 3,7 | 2,4 | 1,2 | 8,5 | 2,0 | 0,60 | 2,50 | |||
4 | М2-6Н | 5,5 | 6 | 11,0 | 3 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 3,5 | 0,8 | 0,25 | 0,40 | ||
