ГОСТ 22800-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
УГОЛЬНИКИ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ
И ФЛАНЦАМИ
НА св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Armed and flanged angles
for 9,81-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5519
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22800-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 9399-81 | 2 |
ГОСТ 9400-81 | 3 |
ГОСТ 22790-89 | 4 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4515
1. Настоящий стандарт распространяется на угольники с ответвлениями и резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и от 40х6 до 200х25 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры угольников должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Черт.1. Угольники с ответвлениями и фланцами
Угольники с ответвлениями и фланцами
1 - угольник; 2 - фланец по ГОСТ 9399-81
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Угольник
 
Черт.2
Размеры в мм
Условные проходы | Ис- пол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mаcca уголь- |
2 | 66 | 70 | ||||||||||||||||||
40х6 | 3 | 165 | 115 | 42 | 24 | M14 | 70 | M64х3 | 6 | 10 | 150 | 210 | 90 | 75 | 25 | 16,9 | ||||
4 | 40 | |||||||||||||||||||
40х10 | 4 | 60 | 10 | 18 | 12 | 28,1 | ||||||||||||||
40х15 | 4 | 200 | 145 | 68 | 29 | M16 | 85 | M80х3 | 15 | 28 | 170 | 240 | 100 | 90 | 28 | 28,0 | ||||
2 | 3 | 55 | 25,8 | |||||||||||||||||
50х6 | 4 | 225 | 170 | 42 | 33 | M14 | 105 | M100х3 | 60 | 6 | 10 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 25 | 47,7 | ||
2 | 200 | 145 | 60 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,8 | |||||||
50х10 | 4 | 225 | 170 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 10 | 18 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 47,7 | |||||
2 | 200 | 145 | 68 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,7 | |||||||
50х15 | 4 | 225 | 170 | 33 | M16 | 105 | M100х3 | 60 | 15 | 28 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 28 | 47,6 | |||
2 | 200 | 145 | 80 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 240 | 100 | 90 | 12 | 25,5 | |||||||
50х25 | 3 | 4 | 60 | 25 | 37 | 47,5 | ||||||||||||||
4 | 225 | 170 | 95 | 33 | M20 | 105 | M100х3 | 40 | 200 | 280 | 110 | 115 | 20 | 36 | 47,3 | |||||
2 | 6 | 44,5 | ||||||||||||||||||
65х6 | 3 | 245 | 185 | 42 | M14 | 115 | M110х3 | 6 | 10 | 235 | 320 | 125 | 125 | 25 | 64,2 | |||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 40 | 78,4 | |||||||||||
2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 44,5 | |||||||||||
65х10 | 3 | 245 | 185 | 60 | 33 | 3 | 115 | M110х3 | 10 | 18 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 64,2 | ||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 70 | 325 | 140 | 40 | 78,3 | ||||||||||
2 | 225 | 170 | M16 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 28 | 44,5 | |||||||||
65х15 | 3 | 245 | 185 | 68 | 33 | 115 | M110х3 | 15 | 28 | 235 | 320 | 125 | 20 | 64,1 | ||||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 125 | 140 | 40 | 78,2 | ||||||||||
2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 280 | 110 | 115 | 44,3 | |||||||||||
65х25 | 3 | 245 | 185 | 80 | 33 | 4 | 115 | M110х3 | 25 | 37 | 320 | 125 | 20 | 64,0 | ||||||
4 | 260 | 195 | 95 | 36 | M20 | 130 | M125х4 | 40 | 325 | 140 | 40 | 36 | 77,9 | |||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 235 | 320 | 125 | 125 | 20 | 56,5 | ||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 325 | 140 | 68,9 | ||||||||||||
80х6 | 3 | 290 | 220 | 42 | 39 | M14 | 140 | M135х4 | 90 | 6 | 10 | 290 | 385 | 140 | 155 | 40 | 25 | 107,8 | ||
4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 85 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | ||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 235 | 320 | 125 | 20 | 56,4 | ||||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | 6 | 3 | 130 | M125х4 | 325 | 125 | 140 | 40 | 68,8 | ||||||||
80х10 | 3 | 290 | 220 | 60 | 39 | 140 | M135х4 | 90 | 10 | 18 | 290 | 385 | 140 | 155 | 107,7 | |||||
4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 138,5 | |||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 320 | 125 | 20 | 28 | 56,4 | |||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | M16 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 68,8 | |||||||||
80х15 | 3 | 290 | 220 | 68 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 90 | 15 | 28 | 290 | 385 | 140 | 155 | 40 | 107,6 | |||
4 | 300 | 235 | 8 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 60 | 138,4 | |||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 320 | 125 | 20 | 56,2 | ||||||||||
2 | 260 | 195 | 80 | 36 | 6 | 4 | 130 | M125х4 | 37 | 235 | 325 | 125 | 140 | 68,6 | ||||||
80х25 | 3 | 290 | 220 | 140 | M135х4 | 90 | 25 | 385 | 140 | 155 | 40 | 107,5 | ||||||||
4 | 300 | 235 | 95 | 39 | 8 | M20 | 160 | M155х4 | 85 | 40 | 290 | 400 | 170 | 60 | 36 | 138,1 | ||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,6 | ||||||||||
290 | 220 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 40 | 104,0 | |||||||||||
100х6 | 3 | 300 | 235 | 42 | M14 | 160 | M155х4 | 6 | 10 | 290 | 400 | 140 | 170 | 25 | 130,1 | |||||
4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 60 | 180,9 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,6 | ||||||||||
290 | 220 | 6 | 3 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 40 | 103,9 | |||||||||||
100х10 | 3 | 300 | 235 | 60 | 39 | 8 | 160 | M155х4 | 10 | 18 | 290 | 400 | 140 | 170 | 130,1 | |||||
4 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 100 | 410 | 190 | 60 | 180,8 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 40 | 63,5 | |||||||||
2 | 290 | 220 | 6 | M16 | 140 | M135х4 | 385 | 155 | 28 | 103,9 | ||||||||||
100х15 | 3 | 300 | 235 | 68 | 39 | 160 | M155х4 | 15 | 28 | 290 | 400 | 140 | 170 | 130,0 | ||||||
4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 60 | 180,7 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 325 | 125 | 140 | 63,4 | ||||||||||
290 | 220 | 80 | 39 | 6 | 140 | M135х4 | 37 | 385 | 155 | 40 | 103,7 | |||||||||
100х25 | 3 | 300 | 235 | 4 | 160 | M155х4 | 25 | 400 | 170 | 129,9 | ||||||||||
4 | 330 | 255 | 95 | 42 | М20 | 180 | M175х6 | 40 | 290 | 410 | 140 | 190 | 36 | 180,4 | ||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 113,6 | ||||||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | M14 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | |||||||||||
125х6 | 3 | 400 | 305 | 42 | 48 | 195 | M190х6 | 6 | 10 | 480 | 210 | 25 | 257,4 | |||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 360 | 500 | 175 | 240 | 328,6 | ||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 290 | 400 | 140 | 170 | 113,6 | ||||||||||
330 | 255 | 42 | 3 | 180 | M175х6 | 410 | 190 | 156,1 | ||||||||||||
125х10 | 3 | 400 | 305 | 60 | 48 | 195 | M190х6 | 10 | 18 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,4 | ||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 120 | 500 | 240 | 328,5 | |||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 170 | 113,5 | ||||||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | M16 | 180 | M175х6 | 290 | 410 | 140 | 190 | 28 | 156,1 | ||||||||
125х15 | 3 | 400 | 305 | 68 | 48 | 195 | M190х6 | 15 | 28 | 360 | 480 | 175 | 210 | 247,3 | ||||||
4 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 328,4 | ||||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 400 | 140 | 170 | 113,3 | |||||||||||
2 | 330 | 255 | 80 | 42 | 4 | 180 | M175х6 | 290 | 410 | 190 | 155,9 | |||||||||
125х25 | 3 | 305 | 195 | M190х6 | 25 | 37 | 480 | 210 | 247,2 | |||||||||||
4 | 315 | 95 | 8 | M20 | 220 | M215х6 | 40 | 360 | 500 | 175 | 240 | 36 | 328,2 | |||||||
1 | 400 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 60 | 210,4 | |||||||||||
2 | 315 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 25 | 282,2 | |||||||||||||
150х6 | 3 | 460 | 360 | 42 | 55 | M14 | 245 | M240х6 | 6 | 10 | 435 | 590 | 270 | 438,4 | ||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 220 | 300 | 595,1 | |||||||||||
1 | 305 | 48 | 195 | M190х6 | 360 | 480 | 175 | 210 | 210,4 | |||||||||||
2 | 400 | 315 | 3 | 220 | M215х6 | 500 | 240 | 282,1 | ||||||||||||
150х10 | 3 | 460 | 360 | 60 | 55 | 245 | M240х6 | 10 | 18 | 435 | 590 | 220 | 270 | 438,3 | ||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 150 | 605 | 300 | 595,0 | |||||||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 28 | 210,3 | |||||||||||||
2 | 400 | 315 | 48 | M16 | 220 | M215х6 | 360 | 500 | 175 | 240 | 282,1 | |||||||||
150х15 | 3 | 460 | 360 | 68 | 55 | 245 | M240х6 | 15 | 28 | 435 | 590 | 270 | 438,2 | |||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 605 | 220 | 300 | 594,9 | |||||||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 480 | 210 | 210,1 | ||||||||||||||
2 | 400 | 315 | 80 | 48 | 220 | M215х6 | 37 | 360 | 500 | 175 | 240 | 281,9 | ||||||||
150х25 | 3 | 460 | 360 | 55 | 4 | 245 | M240х6 | 25 | 590 | 270 | 438,7 | |||||||||
4 | 480 | 380 | 95 | 59 | M20 | 275 | M265х6 | 40 | 605 | 300 | 36 | 594,6 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 336,8 | ||||||||||
200х6 | 2 | 480 | 380 | 42 | 59 | M14 | 275 | M265х6 | 6 | 10 | 605 | 300 | 25 | 507,7 | ||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809,0 | ||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 220 | 270 | 366,7 | ||||||||||
200х10 | 2 | 480 | 380 | 60 | 8 | 3 | 275 | M265х6 | 10 | 18 | 605 | 300 | 507,7 | |||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 195 | 520 | 705 | 230 | 320 | 809,2 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 590 | 270 | 366,7 | |||||||||||
200х15 | 2 | 480 | 380 | 68 | 59 | 8 | M16 | 275 | M265х6 | 15 | 28 | 605 | 220 | 300 | 28 | 507,6 | ||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 808,9 | ||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 590 | 270 | 366,5 | ||||||||||||
200х25 | 2 | 480 | 380 | 80 | 59 | 8 | 4 | 275 | M265х6 | 25 | 37 | 435 | 605 | 220 | 300 | 507,4 | ||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 705 | 230 | 320 | 808,8 |
Примечание. Резьбу M135х4 при проектировании новых установок не применять.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Присоединительные резьбовые концы - по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения угольника с ответвлениями и фланцами исполнения 4, 65 мм и 10 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Угольник 4-65 х 10-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22800-83