ГОСТ 22804-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ С ФЛАНЦАМИ
НА св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Flanged reducing T-branches
for 9,81-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5519
ВЗАМЕН ГОСТ 22804-77
1. Настоящий стандарт распространяется на переходные тройники с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и от 6х10 до 150х200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Черт.1
1 - тройник; 2 - фланец по ГОСТ 9399-81; 3 - фланец по ГОСТ 9399-81
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Тройник
Черт.2
Размеры в мм
Усло- | Ис- пол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mаc- ca трой- |
2 | 15 | 24 | 28 | |||||||||||||||||
6х10 | 4 | 70 | 42 | 95 | 60 | M14х1,5 | 18 | M24х2 | 26 | 6 | 10 | 16 | 85 | 60 | 30 | 10 | 2,8 | |||
2 | 24 | 33 | 18 | 3 | 35 | |||||||||||||||
10х15 | 4 | 95 | 60 | 105 | 68 | M24х2 | 26 | M33х2 | 35 | 10 | 15 | 3 | 95 | 65 | 40 | 4,2 | ||||
2 | 33 | 42 | 45 | |||||||||||||||||
15х25 | 3 | 105 | 68 | 115 | 80 | M33х2 | M42х2 | 45 | 15 | 25 | 18 | 110 | 70 | 50 | 12 | 6,2 | ||||
4 | 35 | 4 | 7,7 | |||||||||||||||||
2 | 135 | 95 | 42 | M48х2 | 52 | 22 | 120 | 75 | 60 | 8,7 | ||||||||||
25х32 | 3 | 115 | 80 | M42х2 | 45 | M56х3 | 60 | 25 | 32 | 65 | 11,8 | |||||||||
4 | 70 | 4 | 75 | 15,3 | ||||||||||||||||
2 | 135 | 95 | 165 | 115 | M48х2 | 52 | M64х3 | 66 | 22 | 24 | 150 | 90 | 70 | 15,6 | ||||||
32х40 | 3 | M56х3 | 60 | 70 | 32 | 40 | 75 | 19,9 | ||||||||||||
4 | 70 | 26,4 | ||||||||||||||||||
2 | 165 | 115 | 200 | 145 | M64х3 | 66 | M80х3 | 85 | 55 | 24 | 29 | 170 | 100 | 90 | 20 | 25,0 | ||||
40х50 | 3 | 70 | 6 | 32,2 | ||||||||||||||||
4 | 225 | 170 | 85 | M100х3 | 105 | 40 | 60 | 29 | 200 | 110 | 115 | 42,5 | ||||||||
2 | 200 | 145 | M80х3 | 55 | 33 | 38,9 | ||||||||||||||
50х65 | 3 | 245 | 185 | M110х3 | 115 | 70 | 125 | 62,8 | ||||||||||||
4 | 260 | 195 | M125х4 | 130 | 60 | 6 | 36 | 140 | 40 | 76,4 | ||||||||||
1 | 225 | 170 | 245 | 185 | M100х3 | 105 | M110х3 | 115 | 85 | 33 | 33 | 235 | 120 | 125 | 20 | 57,0 | ||||
2 | 260 | 195 | M125х4 | 130 | 36 | 140 | 60,3 | |||||||||||||
65х80 | 3 | 245 | 185 | 290 | 220 | M110х3 | 115 | M135х4 | 140 | 70 | 90 | 155 | 40 | 90,3 | ||||||
4 | 260 | 195 | 300 | 235 | M125х4 | 130 | M155х4 | 160 | 85 | 36 | 39 | 8 | 290 | 135 | 170 | 60 | 112,2 | |||
1 | 245 | 185 | 260 | 195 | M110х3 | 115 | M125х4 | 130 | 85 | 33 | 36 | 235 | 120 | 140 | 64,6 | |||||
2 | 260 | 195 | 290 | 220 | M125х4 | 130 | M135х4 | 140 | 36 | 6 | 155 | 40 | 92,8 | |||||||
80х100 | 3 | 290 | 220 | 300 | 235 | M135х4 | 140 | M155х4 | 160 | 90 | 100 | 39 | 170 | 125,0 | ||||||
4 | 300 | 235 | 330 | 255 | M155х4 | 160 | M175х6 | 180 | 39 | 8 | 42 | 290 | 135 | 190 | 161,2 | |||||
1 | 245 | 185 | 300 | 235 | M110х3 | 115 | M155х4 | 160 | 85 | 33 | 39 | 170 | 80,3 | |||||||
2 | 260 | 195 | 330 | 255 | M125х4 | 130 | M175х6 | 180 | 36 | 6 | 42 | 190 | 106,1 | |||||||
80х125 | 3 | 290 | 220 | 305 | M135х4 | 140 | M190х6 | 195 | 90 | 39 | 210 | 180,2 | ||||||||
4 | 300 | 235 | 400 | 315 | M155х4 | 160 | M215х6 | 220 | 85 | 120 | 8 | 48 | 360 | 175 | 240 | 218,2 | ||||
1 | 260 | 195 | 300 | 235 | M125х4 | 130 | M155х4 | 160 | 36 | 39 | 170 | 90,8 | ||||||||
2 | 290 | 220 | 330 | 255 | M135х4 | 140 | M175х6 | 180 | 6 | 42 | 8 | 290 | 135 | 190 | 127,6 | |||||
100х125 | 3 | 300 | 235 | 305 | M155х4 | 160 | M190х6 | 195 | 100 | 39 | 210 | 60 | 193,0 | |||||||
4 | 330 | 255 | 315 | M175х6 | 180 | M215х6 | 220 | 42 | 240 | 254,5 | ||||||||||
1 | 300 | 235 | 400 | 305 | M155х4 | 160 | M190х6 | 195 | 39 | 48 | 360 | 175 | 210 | 165,1 | ||||||
2 | 330 | 255 | 315 | M175х6 | 180 | M215х6 | 220 | 42 | 240 | 212,2 | ||||||||||
125х150 | 3 | 305 | 460 | 360 | M190х6 | 195 | M240х6 | 245 | 120 | 150 | 8 | 55 | 270 | 369,2 | ||||||
4 | 400 | 315 | 480 | 380 | M215х6 | 220 | M265х6 | 275 | 59 | 300 | 471,3 | |||||||||
1 | 305 | 460 | 360 | M190х6 | 195 | M240х6 | 245 | 48 | 55 | 435 | 220 | 270 | 307,3 | |||||||
150х200 | 2 | 315 | 480 | 380 | M215х6 | 220 | M265х6 | 275 | 150 | 195 | 300 | 393,1 | ||||||||
3 | 460 | 360 | 570 | 460 | M240х6 | 245 | M295х6 | 300 | 55 | 59 | 10 | 520 | 230 | 320 | 642,5 |
Примечание. Резьбу M135х4 при проектировании новых установок не применять.
3. Присоединительные резьбовые концы - по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения тройника с фланцами исполнения 4, 65 мм и 80 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Тройник 4-65х80-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22804-83