ГОСТ 22805-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ-ВСТАВКИ С ФЛАНЦАМИ
НА св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Flanged inserting T-branches
for 9,81-98,1 MPa (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5520
ВЗАМЕН ГОСТ 22805-77
1. Настоящий стандарт распространяется на тройники-вставки с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и от 32х6 до 200х50 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры тройников-вставок должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Черт.1
1 - тройник-вставка; 2 - фланец по ГОСТ 9399-81
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Тройник-вставка
Черт.2
Размеры в мм
Условные проходы | Испол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mаcca трой- |
2 | 135 | 95 | 22 | 4 | 52 | M48х2 | 120 | 75 | 50 | 9,7 | |||||||||
32х6 | 3 | 60 | M56х3 | 32 | 60 | 55 | 15,7 | ||||||||||||
4 | 70 | 75 | 17,8 | ||||||||||||||||
2 | 165 | 115 | 42 | 24 | M14 | 66 | M64х3 | 6 | 10 | 150 | 90 | 70 | 60 | 25 | 18,2 | ||||
40х6 | 3 | 70 | 75 | 17,2 | |||||||||||||||
4 | 40 | 26,7 | |||||||||||||||||
40х10 | 4 | 60 | M16 | 10 | 18 | 28,7 | |||||||||||||
40х15 | 4 | 200 | 145 | 68 | 29 | 85 | M80х3 | 15 | 28 | 170 | 100 | 90 | 70 | 28 | 28,5 | ||||
2 | 55 | 26,4 | |||||||||||||||||
50х6 | 4 | 225 | 170 | 42 | 33 | M14 | 105 | M100х3 | 60 | 6 | 10 | 200 | 110 | 115 | 80 | 25 | 48,4 | ||
2 | 200 | 145 | 29 | 3 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 100 | 90 | 70 | 26,3 | |||||||
50х10 | 4 | 225 | 170 | 60 | 33 | 105 | M100х3 | 60 | 10 | 18 | 200 | 110 | 115 | 80 | 48,3 | ||||
2 | 200 | 145 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 100 | 90 | 70 | 26,3 | ||||||||
50х15 | 4 | 225 | 170 | 68 | 33 | M16 | 105 | M100х3 | 60 | 15 | 28 | 200 | 110 | 115 | 80 | 28 | 48,4 | ||
2 | 200 | 145 | 29 | 85 | M80х3 | 55 | 170 | 100 | 90 | 70 | 26,1 | ||||||||
50х25 | 3 | 80 | 4 | 25 | 37 | 48,1 | |||||||||||||
4 | 225 | 170 | 95 | 33 | M20 | 105 | M100х3 | 60 | 40 | 200 | 110 | 115 | 80 | 36 | 48,1 | ||||
2 | 6 | 45,6 | |||||||||||||||||
65х6 | 3 | 245 | 185 | 42 | M14 | 115 | M110х3 | 6 | 10 | 125 | 85 | 25 | 66,7 | ||||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 79,6 | |||||||||
2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 110 | 115 | 80 | 45,6 | ||||||||||
65х10 | 3 | 245 | 185 | 60 | 33 | 3 | 115 | M110х3 | 10 | 18 | 125 | 85 | 66,6 | ||||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 70 | 235 | 125 | 140 | 90 | 79,5 | ||||||||
2 | 225 | 170 | M16 | 105 | M100х3 | 200 | 110 | 115 | 80 | 28 | 45,1 | ||||||||
65х15 | 3 | 245 | 185 | 68 | 33 | 115 | M110х3 | 15 | 28 | 235 | 125 | 125 | 85 | 66,5 | |||||
4 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 140 | 90 | 79,4 | |||||||||||
2 | 225 | 170 | 105 | M100х3 | 200 | 110 | 115 | 80 | 44,9 | ||||||||||
65х25 | 3 | 245 | 185 | 80 | 33 | 4 | 115 | M110х3 | 25 | 37 | 125 | 85 | 66,4 | ||||||
4 | 260 | 195 | 95 | 36 | M20 | 130 | M125х4 | 40 | 140 | 90 | 36 | 79,3 | |||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 235 | 125 | 125 | 85 | 57,8 | ||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 140 | 90 | 68,0 | |||||||||||
80х6 | 3 | 290 | 220 | 42 | M14 | 140 | M135х4 | 90 | 6 | 10 | 155 | 95 | 25 | 113,0 | |||||
4 | 300 | 235 | 39 | 8 | 160 | M155х4 | 290 | 140 | 170 | 110 | 132,5 | ||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 125 | 85 | 58,6 | ||||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | 6 | 3 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,4 | |||||||
80х10 | 3 | 290 | 220 | 60 | 140 | M135х4 | 90 | 10 | 18 | 155 | 95 | 113,0 | |||||||
4 | 300 | 235 | 39 | 8 | 160 | M155х4 | 290 | 140 | 170 | 110 | 132,3 | ||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 85 | 125 | 85 | 28 | 58,4 | |||||||||
2 | 260 | 195 | 36 | 6 | M16 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,3 | |||||||
80х15 | 3 | 290 | 220 | 68 | 140 | M135х4 | 90 | 15 | 28 | 155 | 95 | 112,8 | |||||||
4 | 300 | 235 | 39 | 8 | 160 | M155х4 | 85 | 290 | 140 | 170 | 110 | 132,3 | |||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | M110х3 | 125 | 85 | 58,4 | |||||||||||
260 | 195 | 80 | 36 | 6 | 4 | 130 | M125х4 | 90 | 37 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,2 | |||||
80х25 | 3 | 290 | 220 | 140 | M135х4 | 25 | 155 | 95 | 112,7 | ||||||||||
4 | 300 | 235 | 95 | 39 | 8 | M20 | 160 | M155х4 | 85 | 40 | 290 | 140 | 170 | 110 | 36 | 132,2 | |||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,4 | |||||||||
2 | 290 | 220 | 6 | 140 | M135х4 | 155 | 95 | 113,0 | |||||||||||
100х6 | 3 | 300 | 235 | 42 | 39 | M14 | 160 | M155х4 | 6 | 10 | 290 | 140 | 170 | 110 | 25 | 132,5 | |||
4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 190 | 120 | 176,1 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,3 | |||||||||
2 | 290 | 220 | 6 | 3 | 140 | M135х4 | 155 | 95 | 113,0 | ||||||||||
100х10 | 3 | 300 | 235 | 60 | 39 | 160 | M155х4 | 10 | 18 | 290 | 140 | 170 | 110 | 132,3 | |||||
4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 100 | 190 | 120 | 176,0 | |||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,2 | |||||||||
2 | 290 | 220 | 6 | M16 | 140 | M135х4 | 155 | 95 | 28 | 112,8 | |||||||||
100х15 | 3 | 300 | 235 | 68 | 39 | 160 | M155х4 | 15 | 28 | 290 | 140 | 170 | 110 | 132,3 | |||||
4 | 330 | 255 | 42 | 8 | 180 | M175х6 | 190 | 120 | 176,8 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 130 | M125х4 | 235 | 125 | 140 | 90 | 70,1 | |||||||||
2 | 290 | 220 | 80 | 6 | 4 | 140 | M135х4 | 37 | 155 | 95 | 112,7 | ||||||||
100х25 | 3 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 25 | 170 | 110 | 132,3 | |||||||||
4 | 330 | 255 | 95 | 42 | M20 | 180 | M175х6 | 40 | 290 | 140 | 190 | 120 | 36 | 175,6 | |||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 170 | 110 | 130,5 | |||||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M175х6 | 190 | 178,4 | ||||||||||||
125х6 | 3 | 305 | 42 | M14 | 195 | M190х6 | 6 | 10 | 210 | 120 | 25 | 260,1 | |||||||
4 | 400 | 315 | 48 | 220 | M215х6 | 360 | 175 | 240 | 140 | 327,1 | |||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 170 | 110 | 130,5 | |||||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | 3 | 180 | M175х6 | 290 | 140 | 190 | 178,3 | |||||||||
125х10 | 3 | 305 | 60 | 195 | M190х6 | 10 | 18 | 210 | 120 | 260,1 | |||||||||
4 | 400 | 315 | 48 | 220 | M215х6 | 360 | 175 | 240 | 140 | 327,0 | |||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 170 | 110 | 28 | 130,4 | ||||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | M16 | 180 | M175х6 | 120 | 290 | 140 | 190 | 120 | 178,3 | |||||||
125х15 | 3 | 400 | 305 | 68 | 48 | 195 | M190х6 | 15 | 28 | 210 | 260,0 | ||||||||
4 | 400 | 315 | 220 | M215х6 | 360 | 175 | 240 | 140 | 327,0 | ||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | M155х4 | 170 | 110 | 130,4 | |||||||||||
2 | 330 | 255 | 80 | 42 | 180 | M175х6 | 37 | 290 | 140 | 190 | 178,1 | ||||||||
125х25 | 3 | 305 | 4 | 195 | M190х6 | 25 | 210 | 120 | 259,9 | ||||||||||
4 | 400 | 315 | 48 | 220 | M215х6 | 40 | 360 | 175 | 240 | 140 | 326,9 | ||||||||
1 | 300 | 235 | 95 | 39 | M20 | 160 | M155х4 | 170 | 110 | 36 | 130,4 | ||||||||
2 | 330 | 255 | 42 | 180 | M177х6 | 32 | 43 | 290 | 140 | 190 | 178,0 | ||||||||
125х32 | 3 | 305 | 195 | M190х6 | 48 | 210 | 120 | 38 | 259,9 | ||||||||||
4 | 400 | 315 | 115 | 48 | 8 | M22 | 6 | 220 | M215х6 | 55 | 240 | 140 | 326,8 | ||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 360 | 175 | 210 | 120 | 224,2 | |||||||||||
2 | 315 | 220 | M215х6 | 240 | 140 | 327,1 | |||||||||||||
150х6 | 3 | 460 | 360 | 42 | 55 | M14 | 245 | M240х6 | 6 | 10 | 270 | 155 | 25 | 486,8 | |||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 435 | 220 | 300 | 170 | 633,9 | |||||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 210 | 120 | 224,1 | |||||||||||||
2 | 400 | 315 | 48 | 3 | 220 | M215х6 | 360 | 175 | 240 | 140 | 327,0 | ||||||||
150х10 | 3 | 460 | 360 | 60 | 55 | 245 | M240х6 | 10 | 18 | 270 | 155 | 486,7 | |||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 150 | 435 | 200 | 300 | 170 | 633,8 | ||||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 210 | 120 | 221,9 | |||||||||||||
2 | 400 | 315 | 48 | M16 | 220 | M215х6 | 360 | 175 | 240 | 140 | 28 | 267,0 | |||||||
150х15 | 3 | 460 | 360 | 68 | 55 | 245 | M240х6 | 15 | 28 | 270 | 155 | 452,4 | |||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 435 | 220 | 300 | 170 | 603,6 | |||||||||
1 | 305 | 195 | M190х6 | 210 | 120 | 221,7 | |||||||||||||
2 | 400 | 315 | 80 | 48 | 220 | M215х6 | 37 | 360 | 175 | 240 | 140 | 266,9 | |||||||
150х25 | 3 | 460 | 360 | 55 | 4 | 245 | M240х6 | 25 | 270 | 155 | 452,3 | ||||||||
4 | 480 | 380 | 59 | 275 | M265х6 | 40 | 435 | 220 | 300 | 170 | 603,5 | ||||||||
1 | 305 | 95 | M20 | 195 | M190х6 | 210 | 120 | 36 | 221,4 | ||||||||||
2 | 400 | 315 | 48 | 220 | M215х6 | 43 | 360 | 175 | 240 | 140 | 266,8 | ||||||||
150х32 | 3 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 32 | 48 | 270 | 155 | 452,3 | ||||||||
4 | 480 | 380 | 115 | 59 | M22 | 6 | 275 | M265х6 | 55 | 300 | 170 | 38 | 603,4 | ||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 435 | 220 | 270 | 155 | 452,6 | |||||||||
200х6 | 2 | 480 | 380 | 42 | M14 | 275 | M265х6 | 6 | 10 | 300 | 170 | 25 | 603,6 | ||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,6 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 452,5 | |||||||||||
200х10 | 2 | 480 | 380 | 60 | 8 | 3 | 275 | M265х6 | 10 | 18 | 435 | 220 | 300 | 170 | 603,5 | ||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,4 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 452,4 | |||||||||||
200х15 | 2 | 480 | 380 | 68 | 8 | M16 | 275 | M265х6 | 15 | 28 | 435 | 220 | 300 | 170 | 28 | 603,4 | |||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,3 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 452,3 | |||||||||||
200х25 | 2 | 480 | 380 | 80 | 59 | 8 | 275 | M265х6 | 195 | 25 | 37 | 435 | 220 | 300 | 170 | 603,4 | |||
3 | 570 | 460 | 10 | 4 | 300 | M295х6 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,2 | ||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 452,3 | |||||||||||
200х32 | 2 | 480 | 380 | 95 | 8 | М20 | 275 | M265х6 | 32 | 43 | 435 | 220 | 300 | 170 | 36 | 603,2 | |||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | M295х6 | 48 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,2 | |||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 452,2 | |||||||||||
200х40 | 2 | 480 | 380 | 115 | 8 | M22 | 275 | M265х6 | 40 | 55 | 435 | 220 | 300 | 170 | 38 | 603,2 | |||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 6 | 300 | M295х6 | 520 | 230 | 320 | 185 | 928,2 | |||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | M240х6 | 270 | 155 | 46 | 452,3 | ||||||||||
200х50 | 2 | 480 | 380 | 145 | 8 | М27 | 275 | M265х6 | 55 | 72 | 435 | 220 | 300 | 170 | 603,3 | ||||
3 | 570 | 460 | 170 | 59 | M30 | 300 | M295х6 | 60 | 82 | 520 | 230 | 320 | 185 | 52 | 928,1 |
Примечание. Резьбу M135х4 при проектировании новых установок не применять.
3. Присоединительные резьбовые концы - по ГОСТ 9400-81.
4. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения тройника-вставки с фланцами исполнения 4, 65 мм и 6 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Тройник-вставка 4-65х6-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22805-83