ГОСТ 22814-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ФЛАНЦЫ ПЕРЕХОДНЫЕ СО ВСТАВКАМИ
НА св 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Armed reducing flanges
for от 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm)
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5522
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22814-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 5632-72 | 2 |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 г. N 4518
1. Настоящий стандарт распространяется на переходные фланцы со вставками для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 40 МПа (св. 100 до 400 кгс/см) и х от 40х6 до 200х100 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на черт.1-3 и в таблице.
Черт.1
1 - фланец; 2 - вставка
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Фланец
Черт.2
 
Черт.3. Поз.2. Вставка
 
Черт.3
Размеры в мм
Услов- | Ис- пол- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мас- |
40х6 | 2 | 165 | 115 | 24 | 70 | 40 | 55 | 69 | 60 | 35 | 15 | 5 | 5,8 | |||||||||
2 | 200 | 145 | 42 | 29 | М14 | 70 | 55 | 65 | 40 | 25 | 9,2 | |||||||||||
50х6 | 3 | 225 | 170 | 33 | 15 | 10 | 6 | 60 | 75 | 50 | 14,1 | |||||||||||
2 | 200 | 145 | 29 | 85 | 55 | 72 | 84 | 70 | 40 | 6 | 9,9 | |||||||||||
50х10 | 3 | 60 | 6 | М16 | 3 | 95 | 25 | 18 | 10 | 60 | 80 | 28 | 15,2 | |||||||||
2 | 225 | 170 | 90 | 75 | 14,1 | |||||||||||||||||
65х6 | 3 | 245 | 185 | 42 | М14 | 70 | 15 | 10 | 6 | 95 | 50 | 25 | 16,9 | |||||||||
2 | 225 | 170 | 90 | 20 | 14,9 | |||||||||||||||||
65х10 | 3 | 245 | 185 | 60 | 33 | 95 | 105 | 25 | 18 | 10 | 70 | 95 | 104 | 55 | 18,8 | |||||||
2 | 225 | 170 | М16 | 90 | 80 | 50 | 7 | 28 | 15,2 | |||||||||||||
65х15 | 3 | 68 | 105 | 35 | 28 | 15 | 95 | 19,3 | ||||||||||||||
1 | 245 | 185 | 115 | 85 | 100 | 114 | 55 | 18,5 | ||||||||||||||
80х6 | 2 | 260 | 195 | 42 | 36 | М14 | 70 | 15 | 10 | 6 | 25 | 20,6 | ||||||||||
3 | 290 | 20 | 39 | 125 | 90 | 115 | 124 | 90 | 65 | 20,2 | ||||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | 85 | 100 | 114 | 25 | 8 | 19,2 | ||||||||||||
80х10 | 2 | 260 | 195 | 60 | 36 | М16 | 95 | 25 | 18 | 10 | 85 | 55 | 28 | 21,4 | ||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 125 | 90 | 115 | 124 | 90 | 65 | 31,2 | ||||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 115 | 85 | 100 | 114 | 19,6 | ||||||||||||||
80х15 | 2 | 260 | 195 | 68 | 36 | 3 | 105 | 35 | 28 | 15 | 85 | 55 | 21,7 | |||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 125 | 90 | 115 | 124 | 90 | 65 | 31,0 | ||||||||||||
1 | 245 | 185 | 33 | 6 | М16 | 115 | 85 | 100 | 114 | 28 | 19,6 | |||||||||||
80х25 | 2 | 260 | 195 | 80 | 36 | 4 | 115 | 45 | 37 | 25 | 85 | 55 | 21,8 | |||||||||
3 | 290 | 220 | 39 | 65 | 31,1 | |||||||||||||||||
2 | 260 | 195 | 95 | 36 | М20 | 135 | 125 | 90 | 115 | 124 | 90 | 55 | 25 | 8 | 23,7 | |||||||
80х32 | 3 | 290 | 220 | 115 | 39 | М22 | 6 | 165 | 50 | 43 | 32 | 110 | 70 | 36 | 35,4 | |||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 80 | 55 | 20,5 | ||||||||||||||||
100х6 | 2 | 290 | 220 | 42 | M14 | 3 | 70 | 140 | 15 | 10 | 6 | 125 | 139 | 90 | 65 | 25 | 30,3 | |||||
3 | 300 | 235 | 39 | 8 | 160 | 132 | 159 | 95 | 70 | 33,6 | ||||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 125 | 100 | 115 | 124 | 85 | 55 | 21,2 | ||||||||||||
100х10 | 2 | 290 | 220 | 60 | 6 | 95 | 140 | 25 | 18 | 10 | 125 | 139 | 95 | 65 | 31,0 | |||||||
3 | 300 | 235 | 39 | 8 | М16 | 160 | 132 | 159 | 100 | 70 | 28 | 34,5 | ||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 125 | 115 | 124 | 85 | 55 | 21,6 | |||||||||||||
100х15 | 2 | 290 | 220 | 68 | 6 | 105 | 140 | 35 | 28 | 15 | 125 | 139 | 95 | 65 | 31,2 | |||||||
3 | 300 | 235 | 39 | 8 | 160 | 132 | 159 | 100 | 70 | 34,8 | ||||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 125 | 115 | 124 | 85 | 55 | 21,7 | |||||||||||||
100х25 | 2 | 290 | 220 | 80 | 6 | М16 | 115 | 140 | 45 | 37 | 25 | 125 | 139 | 95 | 65 | 31,4 | ||||||
3 | 300 | 235 | 39 | 8 | 4 | 160 | 132 | 159 | 100 | 70 | 34,8 | |||||||||||
1 | 260 | 195 | 36 | 125 | 100 | 115 | 124 | 90 | 55 | 25 | 8 | 23,1 | ||||||||||
100х32 | 2 | 290 | 220 | 95 | 6 | М20 | 135 | 140 | 50 | 43 | 32 | 125 | 139 | 100 | 65 | 36 | 33,0 | |||||
3 | 300 | 235 | 115 | 39 | М22 | 6 | 165 | 160 | 48 | 132 | 159 | 105 |
| 37,0 | ||||||||
1 | 300 | 235 | 160 | 145 | 159 | 95 | 33,4 | |||||||||||||||
125х6 | 2 | 330 | 255 | 42 | 42 | М14 | 70 | 180 | 15 | 10 | 6 | 179 | 105 | 80 | 25 | 46,6 | ||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 220 | 162 | 219 | 110 | 85 | 68,3 | |||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | 120 | 145 | 159 | 100 | 70 | 30 | 10 | 34,1 | ||||||||||
125х10 | 2 | 330 | 255 | 60 | 42 | 95 | 180 | 25 | 18 | 10 | 179 | 110 | 80 | 47,3 | ||||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 220 | 162 | 219 | 115 | 85 | 74,8 | |||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | M16 | 3 | 160 | 145 | 159 | 100 | 70 | 34,4 | |||||||||||
125х15 | 2 | 330 | 255 | 68 | 42 | 105 | 180 | 35 | 28 | 15 | 179 | 110 | 80 | 28 | 47,6 | |||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 220 | 162 | 219 | 115 | 85 | 76,9 | |||||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | 145 | 159 | 100 | 70 | 34,6 | |||||||||||||
125х25 | 2 | 330 | 255 | 80 | 42 | 8 | 4 | 115 | 180 | 45 | 37 | 25 | 162 | 179 | 110 | 80 | 47,8 | |||||
3 | 400 | 305 | 48 | 220 | 45 | 37 | 25 | 162 | 219 | 115 | 85 | 77,6 | ||||||||||
1 | 300 | 235 | 39 | 160 | 145 | 159 | 105 | 70 | 35,8 | |||||||||||||
125х32 | 2 | 330 | 255 | 95 | 42 | М20 | 135 | 180 | 50 | 43 | 32 | 179 | 115 | 80 | 36 | 48,9 | ||||||
3 | 400 | 305 | 48 | 220 | 48 | 162 | 219 | 120 | 85 | 77,7 | ||||||||||||
1 | 300 | 235 | 115 | 39 | 160 | 145 | 159 | 110 | 70 | 37,5 | ||||||||||||
125х40 | 2 | 330 | 255 | 42 | М22 | 6 | 165 | 180 | 65 | 55 | 40 | 179 | 120 | 80 | 38 | 50,6 | ||||||
3 |
| 220 | 80 | 162 | 219 | 125 |
| 78,3 | ||||||||||||||
1 | 400 | 48 | 195 | 175 | 194 | 110 | 80,8 | |||||||||||||||
150х6 | 2 | 315 | 42 | М14 | 70 | 220 | 15 | 10 | 6 | 219 | 120 | 95 | 25 | 82,2 | ||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 195 | 244 | 130 | 105 | 35 | 11 | 108,1 | |||||||||||
1 | 305 | 195 | 150 | 175 | 194 | 115 | 85 | 74,2 | ||||||||||||||
150х10 | 2 | 400 | 315 | 60 | 48 | 95 | 220 | 25 | 18 | 10 | 219 | 125 | 95 | 82,9 | ||||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 3 | 245 | 195 | 244 | 135 | 105 | 109,0 | ||||||||||||
1 | 305 | М16 | 195 | 175 | 194 | 115 | 85 | 74,4 | ||||||||||||||
150х15 | 2 | 400 | 315 | 68 | 48 | 105 | 220 | 35 | 28 | 15 | 219 | 125 | 95 | 28 | 83,2 | |||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 195 | 244 | 135 | 105 | 109,2 | |||||||||||||
1 | 400 | 305 | 48 | 195 | 175 | 194 | 115 | 85 | 74,5 | |||||||||||||
150х25 | 2 | 400 | 315 | 80 | 48 | 4 | 115 | 220 | 45 | 37 | 25 | 219 | 125 | 95 | 83,2 | |||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 195 | 244 | 135 | 105 | 109,3 | |||||||||||||
1 | 305 | 195 | 175 | 194 | 120 | 85 | 75,8 | |||||||||||||||
150х32 | 2 | 400 | 315 | 95 | 48 | М20 | 135 | 220 | 50 | 43 | 32 | 219 | 130 | 95 | 36 | 84,5 | ||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 48 | 195 | 244 | 140 | 105 | 111,4 | ||||||||||||
1 | 305 | М22 | 195 | 175 | 194 | 125 | 85 | 77,4 | ||||||||||||||
150х40 | 2 | 400 | 315 | 115 | 48 | 8 | 6 | 165 | 220 | 65 | 55 | 40 | 219 | 135 | 95 | 38 | 86,0 | |||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 195 | 244 | 145 | 105 | 86,0 | |||||||||||||
1 | 305 | 195 | 80 | 175 | 194 | 130 | 85 | 112,2 | ||||||||||||||
150х50 | 2 | 400 | 315 | 145 | 48 | М27 | 200 | 220 | 72 | 55 | 219 | 140 | 95 | 46 | 80,3 | |||||||
3 | 460 | 360 | 55 | 245 | 82 | 60 | 195 | 244 | 150 | 105 | 117,2 | |||||||||||
1 | 305 | 225 | 195 | 100 | 175 | 194 | 130 | 85 | 52 | 76,0 | ||||||||||||
150х65 | 2 | 400 | 315 | 170 | 48 | М30 | 220 | 90 | 70 | 219 | 145 | 95 | 92,1 | |||||||||
3 | 185 | 245 | 115 | 95 | 195 | 155 | 119,9 | |||||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 225 | 244 | 130 | 105 | 113,3 | |||||||||||||
200х6 | 2 | 480 | 380 | 42 | М14 | 3 | 70 | 275 | 15 | 10 | 6 | 195 | 245 | 274 | 145 | 130 | 40 | 12 | 25 | 159,9 | ||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 299 | 155 | 230,4 | ||||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 225 | 244 | 135 | 105 | 113,8 | |||||||||||||
200х10 | 2 | 480 | 380 | 60 |
| 8 | 3 | 95 | 275 | 25 | 18 | 10 | 274 | 161,0 | ||||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | 245 | 299 | 160 | 130 | 231,2 | |||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | М16 | 245 | 225 | 244 | 135 | 105 | 114,2 | ||||||||||||
200х15 | 2 | 480 | 380 | 68 | 8 | 105 | 275 | 35 | 28 | 15 | 274 | 161,2 | ||||||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 245 | 299 | 160 | 130 | 40 | 12 | 28 | 231,4 | |||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 195 | 225 | 244 | 135 | 105 | 114,3 | ||||||||||||
200х25 | 2 | 480 | 380 | 80 | 8 | 4 | 115 | 275 | 45 | 37 | 25 | 274 | 161,3 | |||||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 245 | 299 | 160 | 130 | 231,4 | ||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 225 | 244 | 140 | 105 | 115,5 | |||||||||||||
200х32 | 2 | 480 | 380 | 95 |
| 8 | М20 | 135 | 275 | 50 | 43 | 32 | 274 | 36 | 162,1 | |||||||
3 | 570 | 460 | 10 | 300 | 48 | 245 | 299 | 165 | 130 | 233,5 | ||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 225 | 244 | 145 | 105 | 117,0 | |||||||||||||
200х40 | 2 | 480 | 380 | 115 | 8 | М22 | 165 | 275 | 65 | 55 | 40 | 274 | 38 | 164,5 | ||||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 245 | 299 | 170 | 130 | 234,2 | ||||||||||||
1 | 460 | 360 | 55 | 245 | 80 | 225 | 244 | 150 | 105 | 119,7 | ||||||||||||
200х50 | 2 | 480 | 380 | 145 | 8 | М27 | 200 | 275 | 72 | 55 | 274 | 46 | 166,4 | |||||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 82 | 60 | 245 | 299 | 175 | 130 | 239,0 | ||||||||||
1 | 460 | 360 | 170 | 55 | 225 | 245 | 100 | 225 | 244 | 155 | 105 | 122,8 | ||||||||||
200х 65 | 2 | 480 | 380 | 8 | М30 | 6 | 275 | 90 | 70 | 195 | 274 | 40 | 12 | 52 | 168,4 | |||||||
3 | 570 | 460 | 59 | 10 | 300 | 95 | 245 | 299 | 180 | 130 | 241,4 | |||||||||||
1 | 460 | 360 | 185 | 55 | 8 | 245 | 115 | 100 | 85 | 225 | 244 | 155 | 105 | 122,9 | ||||||||
200х80 | 2 | 480 | 380 | 195 | 8 | М33 | 260 | 275 | 130 | 274 | 57 | 170,7 | ||||||||||
3 | 570 | 460 | 220 | 59 | 10 | М36 | 290 | 300 | 140 | 90 | 245 | 299 | 180 | 130 | 62 | 245,2 | ||||||
1 | 460 | 360 | 195 | 55 | М33 | 260 | 245 | 125 | 115 | 225 | 244 | 160 | 105 | 57 | 124,9 | |||||||
200х100 | 2 | 480 | 380 | 220 | 8 |
| 290 | 275 | 140 | 125 | 100 | 274 | 176,8 | |||||||||
3 | 570 | 460 | 235 | 59 | 10 | 8 | 300 | 300 | 160 | 132 | 245 | 299 | 190 | 130 | 62 | 248,1 |
Примечания:
1. Материал вставки (поз.2) - сталь марок 12Х18H10T, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15М3Т по ГОСТ 5632-72.
2. На поверхности вставки (поз.2) необходимо клеймить марку стали.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89
Пример условного обозначения переходного фланца со вставкой исполнения 2, 65 мм, 6 мм, на условное давление 32 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20ХЗМВФ:
Фланец переходной со вставкой 2-65Х6-32-20Х3МВФ-ГОСТ 22814-83