ГОСТ 22818-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
КОЛЕНА С УГЛОМ 90° и ОПОРОЙ
НА св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Elbow bends with abutments for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5522
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22818-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
ГОСТ 22797-83 | 2 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 г. N 4518
1. Настоящий стандарт распространяется на колена с углом 90° и опорами для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры колен должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
Черт.1
1 - колено; 2 - опора по ГОСТ 22797-83
Черт.1
Черт.2. Поз.1. Колено
Черт.2
Размеры в мм
Условный проход | Исполнение детали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Масса колена с опорой, кг, не более | |
Не менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
2 | 18 | 13 | 60 | 32 | 4,5 | 4,5 |
| |||||
6 | 4 | 20 | 15 | 6 | 6,5 | 7,0 | ||||||
2 | 28 | 21 | 70 | 45 | 7,0 | 0,6 | ||||||
10 | 4 | 32 | 26 | 10 | 75 | 50 | 8,5 | 8,5 | 0,8 | |||
2 | 36 | 85 | 55 | 9,0 | 9,0 | 1,0 | ||||||
15 | 4 | 40 | 36 | 15 | 60 | 11,0 | 9,5 | 1,3 | ||||
1 | 38 | 7,0 | 7,0 | 1,6 | ||||||||
2 | 50 | 46 | 70 |
|
|
| ||||||
25 | 3 | 25 | 100 | |||||||||
4 | 60 | 50 | 16,0 | 14,0 | 3,1 | |||||||
1 | 56 | 46 | 75 | 8,5 | 8,5 | 2,5 | ||||||
2 | 60 | 50 | 11,0 | 10,0 | 3,0 | |||||||
32 | 3 | 65 | 58 | 32 | 110 | 85 | 14,0 | 13,0 | 3,7 | |||
4 | 75 | 70 | 90 | 19,0 | 17,0 | 4,0 | ||||||
1 | 65 | 58 | 85 | 10,0 | 10,0 | 4,9 | ||||||
2 | 70 | 68 | 120 | 13,0 | 12,0 | 100 | 175 | 5,7 | ||||
40 | 3 | 75 | 70 | 40 | 90 | 16,0 | 15,0 | 6,5 | ||||
4 | 100 | 85 | 105 | 25,0 | 22,0 | 15,3 | ||||||
1 | 85 | 78 |
| 150 | 100 | 11,0 | 11,0 | 120 | 218 | 8,3 | ||
50 | 2 | 100 | 85 | 105 | 17,0 | 15,0 | 13,3 | |||||
4 | 115 | 105 | 60 | 130 | 28,0 | 24,0 | 140 | 245 | 20,1 | |||
1 | 100 | 90 | 170 | 105 | 13,0 | 12,0 | 120 | 238 | 12,9 | |||
2 | 115 | 105 | 130 | 19,0 | 17,0 | 140 | 245 | +4 | 17,9 | |||
65 | 3 | 125 | 115 | 70 | 150 | 25,0 | 21,0 | 280 | 28,0 | |||
4 | 140 | 130 | 160 | 34,0 | 28,0 | 290 | 34,9 | |||||
1 | 125 | 115 | 85 | 190 | 150 | 16,0 | 16,0 | 160 | 280 | 23,4 | ||
2 | 140 | 130 |
| 160 | 24,0 | 21,0 | 290 | 28,7 | ||||
80 | 3 | 150 | 140 | 180 | 30,0 | 26,0 | 46,7 | |||||
4 | 170 | 160 | 85 | 235 | 190 | 43,0 | 34,0 | 200 | 350 | 63,3 | ||
1 | 140 | 130 | 190 | 160 | 18,0 | 17,0 | 160 | 290 | 25,1 | |||
2 | 160 | 140 | 180 | 26,0 | 23,0 | 49,4 | ||||||
100 | 3 | 170 | 160 | 100 | 235 | 190 | 34,0 | 28,0 | 200 | 350 | +6 | 56,7 |
4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48,0 | 37,0 | 220 | 390 | 85,1 | |||
1 | 170 | 160 | 235 | 190 | 20,0 | 18,0 | 200 | 350 | 46,2 | |||
2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31,0 | 25,0 | 220 | 390 | 74,0 | |||
125 | 3 | 205 | 195 | 120 | 320 | 37,0 | 33,0 | 490 | 133,5 | |||
4 | 240 | 220 | 340 | 63,0 | 50,0 | 515 | 188,5 | |||||
1 | 205 | 195 | 380 | 320 | 23,0 | 23,0 | 280 | 490 | +8 | 102,5 | ||
2 | 230 | 220 | 340 | 34,0 | 32,0 | 515 | 142,3 | |||||
150 | 3 | 255 | 245 | 150 | 420 | 45,0 | 41,0 | 320 | 650 | +12 | 267,1 | |
4 | 290 | 275 | 450 | 66,0 | 57,0 | 350 | 570 | 380,9 | ||||
1 | 255 | 245 | 520 | 420 | 26,0 | 26,0 | 320 | 650 | 184,9 | |||
200 | 2 | 290 | 275 | 195 | 450 | 41,0 | 38,0 | 350 | 670 | +12 | 289,6 | |
3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55,0 | 48,0 | 370 | 720 | 390,9 |
Примечания:
1. Размеры s и относятся к сечению, расположенному под углом 45° к торцам колена.
2. По требованию потребителя колена могут поставляться без опор.
3. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колен с углом гиба 94 или 86°, при этом в условном обозначении указывается угол 94 или 86°.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения колена с опорой исполнения 4, с углом 90°, 65 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-83, из стали марки 20Х3МВФ:
Колено с опорой 4-65-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22818-83
То же, без опоры исполнения 4, с углом 90°, 65 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Колено 4-65/1-100-20Х3МВФ - ГОСТ 22818-83