ГОСТ 22822-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НА
св 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Reducing T-branches
for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5523
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22822-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4519
1. Настоящий стандарт распространяется на переходные тройники для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и х от 6х6 до 200х200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж
Размеры в мм
Условные проходы | Исполнение детали |
|
|
|
|
|
|
|
| Масса, кг, не более |
2 | 0,3 | |||||||||
6х6 | 4 | 15 | 6 | 60 | 20 | 45 | 5 | 0,4 | ||
2 | 15 | 6 | 70 | 0,5 | ||||||
10х6 | 4 | 75 | 0,8 | |||||||
2 | 26 | 10 |
| 30 | 10 | 0,6 | ||||
10х10 | 4 | 26 | 10 |
| 0,9 | |||||
2 | 0,7 | |||||||||
15х6 | 4 | 15 | 6 | 85 | 15 | 1,5 | ||||
2 | 75 | 10 | 0,7 | |||||||
15х10 | 4 | 36 | 26 | 15 | 10 | 85 | 45 | 15 | 1,6 | |
2 | 75 | 10 | 0,7 | |||||||
15х15 | 4 | 36 | 15 | 50 | 1,8 | |||||
1 | 38 | 85 | 2,0 | |||||||
2 | ||||||||||
25х6 | 3 | 46 | 15 | 6 | 55 | 15 | 3,0 | |||
4 | 50 | 100 | 60 | 3,8 | ||||||
1 | 38 | 25 | 45 | 2,0 | ||||||
2 | 26 | 85 | 55 | 3,0 | ||||||
25х10 | 3 | 46 | 10 | 55 | 3,1 | |||||
4 | 50 | 100 | 60 | 3,9 | ||||||
1 | 38 | 45 | 2,1 | |||||||
2 | 85 | 55 | 2,5 | |||||||
25х15 | 3 | 46 | 36 | 15 | 55 | 3,3 | ||||
4 | 50 | 25 | 100 | 60 | 4,1 | |||||
2 | 85 | 15 | 2,4 | |||||||
25х25 | 3 | 46 | 46 | 25 | 55 | 50 | 3,5 | |||
4 | 50 | 50 | 100 | 60 | 4,5 | |||||
1 | 46 | 55 | 2,6 | |||||||
2 | 50 | 60 | 3,4 | |||||||
32х10 | 3 | 58 | 26 | 10 | 65 | 4,1 | ||||
4 | 70 | 110 | 75 | 20 | 6,8 | |||||
1 | 46 | 55 | 2,6 | |||||||
2 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,4 | |||||
32х15 | 3 | 58 | 36 | 32 | 15 | 65 | 5,2 | |||
4 | 70 | 110 | 75 | 20 | 7,0 | |||||
1 | 46 | 38 | 55 | 2,7 | ||||||
2 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,8 | |||||
32х25 | 3 | 58 | 46 | 25 | 65 | 5,4 | ||||
4 | 70 | 50 | 110 | 75 | 20 | 7,4 | ||||
1 | 46 | 46 | 55 | 2,9 | ||||||
2 | 50 | 50 | 100 | 60 | 15 | 3,9 | ||||
32х32 | 3 | 58 | 58 | 32 | 32 | 65 | 6,2 | |||
4 | 70 | 70 | 75 | 8,1 | ||||||
1 | 58 | 65 | 50 | 4,2 | ||||||
110 | 75 | 6,4 | ||||||||
40х10 | 2 | 70 | 26 | 10 | 70 | 4,6 | ||||
3 | 75 | 6,4 | ||||||||
4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 20 | 12,6 | ||||
1 | 58 | 65 | 4,2 | |||||||
75 | 6,4 | |||||||||
40х15 | 2 | 70 | 36 | 40 | 15 | 110 | 70 | 50 | 4,7 | |
3 | 75 | 6,6 | ||||||||
4 | 85 | 150 | 90 | 80 | 12,9 | |||||
1 | 58 | 38 | 65 | 4,3 | ||||||
2 | 110 | 70 | 50 | 4,9 | ||||||
40х25 | 3 | 70 | 46 | 25 | 75 | 6,8 | ||||
4 | 85 | 50 | 150 | 90 | 80 | 13,5 | ||||
1 | 58 | 46 | 65 | 4,5 | ||||||
75 | 6,8 | |||||||||
40х32 | 2 | 70 | 50 | 32 | 110 | 70 | 50 | 5,0 | ||
3 | 58 | 75 | 7,2 | |||||||
4 | 85 | 70 | 150 | 90 | 80 | 14,5 | ||||
1 | 58 | 58 | 65 | 4,9 | ||||||
2 | 110 | 70 | 50 | 11,3 | ||||||
40х40 | 3 | 70 | 70 | 40 | 40 | 75 | 7,5 | |||
4 | 85 | 85 | 90 | 17,7 | ||||||
1 | 78 | 46 | 150 | 85 | 8,4 | |||||
2 | 85 | 50 | 55 | 32 | 90 | 11,4 | ||||
50х32 | 3 | 58 | 23,7 | |||||||
4 | 105 | 70 | 60 | 170 | 115 | 24,4 | ||||
1 | 78 | 58 | 85 | 9,0 | ||||||
2 | 85 | 55 | 150 | 90 | 12,5 | |||||
50х40 | 3 | 70 | 40 | 80 | 20 | 24,1 | ||||
4 | 105 | 85 | 60 | 170 | 115 | 25,3 | ||||
1 | 78 | 78 | 85 | 9,3 | ||||||
50х50 | 2 | 85 | 85 | 55 | 55 | 150 | 90 | 15,1 | ||
4 | 105 | 105 | 60 | 60 | 115 | 26,6 | ||||
1 | 90 | 46 | 170 | 100 | 13,5 | |||||
2 | 105 | 50 | 115 | 20,4 | ||||||
65х32 | 3 | 115 | 58 | 32 | 125 | 30,5 | ||||
4 | 130 | 70 | 70 | 190 | 140 | 40 | 41,5 | |||
1 | 90 | 58 | 100 | 14,1 | ||||||
2 | 105 | 170 | 115 | 20 | 21,4 | |||||
65х40 | 3 | 115 | 70 | 40 | 125 | 31,0 | ||||
4 | 130 | 85 | 190 | 140 | 40 | 42,5 | ||||
1 | 90 | 78 | 100 | 14,4 | ||||||
2 | 105 | 85 | 55 | 170 | 115 | 20 | 21,9 | |||
65х50 | 3 | 115 | 125 | 33,9 | ||||||
4 | 130 | 105 | 70 | 60 | 190 | 140 | 40 | 43,8 | ||
1 | 90 | 90 | 100 | 15,0 | ||||||
2 | 105 | 105 | 170 | 115 | 80 | 20 | 23,0 | |||
65х65 | 3 | 115 | 115 | 70 | 125 | 34,4 | ||||
4 | 130 | 130 | 140 | 46,9 | ||||||
1 | 115 | 46 | 85 | 190 | 125 | 23,2 | ||||
2 | 130 | 50 | 32 | 140 | 32,8 | |||||
80х32 | 3 | 140 | 58 | 90 | 155 | 55,6 | ||||
4 | 160 | 70 | 235 | 170 | 95 | 75,3 | ||||
1 | 115 | 58 | 85 | 125 | 23,8 | |||||
2 | 130 | 40 | 190 | 140 | 80 | 34,0 | ||||
80х40 | 3 | 140 | 70 | 90 | 155 | 40 | 56,4 | |||
4 | 160 | 85 | 235 | 170 | 95 | 76,9 | ||||
1 | 115 | 78 | 85 | 125 | 24,1 | |||||
2 | 130 | 85 | 55 | 190 | 140 | 80 | 34,4 | |||
80х50 | 3 | 140 | 90 | 155 | 60,6 | |||||
4 | 160 | 105 | 60 | 235 | 170 | 95 | 79,2 | |||
1 | 115 | 90 | 85 | 125 | 24,7 | |||||
2 | 130 | 105 | 70 | 190 | 140 | 80 | 34,9 | |||
80х65 | 3 | 140 | 115 | 90 | 155 | 61,5 | ||||
4 | 160 | 130 | 85 | 235 | 170 | 95 | 83,8 | |||
1 | 115 | 115 | 85 | 85 | 125 | 26,1 | ||||
2 | 130 | 130 | 190 | 140 | 80 | 37,0 | ||||
80х80 | 3 | 140 | 140 | 90 | 90 | 155 | 40 | 65,4 | ||
4 | 160 | 160 | 85 | 85 | 235 | 170 | 95 | 89,9 | ||
1 | 130 | 46 | 190 | 140 | 80 | 27,8 | ||||
2 | 140 | 50 | 155 | 49,1 | ||||||
100х32 | 3 | 160 | 58 | 32 | 235 | 170 | 95 | 65,1 | ||
4 | 180 | 70 | 250 | 190 | 100 | 97,3 | ||||
1 | 130 | 58 | 190 | 140 | 80 | 28,4 | ||||
2 | 140 | 155 | 50,5 | |||||||
100х40 | 3 | 160 | 70 | 40 | 235 | 170 | 95 | 65,6 | ||
4 | 180 | 85 | 100 | 250 | 190 | 100 | 60 | 98,5 | ||
1 | 130 | 78 | 190 | 140 | 80 | 28,8 | ||||
2 | 140 | 85 | 55 | 155 | 51,2 | |||||
100х50 | 3 | 160 | 235 | 170 | 95 | 69,0 | ||||
4 | 180 | 105 | 60 | 250 | 190 | 100 | 100,3 | |||
1 | 130 | 90 | 190 | 140 | 80 | 29,3 | ||||
2 | 140 | 105 | 155 | 52,8 | ||||||
100х65 | 3 | 160 | 115 | 70 | 235 | 170 | 95 | 69,6 | ||
4 | 180 | 130 | 250 | 190 | 100 | 104,3 | ||||
1 | 130 | 115 | 85 | 190 | 140 | 80 | 30,4 | |||
2 | 140 | 130 | 155 | 55,1 | ||||||
100х80 | 3 | 160 | 140 | 90 | 235 | 170 | 95 | 72,4 | ||
4 | 180 | 160 | 85 | 250 | 190 | 100 | 109,4 | |||
1 | 130 | 130 | 190 | 140 | 80 | 31,1 | ||||
2 | 140 | 140 | 155 | 56,1 | ||||||
100х100 | 3 | 160 | 160 | 100 | 235 | 170 | 95 | 73,6 | ||
4 | 180 | 180 | 250 | 190 | 100 | 112,8 | ||||
1 | 160 | 58 | 235 | 170 | 95 | 51,4 | ||||
2 | 180 | 250 | 190 | 83,7 | ||||||
125х40 | 3 | 195 | 70 | 40 | 210 | 100 | 125,1 | |||
4 | 220 | 85 | 285 | 240 | 178,4 | |||||
1 | 160 | 78 | 235 | 170 | 95 | 60 | 51,8 | |||
2 | 180 | 85 | 55 | 250 | 190 | 84,6 | ||||
125х50 | 3 | 195 | 210 | 100 | 129,2 | |||||
4 | 220 | 105 | 120 | 60 | 285 | 240 | 180,1 | |||
1 | 160 | 90 | 235 | 170 | 95 | 52,4 | ||||
2 | 180 | 105 | 250 | 190 | 86,6 | |||||
125х65 | 3 | 195 | 115 | 70 | 210 | 100 | 130,2 | |||
4 | 220 | 130 | 285 | 240 | 184,3 | |||||
1 | 160 | 115 | 85 | 235 | 170 | 95 | 53,9 | |||
2 | 180 | 130 | 250 | 190 | 79,8 | |||||
125х80 | 3 | 195 | 140 | 90 | 210 | 100 | 133,1 | |||
4 | 220 | 160 | 85 | 285 | 240 | 189,5 | ||||
1 | 160 | 130 | 235 | 170 | 95 | 54,7 | ||||
2 | 180 | 140 | 250 | 190 | 80,8 | |||||
125х100 | 3 | 195 | 160 | 100 | 210 | 100 | 135,7 | |||
4 | 220 | 180 | 285 | 240 | 193,1 | |||||
1 | 160 | 160 | 235 | 170 | 95 | 57,3 | ||||
2 | 180 | 180 | 250 | 190 | 84,6 | |||||
125х125 | 3 | 195 | 195 | 120 | 210 | 143,3 | ||||
4 | 220 | 220 | 285 | 240 | 202,3 | |||||
1 | 195 | 58 | 210 | 94,3 | ||||||
2 | 220 | 40 | 240 | 138,0 | ||||||
150х40 | 3 | 245 | 70 |
| 270 | 238,0 | ||||
4 | 275 | 85 | 300 | 315,5 | ||||||
1 | 195 | 78 | 210 | 95,1 | ||||||
2 | 220 | 85 | 55 | 285 | 240 | 100 | 60 | 138,7 | ||
150х50 | 3 | 245 | 270 | 242,0 | ||||||
4 | 275 | 105 | 60 | 320 | 300 | 317,4 | ||||
1 | 195 | 90 | 150 | 210 | 95,5 | |||||
2 | 220 | 105 | 285 | 240 | 140,1 | |||||
150х65 | 3 | 245 | 115 | 70 | 270 | 242,8 | ||||
4 | 275 | 130 | 320 | 300 | 321,9 | |||||
1 | 195 | 115 | 85 | 210 | 97,2 | |||||
2 | 220 | 130 | 285 | 240 | 142,0 | |||||
150х80 | 3 | 245 | 140 | 90 | 270 | 246,5 | ||||
4 | 275 | 160 | 85 | 320 | 300 | 327,5 | ||||
1 | 195 | 130 | 210 | 98,1 | ||||||
2 | 220 | 140 | 285 | 240 | 142,9 | |||||
150х100 | 3 | 245 | 160 | 100 | 270 | 249,4 | ||||
4 | 275 | 180 | 320 | 300 | 331,4 | |||||
1 | 195 | 160 | 210 | 101,2 | ||||||
2 | 220 | 180 | 285 | 240 | 152,1 | |||||
150х125 | 3 | 245 | 195 | 120 | 270 | 257,6 | ||||
4 | 275 | 220 | 150 | 320 | 300 | 341,5 | ||||
1 | 195 | 195 | 210 | 103,5 | ||||||
150х150 | 2 | 220 | 220 | 285 | 240 | 153,9 | ||||
3 | 245 | 245 | 150 | 270 | 268,7 | |||||
4 | 275 | 275 | 300 | 352,3 | ||||||
1 | 245 | 90 | 320 | 270 | 100 | 60 | 199,2 | |||
200х65 | 2 | 275 | 105 | 70 | 300 | 173,0 | ||||
3 | 300 | 390 | 320 | 173,8 | ||||||
1 | 245 | 115 | 85 | 270 | 175,8 | |||||
200х80 | 2 | 275 | 130 | 320 | 300 | 172,2 | ||||
3 | 300 | 140 | 90 | 390 | 320 | 177,3 | ||||
1 | 245 | 130 | 270 | 249,2 | ||||||
200х100 | 2 | 275 | 140 | 100 | 320 | 300 | 251,1 | |||
3 | 300 | 195 | 390 | 320 | 251,9 | |||||
1 | 245 | 160 | 270 | 255,4 | ||||||
200х125 | 2 | 275 | 180 | 120 | 320 | 300 | 260,3 | |||
3 | 300 | 390 | 320 | 269,3 | ||||||
1 | 245 | 195 | 270 | 394,9 | ||||||
200х150 | 2 | 275 | 220 | 150 | 320 | 300 | 411,4 | |||
3 | 300 | 245 | 390 | 320 | 402,2 | |||||
1 | 245 | 245 | 270 | 411,7 | ||||||
200х200 | 2 | 275 | 275 | 195 | 320 | 300 | 429,7 | |||
3 | 300 | 300 | 390 | 320 | 441,0 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения переходного тройника исполнения 4, 65 мм и 40 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 203Х3МВФ:
Тройник переходной 4-65х40-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22822-83