ГОСТ 22823-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕДНЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ ПРОХОДНЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЯМИ
НА св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Open armed T-branches
for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983г. N 5524
ВЗАМЕН ГОСТ 22823-77
1. Настоящий стандарт распространяется на проходные тройники с ответвлениями для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и от 406 до 20032 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С
2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж
Размеры в мм
Условные проходы, | Испол- нение детали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Масса, кг, не более |
1 | 58 | 65 | 6,5 | ||||||||||||
2 |
| 110 | 50 | 70 | 60 | 6,8 | |||||||||
406 | 3 | 40 | 6 | 10 | М14 | 42 | 75 | 25 | 9,0 | ||||||
4 | 90 | 17,8 | |||||||||||||
4010 | 4 | 85 | 10 | 18 | М16 | 60 | 17,7 | ||||||||
4015 | 4 | 15 | 28 | 68 | 150 | 70 | 28 | 17,8 | |||||||
1 | 78 | 3 | 85 | 11,8 | |||||||||||
506 | 2 | 85 | 55 | 6 | 10 | М14 | 42 | 90 | 25 | 15,2 | |||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 30,0 | |||||||||
1 | 78 | 85 | 20 | 11,8 | |||||||||||
5010 | 2 | 85 | 55 | 10 | 18 | М16 | 60 | 150 | 90 | 70 | 15,2 | ||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 29,9 | |||||||||
1 | 78 | 85 | 28 | 11,7 | |||||||||||
5015 | 2 | 85 | 55 | 15 | 28 | 68 | 150 | 90 | 70 | 15,2 | |||||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 29,8 | ||||||||||
1 | 90 | 100 | 80 | 19,1 | |||||||||||
2 | 105 | 170 | 115 | 26,3 | |||||||||||
656 | 3 | 115 | 6 | 10 | М14 | 42 | 125 | 85 | 25 | 39,0 | |||||
4 | 130 | 190 | 140 | 90 | 40 | 51,7 | |||||||||
1 | 90 | 70 | 60 | 170 | 100 | 80 | 20 | 19,0 | |||||||
2 | 105 | 115 | 26,2 | ||||||||||||
6510 | 3 | 115 | 10 | 18 | 190 | 125 | 85 | 40 | 38,9 | ||||||
4 | 130 | 140 | 90 | 51,6 | |||||||||||
1 | 90 | М16 | 80 | 100 | 28 | 19,0 | |||||||||
2 | 105 | 170 | 115 | 80 | 20 | 26,2 | |||||||||
6515 | 3 | 115 | 15 | 28 | 68 | 125 | 85 | 38,9 | |||||||
4 | 130 | 190 | 140 | 90 | 51,5 | ||||||||||
1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 30,6 | ||||||||||
2 | 130 | 90 | 140 | 90 | 41,6 | ||||||||||
806 | 3 | 140 | 6 | 10 | М14 | 42 | 235 | 95 | 155 | 95 | 25 | 69,8 | |||
4 | 160 | 170 | 110 | 95,6 | |||||||||||
1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 40 | 30,5 | |||||||||
2 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 41,5 | |||||||||
8010 | 3 | 140 | 90 | 10 | 18 | 60 | 155 | 95 | 69,8 | ||||||
4 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 95,5 | |||||||||
1 | 115 | 85 | М16 | 80 | 126 | 85 | 28 | 30,5 | |||||||
2 | 130 | 190 | 140 | 90 | 41,5 | ||||||||||
8015 | 3 | 140 | 90 | 15 | 28 | 68 | 155 | 95 | 69,7 | ||||||
4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 110 | 95,4 | ||||||||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 35,8 | |||||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 62,4 | |||||||||||
1006 | 3 | 160 | 6 | 10 | M14 | 42 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 25 | 83,7 | ||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,9 | |||||||||
1 | 130 | 100 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 35,7 | |||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 62,3 | |||||||||||
10010 | 3 | 160 | 10 | 18 | М16 | 60 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 83,7 | |||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 40 | 28 | 35,7 | |||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 62,3 | |||||||||||
10015 | 3 | 160 | 15 | 28 | М16 | 68 | 235 | 95 | 170 | 110 | 83,6 | ||||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 123,8 | |||||||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 66,4 | |||||||||
2 | 180 | 250 | 190 | 95,7 | |||||||||||
1256 | 3 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 100 | 210 | 120 | 25 | 152,2 | ||||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 60 | 66,4 | ||||||||
2 | 180 | 250 | 190 | 95,6 | |||||||||||
12510 | 3 | 195 | 120 | 10 | 18 | 60 | 100 | 210 | 120 | 152,1 | |||||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
1 | 160 | М16 | 235 | 95 | 170 | 110 | 28 | 66,3 | |||||||
2 | 180 | 250 | 190 | 95,6 | |||||||||||
12515 | 3 | 195 | 15 | 28 | 68 | 210 | 120 | 152,1 | |||||||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 216,0 | ||||||||||
1 | 195 | 100 | 210 | 120 | 112,5 | ||||||||||
2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,8 | ||||||||||
1506 | 3 | 245 | 6 | 10 | М14 | 42 | 270 | 155 | 25 | 278,3 | |||||
4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 374,9 | ||||||||||
1 | 195 | 210 | 120 | 112,5 | |||||||||||
2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,7 | ||||||||||
15010 | 3 | 245 | 10 | 18 | М16 | 60 | 270 | 155 | 278,2 | ||||||
4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 374,9 | ||||||||||
1 | 195 | 150 | 210 | 120 | 60 | 28 | 112,4 | ||||||||
2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 167,7 | ||||||||||
15015 | 3 | 245 | 15 | 28 | 68 | 270 | 155 | 278,1 | |||||||
4 | 275 | 300 | 170 | 374,7 | |||||||||||
2006 | 1 | 245 | 270 | 155 | 205,1 | ||||||||||
2 | 275 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 320 | 300 | 170 | 25 | 267,3 | ||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 452,6 | ||||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 60 | 205,0 | ||||||||||
20010 | 2 | 275 | 10 | 18 | М16 | 60 | 320 | 100 | 300 | 170 | 291,9 | ||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 477,2 | ||||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 205,0 | |||||||||||
20015 | 2 | 275 | 15 | 28 | 68 | 320 | 300 | 170 | 28 | 291,8 | |||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
1 | 245 | 195 | 80 | 320 | 270 | 155 | 204,8 | ||||||||
20025 | 2 | 275 | 25 | 37 | 300 | 170 | 291,6 | ||||||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 476,8 | ||||||||||
1 | 245 | 4 | 270 | 155 | 204,5 | ||||||||||
20032 | 2 | 275 | 32 | 43 | М20 | 95 | 320 | 300 | 170 | 36 | 291,3 | ||||
3 | 300 | 48 | М22 | 115 | 390 | 320 | 185 | 38 | 476,4 |
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения проходного тройника с ответвлением исполнения 4, 65 мм, 10 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Тройник проходной с ответвлением 4-6510-100-20Х3МВФ - ГОСТ 22823-83