ГОСТ 22824-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ
НА св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Asymmetric reducing T-branches
for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm ).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я.Нейман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5524
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22824-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4519
1. Настоящий стандарт распространяется на несимметричные переходные тройники для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и х от 10х6 до 200х150 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Чертеж
Размеры в мм
Условные проходы, х | Исполнение детали |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Масса, кг, не более |
2 | 70 | 75 | 0,5 | ||||||||
10х6 | 4 | 26 | 15 | 10 | 6 | 30 | 10 | 0,8 | |||
2 | 75 | 85 | 0,7 | ||||||||
15х10 | 4 | 36 | 26 | 15 | 10 | 45 | 1,6 | ||||
1 | 38 | 100 | 1,2 | ||||||||
85 | 2,9 | ||||||||||
25х15 | 2 | 46 | 36 | 25 | 15 | 50 | 55 | 3,3 | |||
3 | 46 | 15 | 3,4 | ||||||||
4 | 50 | 120 | 60 | 4,3 | |||||||
1 | 46 | 38 | 100 | 55 | 2,9 | ||||||
|
|
| 4,0 | ||||||||
32х25 | 2 | 32 | 3,7 | ||||||||
3 | 58 | 46 | 65 | 5,7 | |||||||
4 | 70 | 50 | 75 | 7,7 | |||||||
1 | 58 | 38 | 25 | 110 | 130 | 65 | 4,7 | ||||
2 | 70 | 5,6 | |||||||||
40х25 | 3 | 70 | 46 | 75 | 7,2 | ||||||
4 | 85 | 50 | 150 | 180 | 80 | 90 | 14,2 | ||||
1 | 58 | 46 | 40 | 65 | 4,8 | ||||||
75 | 7,2 | ||||||||||
40х32 | 2 | 70 | 50 | 110 | 130 | 50 | 70 | 20 | 6,0 | ||
3 | 58 | 32 | 75 | 7,5 | |||||||
4 | 85 | 70 | 150 | 180 | 80 | 90 | 14,8 | ||||
1 | 78 | 46 | 85 | 9,2 | |||||||
2 | 85 | 50 | 55 | 150 | 180 | 90 | 12,2 | ||||
50х32 | 3 | 58 |
|
|
| 25,2 | |||||
4 | 105 | 70 | 60 | 25,6 | |||||||
1 | 78 | 58 | 85 | 9,4 | |||||||
2 | 85 | 55 | 150 | 180 | 90 | 12,8 | |||||
50х40 | 3 | 70 | 25,4 | ||||||||
4 | 105 | 85 | 60 | 40 | 200 | 115 | 26,1 | ||||
1 | 90 | 58 | 170 | 205 | 100 | 15,3 | |||||
2 | 105 | 115 | 22,7 | ||||||||
65х40 | 3 | 115 | 70 | 80 | 125 | 33,4 | |||||
4 | 130 | 85 | 190 | 225 | 140 | 40 | 43,8 | ||||
1 | 90 | 78 | 70 | 100 | 15,1 | ||||||
2 | 105 | 85 | 55 | 70 | 205 | 115 | 20 | 22,6 | |||
65х50 | 3 | 115 | 125 | 34,5 | |||||||
4 | 130 | 105 | 60 | 225 | 140 | 45,8 | |||||
1 | 115 | 78 | 85 | 190 | 235 | 125 | 26,2 | ||||
2 | 130 | 85 | 55 | 140 | 37,1 | ||||||
80х50 | 3 | 140 | 90 | 155 | 63,1 | ||||||
4 | 160 | 105 | 60 | 235 | 280 | 95 | 170 | 82,5 | |||
1 | 115 | 90 | 85 | 125 | 40 | 26,2 | |||||
2 | 130 | 105 | 190 | 235 | 80 | 140 | 37,7 | ||||
80х65 | 3 | 140 | 115 | 90 | 70 | 155 | 62,9 | ||||
4 | 160 | 130 | 85 | 235 | 280 | 95 | 170 | 84,4 | |||
1 | 130 | 78 | 190 | 240 | 80 | 140 | 31,9 | ||||
2 | 140 | 85 | 55 | 155 | 55,9 | ||||||
100х50 | 3 | 160 | 105 | 235 | 290 | 95 | 170 | 60 | 72,8 | ||
4 | 180 | 60 | 250 | 300 | 100 | 190 | 105,2 | ||||
1 | 130 | 90 | 190 | 240 | 80 | 140 | 40 | 31,9 | |||
2 | 140 | 105 | 155 | 56,0 | |||||||
100х65 | 3 | 160 | 115 | 100 | 70 | 235 | 290 | 95 | 170 | 60 | 73,6 |
4 | 180 | 130 | 250 | 300 | 100 | 190 | 109,2 | ||||
1 | 130 | 115 | 85 | 190 | 240 | 80 | 140 | 40 | 31,2 | ||
2 | 140 | 130 | 155 | 55,9 | |||||||
100х80 | 3 | 160 | 140 | 90 | 235 | 290 | 95 | 170 | 74,1 | ||
4 | 180 | 160 | 85 | 250 | 300 | 100 | 190 | 111,3 | |||
1 | 160 | 90 | 235 | 95 | 170 | 58,2 | |||||
2 | 180 | 105 | 250 | 315 | 193 | 85,1 | |||||
125х65 | 3 | 195 | 115 | 70 | 100 | 210 | 141,8 | ||||
4 | 220 | 130 | 285 | 350 | 240 | 201,3 | |||||
1 | 160 | 115 | 85 | 235 | 300 | 95 | 170 | 57,9 | |||
2 | 180 | 130 | 120 |
| 250 | 315 | 190 | 85,1 | |||
125х80 | 3 | 195 | 140 |
|
| 100 | 210 | 141,8 | |||
4 | 220 | 160 | 85 | 240 | 203,0 | ||||||
1 | 160 | 130 | 235 | 300 | 95 | 170 | 57,5 | ||||
2 | 180 | 140 | 250 | 315 | 190 | 84,9 | |||||
125х100 | 3 | 195 | 160 | 100 | 210 | 141,7 | |||||
4 | 220 | 180 | 285 | 350 | 240 | 208,1 | |||||
1 | 195 | 115 | 85 | 210 | 108,6 | ||||||
2 | 220 | 130 |
| 285 | 365 | 240 | 161,3 | ||||
150х80 | 3 | 245 | 140 |
|
| 270 | 60 | 266,4 | |||
4 | 275 | 160 | 85 | 300 | 347,4 | ||||||
1 | 195 | 130 | 210 | 107,8 | |||||||
2 | 220 | 140 | 150 | 100 | 285 | 365 | 240 | 160,8 | |||
150х100 | 3 | 245 | 160 | 270 | 266,0 | ||||||
4 | 275 | 180 | 320 | 400 | 100 | 300 | 347,1 | ||||
1 | 195 | 160 |
| 210 | 106,7 | ||||||
2 | 220 | 180 | 285 | 240 | 159,6 | ||||||
150х125 | 3 | 245 | 195 | 120 | 270 | 267,0 | |||||
4 | 275 | 220 | 400 | 300 | 350,3 | ||||||
1 | 245 | 130 | 320 |
| 270 | 205,0 | |||||
200х100 | 2 | 275 | 140 | 100 | 300 | 276,6 | |||||
3 | 300 | 390 | 490 | 320 | 457,8 | ||||||
1 | 245 | 160 | 195 | 270 | 204,7 | ||||||
200х125 | 2 | 275 | 180 | 120 | 320 | 420 | 300 | 276,0 | |||
3 | 300 | 390 | 490 | 320 | 457,1 | ||||||
1 | 245 | 195 | 270 | 202,1 | |||||||
200х150 | 2 | 275 | 220 | 150 | 320 | 420 | 300 | 274,1 | |||
3 | 300 | 245 | 390 | 490 | 320 | 456,5 |
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Пример условного обозначения несимметричного переходного тройника исполнения 4, 65 мм и 40 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20X3МВФ:
Тройник переходной несимметричный 4-65X40-100-20X3МВФ - ГОСТ 22824-83