ГОСТ 22825-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ТРОЙНИКИ-ВСТАВКИ НА св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Inserting T-branches
for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1983 г. N 5524
ВЗАМЕН ГОСТ 22825-77
1. Настоящий стандарт распространяется на тройники-вставки для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и х от 32х6 до 200х50 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры тройников-вставок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Чертеж
Размеры в мм
Условные проходы | Исполнение детали |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Масса, кг, не более |
1 | 46 | 4,2 | ||||||||||||
2 | 50 | 100 | 65 | 50 | 4,6 | |||||||||
32х6 | 3 | 58 | 32 | 55 | 6,1 | |||||||||
4 | 70 | 50 | 75 | 8,1 | ||||||||||
1 | 58 | 6 | 10 | М14 | 42 | 110 | 65 | 60 | 25 | 5,7 | ||||
2 |
| |||||||||||||
40х6 | 3 | 70 | 7,8 | |||||||||||
4 | 40 | |||||||||||||
40х10 | 4 | 85 | 10 | 18 |
| 60 | 90 |
| 14,7 | |||||
40х15 | 4 | 15 | 28 | 68 | 150 | 70 | 14,6 | |||||||
1 | 78 | 85 | 10,1 | |||||||||||
50х6 | 2 | 85 | 55 | 6 | 10 | M14 | 42 | 80 | 90 | 25 | 12,7 | |||
4 | 105 | 60 | 3 | 170 | 115 | 80 | 25,5 | |||||||
1 | 78 |
| 85 | 10,1 | ||||||||||
50х10 | 2 | 85 | 10 | 18 | M16 | 60 | 150 | 90 | 70 | 28 | 10,8 | |||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,5 | ||||||||
1 | 78 | 85 | 10,0 | |||||||||||
50х15 | 2 | 85 | 55 | 15 | 28 | 3 | 68 | 150 | 90 | 70 | 10,8 | |||
4 | 105 | 60 | 170 | 115 | 80 | 25,4 | ||||||||
1 | 78 | М16 | 85 | 28 | 9,9 | |||||||||
50х25 | 2 | 85 | 55 | 37 | 80 | 150 | 90 | 70 | 10,8 | |||||
3 | 25 | 4 | 25,3 | |||||||||||
4 | 105 | 60 | 40 | М20 | 95 | 80 | 115 | 36 | 25,1 | |||||
1 | 90 | 170 | 100 | 80 | 16,0 | |||||||||
2 | 105 | 115 | 22,8 | |||||||||||
65х6 | 3 | 115 | 6 | 10 | М14 | 42 | 125 | 85 | 25 | 32,7 | ||||
4 | 130 | 70 | 3 | 190 | 140 | 90 | 43,8 | |||||||
1 | 90 | 100 | 17,8 | |||||||||||
2 | 105 | 170 | 115 | 80 | 23,1 | |||||||||
65х10 | 3 | 115 | 10 | 18 | М16 | 60 |
| 125 | 85 | 28 | 32,6 | |||
4 | 130 | 140 | 90 | 43,8 | ||||||||||
1 | 90 | 100 | 17,8 | |||||||||||
2 | 105 | 170 | 115 | 80 | 23,1 | |||||||||
65х15 | 3 | 115 | 15 | 28 | 3 | 68 | 125 | 85 | 28 | 32,5 | ||||
4 | 130 | 70 | М16 | 190 | 140 | 90 | 43,6 | |||||||
1 | 90 | 100 | 17,8 | |||||||||||
2 | 105 | 37 | 80 | 170 | 80 | 115 | 80 | 22,8 | ||||||
65х25 | 3 | 115 | 25 | 4 | 125 | 85 | 32,4 | |||||||
4 | 130 | 40 | М20 | 95 | 140 | 90 | 36 | 43,3 | ||||||
1 | 115 | 85 | 190 | 125 | 85 | 26,4 | ||||||||
2 | 130 | 140 | 90 | 36,3 | ||||||||||
80х6 | 3 | 140 | 90 | 6 | 10 | М14 | 42 | 155 | 95 | 25 | 68,7 | |||
4 | 160 |
| 3 | 235 | 95 | 170 | 110 | 80,9 | ||||||
1 | 115 | 125 | 85 | 26,3 | ||||||||||
2 | 130 |
| 190 | 80 | 140 | 90 | 36,3 | |||||||
80х10 | 3 | 140 | 10 | 18 | 60 | 155 | 95 | 58,6 | ||||||
4 | 160 | 85 | 235 | 95 | 170 | 110 | 80,8 | |||||||
1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 26,3 | |||||||||
2 | 130 |
| 15 | 28 | М16 | 3 | 68 | 190 | 80 | 140 | 90 | 36,2 | ||
80х15 | 3 | 140 | 155 | 95 | 28 | 58,5 | ||||||||
4 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 80,7 | ||||||||
1 | 115 | 85 | 125 | 85 | 26,3 | |||||||||
2 | 130 | 37 | 80 | 190 | 80 | 140 | 90 | 36,1 | ||||||
80х25 | 3 | 140 | 90 | 25 | 4 | 155 | 95 | 58,4 | ||||||
4 | 160 | 85 | 40 | М20 | 95 | 235 | 95 | 170 | 110 | 36 | 80,3 | |||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,8 | ||||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 53,2 | ||||||||||
100х6 | 3 | 160 | 16 | 10 | М14 | 42 | 235 | 95 | 170 | 110 | 25 | 72,1 | ||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,3 | ||||||||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,7 | ||||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 53,1 | ||||||||||
100х10 | 3 | 160 | 100 | 10 | 18 | 3 | 60 | 235 | 95 | 170 | 110 | 72,0 | ||
4 | 180 | М16 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,1 | |||||||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,7 | ||||||||
2 | 140 | 155 | 95 | 53,1 | ||||||||||
100х15 | 3 | 160 | 15 | 28 | 68 | 235 | 95 | 170 | 110 | 28 | 71,9 | |||
4 | 180 | 250 | 100 | 190 | 120 | 105,1 | ||||||||
1 | 130 | 190 | 80 | 140 | 90 | 31,5 | ||||||||
2 | 140 | 37 | 80 | 155 | 95 | 52,9 | ||||||||
100х25 | 3 | 160 | 25 | 4 | 235 | 95 | 170 | 110 | 71,8 | |||||
4 | 180 | 40 | М20 | 95 | 250 | 100 | 190 | 120 | 36 | 104,7 | ||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 59,0 | ||||||||
2 | 180 | 250 | 190 | 90,4 | ||||||||||
125х6 | 3 | 195 | 6 | 10 | М14 | 42 | 100 | 210 | 120 | 25 | 137,0 | |||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 187,7 | |||||||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,9 | ||||||||
2 | 180 | 120 | 250 | 190 | 90,3 | |||||||||
125х10 | 3 | 195 | 10 | 18 | М16 | 3 | 60 | 100 | 210 | 120 | 136,9 | |||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 187,6 | |||||||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,9 | ||||||||
2 | 180 | 250 | 190 |
| 28 | 90,2 | ||||||||
125х15 | 3 | 195 | 15 | 28 | М16 | 68 | 100 | 210 | 136,8 | |||||
4 | 220 | 285 | 240 | 140 | 187,5 | |||||||||
1 | 160 | 235 | 95 | 170 | 110 | 58,7 | ||||||||
2 | 180 | 37 | 80 | 250 | 190 |
| 90,1 | |||||||
125х25 | 3 | 195 | 25 | 4 | 100 | 210 | 136,7 | |||||||
4 | 220 | 40 | 285 | 240 | 140 | 187,1 | ||||||||
1 | 160 | М20 | 95 | 235 | 95 | 170 | 110 | 36 | 58,4 | |||||
2 | 180 | 43 | 250 | 190 |
| 89,8 | ||||||||
125х32 | 3 | 195 | 32 | 48 | 210 | 136,0 | ||||||||
4 | 220 | 55 | М22 | 6 | 115 | 240 | 140 | 38 | 186,5 | |||||
1 | 195 | 285 | 210 | 120 | 100,7 | |||||||||
2 | 220 | 240 | 140 | 157,5 | ||||||||||
150х6 | 3 | 245 | 150 | 6 | 10 | М14 | 3 | 42 | 100 | 270 | 155 | 25 | 266,6 | |
4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 331,2 | |||||||||
1 | 195 | 210 | 120 | 100,7 | ||||||||||
2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 157,5 | |||||||||
150х10 | 3 | 245 | 10 | 18 | 60 | 270 | 155 | 266,6 | ||||||
4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 331,1 | |||||||||
1 | 195 | М16 | 3 | 210 | 120 | 28 | 100,6 | |||||||
2 | 220 | 285 | 240 | 140 | 157,4 | |||||||||
150х15 | 3 | 245 | 150 | 15 | 28 | 68 | 270 | 155 | 266,4 | |||||
4 | 275 | 320 | 300 | 170 | 331,0 | |||||||||
1 | 195 | 210 | 120 | 100,5 | ||||||||||
2 | 220 | 37 | 80 | 285 | 240 | 140 | 157,2 | |||||||
150х25 | 3 | 245 | 25 | 4 | 270 | 155 | 266,2 | |||||||
4 | 275 | 40 | 320 | 300 | 170 | 330,6 | ||||||||
1 | 195 | М20 | 95 | 210 | 120 | 36 | 100,2 | |||||||
2 | 220 | 43 | 285 | 240 | 140 | 156,9 | ||||||||
150х32 | 3 | 245 | 32 | 48 | 270 | 155 | 265,5 | |||||||
4 | 275 | 55 | М22 | 6 | 115 | 320 | 300 | 170 | 38 | 329,9 | ||||
1 | 245 | 270 | 155 | 196,2 | ||||||||||
200х6 | 2 | 275 | 6 | 10 | М14 | 42 | 320 | 300 | 170 | 25 | 267,0 | |||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 421,2 | |||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 196,1 | ||||||||||
200х10 | 2 | 275 | 10 | 18 | 3 | 60 | 320 | 300 | 170 | 266,8 | ||||
3 | 300 | 390 | 100 | 320 | 185 | 28 | 421,0 | |||||||
1 | 245 | 195 | 270 | 155 | 196,1 | |||||||||
200х15 | 2 | 275 | 15 | 28 | 68 | 320 | 300 | 170 | 266,7 | |||||
3 | 300 | М16 | 390 | 320 | 185 | 421,0 | ||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 195,9 | ||||||||||
200х25 | 2 | 275 | 25 | 37 | 4 | 80 | 320 | 300 | 170 | 266,6 | ||||
3 | 300 | 390 | 320 | 185 | 420,8 | |||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 195,6 | ||||||||||
200х32 | 2 | 275 | 32 | 43 | М20 | 4 | 95 | 320 | 300 | 170 | 36 | 266,3 | ||
3 | 300 | 48 | 390 | 320 | 185 | 420,1 | ||||||||
1 | 245 | 195 | 270 | 155 | 195,1 | |||||||||
200х40 | 2 | 275 | 40 | 55 | М22 | 6 | 115 | 320 | 300 | 170 | 38 | 265,7 | ||
3 | 300 | 390 | 100 | 320 | 185 | 419,8 | ||||||||
1 | 245 | 270 | 155 | 193,8 | ||||||||||
200х50 | 2 | 275 | 55 | 72 | М27 | 145 | 320 | 300 | 170 | 46 | 264,5 | |||
3 | 300 | 60 | 82 | М30 | 170 | 390 | 320 | 185 | 52 | 417,7 |
Пример условного обозначения тройника-вставки исполнения 4, 65 мм и 15 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Тройник-вставка 4-65х15-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22825-83