ГОСТ 22826-83
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Сборочные единицы и детали трубопроводов
ПЕРЕХОДЫ НА св. 10 до 100 МПа
(св. 100 до 1000 кгс/см)
Конструкция и размеры
Assembly units and pipeline parts.
Fillets for 9,81-98,1 МРа (100-1000 kgf/cm).
Construction and dimensions
ОКП 36 4700
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения
РАЗРАБОТЧИКИ
Б.И.Вагайцев (руководитель темы); М.И.Миль; Е.Я Heйман; А.П.Корчагин, канд. техн. наук; А.Д.Головнев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 N 5524
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 22826-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22790-89 | 3 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1991 г.) с Изменением N 1, утвержденым в декабре 1988 г.
7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 N 4519
1. Настоящий стандарт распространяется на переходы для трубопроводов, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см) и х от 10х6 до 200х150 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.
2. Конструкция и размеры переходов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Технические требования - по ГОСТ 22790-89.
Чертеж
Размеры в мм
Условные проходы | Исполнение детали |
|
|
|
|
|
|
| Масса, кг, не более |
10х6 | 4 | 26 | 15 | 10 | 6 | ||||
15х10 | 4 | 36 | 26 | 15 | 10 | 28 | 0,3 | ||
1 | 38 | 0,5 | |||||||
2 |
| 15 | 0,7 | ||||||
25х15 | 3 | 25 | 30 | 1,0 | |||||
4 | 50 | 15 | 110 | 1,1 | |||||
1 | 46 | 36 | |||||||
2 | 50 | 35 | 0,8 | ||||||
32х15 | 3 | 58 | 20 | 1,2 | |||||
4 | 70 | 30 | 1,8 | ||||||
1 | 46 | 38 | 32 | 0,7 | |||||
2 | 50 |
| 1,1 | ||||||
32х25 | 3 | 58 | 25 | 1,3 | |||||
4 | 70 | 50 | 1,9 | ||||||
1 | 58 | 38 | 25 | 15 | 1,3 | ||||
2 | 40 | 1,5 | |||||||
40х25 | 3 | 70 | 46 | 2,3 | |||||
4 | 85 | 50 | 40 | 150 |
| 2,9 | |||
1 | 58 | 46 | 1,4 | ||||||
2 | 70 | 50 | 30 | 2,0 | |||||
40х32 | 3 | 68 | 57 | 32 | 125 | 2,4 | |||
4 | 83 | 68 | 170 | 35 | 4,5 | ||||
1 | 78 | 46 |
|
| 55 | 2,5 | |||
2 | 85 | 50 | 30 | 3,1 | |||||
50х32 | 3 | 57 | 50 | 5,2 | |||||
4 | 102 | 68 | 60 | 170 | 6,0 | ||||
1 | 76 | 57 | 2,6 | ||||||
2 | 83 | 55 | 170 | 50 | 3,9 | ||||
50х40 | 3 | 102 | 68 |
| 5,4 | ||||
4 | 83 | 190 | 20 | 7,7 | |||||
1 | 89 | 57 | 40 | 60 | 3,5 | ||||
2 | 102 | 170 | 70 | 5,6 | |||||
65х40 | 3 | 114 | 68 | 55 | 6,6 | ||||
4 | 127 | 83 | 70 | 220 | 60 | 30 | 11,8 | ||
1 | 89 | 76 | 3,8 | ||||||
2 | 102 | 83 | 55 | 190 | 20 | 5,6 | |||
65х50 | 3 | 114 | 45 | 15 | 7,6 | ||||
4 | 127 | 102 | 60 | 20 | 11,5 | ||||
1 | 114 | 76 | 85 | 6,8 | |||||
2 | 127 | 83 | 55 | 70 | 30 | 9,4 | |||
80х50 | 3 | 140 | 90 |
| 220 | 10,5 | |||
4 | 159 | 102 | 50 | 40 | 11,9 | ||||
1 | 114 | 89 | 85 | 7,0 | |||||
2 | 127 | 102 | 60 | 7,8 | |||||
80х65 | 3 | 140 | 114 | 90 | 70 | 20 | 11,3 | ||
4 | 159 | 127 | 85 | 55 | 19,3 | ||||
1 | 127 | 76 | 80 | 8,3 | |||||
2 | 140 | 86 | 55 | 70 | 35 | 11,3 | |||
100х50 | 3 | 159 |
| 100 | 15,3 | ||||
4 | 180 | 60 | 240 | 60 | 40 | 23,6 | |||
1 | 127 | 89 | 8,2 | ||||||
2 | 140 | 102 | 220 | 70 | 30 | 11,6 | |||
100х65 | 3 | 159 | 114 | 70 | 60 | 35 | 17,2 | ||
4 | 180 | 127 | 100 | 240 | 50 | 40 | 24,0 | ||
1 | 127 | 114 | 85 | 60 | 8,5 | ||||
2 | 140 | 127 | 220 | 50 | 12,0 | ||||
100х80 | 3 | 159 | 140 | 90 | 40 | 20 | 17,3 | ||
4 | 180 | 159 | 85 | 240 | 50 | 29,3 | |||
1 | 159 | 89 | 270 | 100 | 60 | 17,2 | |||
2 | 180 | 102 | 240 | 60 | 21,6 | ||||
125х65 | 3 | 194 | 114 | 70 | 80 | 29,4 | |||
4 | 219 | 127 | 270 | 80 | 39,4 | ||||
1 | 159 | 114 | 85 | 14,7 | |||||
2 | 180 | 127 | 240 | 22,8 | |||||
125х80 | 3 | 194 | 140 | 120 | 90 | 60 | 27,9 | ||
4 | 219 | 159 | 85 | 42,6 | |||||
1 | 159 | 127 | 80 | 40 | 18,6 | ||||
2 | 180 | 140 | 270 | 23,1 | |||||
125х100 | 3 | 194 | 159 | 100 | 60 | 32,1 | |||
4 | 219 | 180 | 70 | 48,0 | |||||
1 | 194 | 114 | 85 | 110 | 24,0 | ||||
2 | 219 | 127 |
| 100 | 38,2 | ||||
150х80 | 3 | 245 | 140 | 150 | 300 | 80 | 42,0 | ||
4 | 273 | 159 | 85 | 70 | 52,4 | ||||
1 | 194 | 127 | 270 | 22,7 | |||||
2 | 219 | 140 | 90 | 50 | 35,0 | ||||
150х100 | 3 | 245 | 159 | 100 | 300 | 80 | 51,1 | ||
4 | 273 | 180 | 150 | 70 | 60 | 69,1 | |||
1 | 194 | 159 | 80 | 40 | 23,7 | ||||
2 | 219 | 180 | 270 | 100 | 30 | 39,0 | |||
150х125 | 3 | 245 | 194 | 120 | 40 | 48,0 | |||
4 | 273 | 219 | 70 | 60 | 78,5 | ||||
1 | 245 | 127 | 60 | 38,5 | |||||
200х100 | 2 | 273 | 140 | 100 | 47,2 | ||||
3 | 299 | 300 | 50 | 67,0 | |||||
1 | 245 | 159 | 140 | 80 | 42,8 | ||||
200х125 | 2 | 273 | 180 | 195 | 120 | 120 | 64,8 | ||
3 | 299 | 320 | 110 | 88,4 | |||||
1 | 245 | 194 | 270 | 100 | 39,6 | ||||
200х150 | 2 | 273 | 219 | 150 | 300 | 70 | 60 | 60,7 | |
3 | 299 | 245 | 270 | 90 | 81,4 |
Пример условного обозначения перехода исполнения 4, 65 мм и 40 мм, на условное давление 100 МПа согласно табл.1 ГОСТ 22790-89, из стали марки 20Х3МВФ:
Переход 4-65Х40-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22826-83