ГОСТ 23822-79*
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ РАДИАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ И
РАДИАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ СЖАТИЕМ КОЛЕЦ
Конструкция и размеры
Sealing devices for radial fixed and movable joints with increased rings compression.
Construction and dimensions
ОКП 25 3110
Дата введения 1981-01-01
Постановлением Госстандарта N 899 от 06.08.92 снято ограничение срока действия
* ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1995 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1983 г. (ИУС 3-84)
1. Настоящий стандарт распространяется на уплотнительные устройства (далее - устройства) для радиальных неподвижных и радиальных подвижных соединений с повышенным сжатием колец, применяемые в гидравлических и пневматических системах летательных аппаратов, двигателей для них, а также комплектующих их изделий наземного обслуживания при давлении до 28 МПа (280 кгс/см) и температуре от 213 К (минус 60 °С) до 473 К (плюс 200 °С) в зависимости от применяемой резины.
2. Конструкция и размеры устройств для уплотнения цилиндра должны соответствовать указанным на черт.1 и в табл.1.
Черт.1 Конструкция и размеры устройств для уплотнения цилиндра
а | б | в |
1 - уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73; 2, 3 - детали, образующие посадочное место;
4 - защитное кольцо по ГОСТ 23825-79
Черт.1
_________________
* Размер для справок.
3. Конструкция и размеры устройств для уплотнения штока должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.1.
Черт.2 Конструкция и размеры устройств для уплотнения штока
1 - уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73; 2, 3 - детали, образующие посадочное место; 4 - защитное кольцо по ГОСТ 23825-79
Черт.2
__________________
* Размер для справок.
4. В зависимости от величины набухания резиновых уплотнительных колец в рабочей среде ширина посадочных мест в цилиндре и штоке должна соответствовать указанной в табл.1.
5. Конструкция и размеры посадочных мест под уплотнительные кольца для уплотнения цилиндра и штока должны соответствовать указанным на черт.3, 4 и в табл.2.
6. Забоины, риски, царапины и другие механические повреждения на поверхностях цилиндров, штоков и канавок не допускаются.
Таблица 1
Сечение кольца по ГОСТ 9833-73 | Ширина посадочных мест уплотнительных колец при набухаемости | ||||||||
до 15% | св. 15 до 35% | св. 35 до 50% | |||||||
(пред. откл. по Н12) | |||||||||
Черт.1а, 2а | Черт.1б, 2б | Черт.1в, 2в | Черт.1а, 2а | Черт.1б, 2б | Черт.1в, 2в | Черт.1а, 2а | Черт.1б, 2б | Черт.1в, 2в | |
1,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,3 | 3,3 | 4,3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
1,9 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | 2,9 | 3,9 | 4,9 | 3,1 | 4,1 | 5,1 |
2,5 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 4,7 | 5,7 | 6,7 |
3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 5,6 | 6,6 | 7,6 |
4,6 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 6,7 | 7,7 | 8,7 |
5,8 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 7,9 | 8,9 | 9,9 | 8,5 | 9,5 | 10,5 |
7,5 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 10,7 | 11,7 | 12,7 |
8,5 | 10,3 | 11,3 | 12,3 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 12,3 | 13,3 | 14,3 |
_________________
* Размер для справок.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Черт.3 Цилиндр
Цилиндр
Черт.3
Черт.4 Шток
Шток
Черт.4
_________________
* Размер обеспечивается инструментом.
** 0,16 мкм - для подвижных соединений, 1,25 мкм - для неподвижных соединений.
7. Для долговечности работы резиновых колец следует применять для рабочих поверхностей цилиндров и штоков покрытия:
твердое хромирование с последующим полированием для деталей из сталей;
хромокислое анодирование для деталей из алюминиевых сплавов.
8. При получении удовлетворительных результатов испытаний разрешается применять другие виды покрытий и отделочной обработки цилиндров и штоков.
Таблица 2
мм
Обозначение типоразмера кольца по ГОСТ 9833-73 | Уплотнение цилиндра | Уплотнение штока | |||||||
Обозначение |
| Обозначение типоразмера защитного кольца по ГОСТ 23825-79 |
| ||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
003-005-14 | 31-50 | 3,1 | 5,0 | Н9 | 30-49 | 3,0 | Н9 | 4,9 | 0,05 |
004-006-14 | 41-60 | 4,1 | 6,0 | 40-59 | 4,0 | 5,9 | |||
003-006-19 | 32-60 | 3,2 | 6,0 | 30-58 | 3,0 | 5,8 | |||
003,5-006,5-19 | 37-65 | 3,7 | 6,5 | 35-63 | 3,5 | 6,3 | |||
004-007-19 | 42-70 | 4,2 | 7,0 | 40-68 | 4,0 | 6,8 | |||
004,5-007,5-19 | 47-75 | 4,7 | 7,5 | 45-73 | 4,5 | 7,3 | |||
005-008-19 | 52-80 | 5,2 | 8,0 | 50-78 | 5,0 | 7,8 | |||
005,5-008,5-19 | 57-85 | 5,7 | 8,5 | 55-83 | 5,5 | 8,3 | |||
006-009-19 | 62-90 | 6,2 | 9,0 | 60-88 | 6,0 | 8,8 | |||
006,5-009,5-19 | 67-95 | 6,7 | 9,5 | 65-93 | 6,5 | 9,3 | |||
007-010-19 | 72-100 | 7,2 | 10,0 | 70-98 | 7,0 | 9,8 | |||
007,5-010,5-19 | 77-105 | 7,7 | 10,5 | 75-103 | 7,5 | 10,3 | |||
008-011-19 | 82-110 | 8,2 | 11,0 | 80-108 | 8,0 | 10,8 | |||
008,5-011,5-19 | 87-115 | 8,7 | 11,5 | 85-113 | 8,5 | 11,3 | |||
009-012-19 | 92-120 | 9,2 | 12,0 | 90-118 | 9,0 | 11,8 | |||
009,5-012,5-19 | 97-125 | 9,7 | 12,5 | 95-123 | 9,5 | 12,3 | |||
010-013-19 | 102-130 | 10,2 | 13,0 | 100-128 | 10,0 | 12,8 | |||
010,5-013,5-19 | 107-135 | 10,7 | 13,5 | 105-133 | 10,5 | 13,3 | |||
011-014-19 | 112-140 | 11,2 | 14,0 | 110-138 | 11,0 | 13,8 | |||
011,5-014,4-19 | 117-145 | 11,7 | 14,5 | 115-143 | 11,5 | 14,3 | |||
012-015-19 | 122-150 | 12,2 | 15,0 | 120-148 | 12,0 | 14,8 | |||
012,5-015,5-19 | 127-155 | 12,7 | 15,5 | 125-153 | 12,5 | 15,3 | |||
013-016-19 | 132-160 | 13,2 | 16,0 | 130-158 | 13,0 | 15,8 | |||
013,5-016,5-19 | 137-165 | 13,7 | 16,5 | 135-163 | 13,5 | 16,3 | |||
014-017-19 | 142-170 | 14,2 | 17,0 | 140-168 | 14,0 | 16,8 | |||
014,5-017,5-19 | 147-175 | 14,7 | 17,5 | 145-173 | 14,5 | 17,3 | |||
015-018-19 | 152-180 | 15,2 | 18,0 | 150-178 | 15,0 | 17,8 | |||
015,5-018,5-19 | 157-185 | 15,7 | 18,5 | H7 | 155-183 | 15,5 | 18,3 | ||
016-019-19 | 162-190 | 16,2 | 19,0 | 160-188 | 16,0 | 18,8 | |||
016,5-019,5-19 | 167-195 | 16,7 | 19,5 | 165-193 | 16,5 | 19,3 | |||
017-020-19 | 172-200 | 17,2 | 20,0 | 170-198 | 17,0 | 19,8 | |||
018-021-19 | 182-210 | 18,2 | 21,0 | 180-208 | 18,0 | 20,8 | |||
019-022-19 | 192-220 | 19,2 | 22,0 | 190-218 | 19,0 | H7 | 21,8 | ||
020-023-19 | 202-230 | 20,2 | 23,0 | 200-228 | 20,0 | 22,8 | |||
021-024-19 | 212-240 | 21,2 | 24,0 | 210-238 | 21,0 | 23,8 | |||
022-025-19 | 222-250 | 22,2 | 25,0 | 220-248 | 22,0 | 24,8 | |||
023-026-19 | 232-260 | 23,2 | 26,0 | 230-258 | 23,0 | 25,8 | |||
024-027-19 | 242-270 | 24,2 | 27,0 | 240-268 | 24,0 | 26,8 | |||
025-028-19 | 252-280 | 25,2 | 28,0 | 250-278 | 25,0 | 27,8 | |||
026-029-19 | 262-290 | 26,2 | 29,0 | 260-288 | 26,0 | 28,8 | |||
027-030-19 | 272-300 | 27,2 | 30,0 | 270-298 | 27,0 | 29,8 | |||
028-031-19 | 282-310 | 28,2 | 31,0 | 280-308 | 28,0 | 30,8 | |||
029-032-19 | 292-320 | 29,2 | 32,0 | 290-318 | 29,0 | 31,8 | |||
030-034-19 | 312-340 | 31,2 | 34,0 | 300-328 | 30,0 | 32,8 | |||
032-035-19 | 322-350 | 32,2 | 35,0 | 320-348 | 32,0 | 34,8 | |||
033-036-19 | 332-360 | 33,2 | 36,0 | 330-358 | 33,0 | 35,8 | |||
034-037-19 | 342-370 | 34,2 | 37,0 | 340-368 | 34,0 | 36,8 | |||
035-038-19 | 352-380 | 35,2 | 38,0 | 350-378 | 35,0 | 37,8 | |||
036-039-19 | 362-390 | 36,2 | 39,0 | 360-388 | 36,0 | 38,8 | |||
037-040-19 | 372-400 | 37,2 | 40,0 | 370-398 | 37,0 | 39,8 | |||
038-041-19 | 382-410 | 38,2 | 41,0 | 380-408 | 38,0 | 40,8 | |||
039-042-19 | 392-420 | 39,2 | 42,0 | 390-418 | 39,0 | 41,8 | |||
040-043-19 | 402-430 | 40,2 | 43,0 | 400-428 | 40,0 | 42,8 | |||
042-045-19 | 422-450 | 42,2 | 45,0 | 420-448 | 42,0 | 44,8 | |||
045-048-19 | 452-480 | 45,2 | 48,0 | 450-478 | 45,0 | 47,8 | |||
047-050-19 | 472-500 | 47,2 | 50,0 | 470-498 | 47,0 | 49,8 | |||
048-052-19 | 492-520 | 49,2 | 52,0 | 480-508 | 48,0 | 50,8 | |||
050-053-19 | 502-530 | 50,2 | 53,0 | 500-528 | 50,0 | 52,8 | |||
004-008-25 | 43-80 | 4,3 | 8,0 | H9 | 40-77 | 4,0 | H9 | 7,7 | |
004,5-008,5-25 | 48-85 | 4,8 | 8,5 | 45-82 | 4,5 | 8,2 | |||
005-009-25 | 53-90 | 5,3 | 9,0 | 50-87 | 5,0 | 8,7 | |||
005,5-009,5-25 | 58-95 | 5,8 | 9,5 | 55-92 | 5,5 | 9,2 | |||
006-010- 25 | 63-100 | 6,3 | 10,0 | 60-97 | 6,0 | 9,7 | |||
006,5-010,5-25 | 68-105 | 6,8 | 10,5 | 65-102 | 6,5 | 10,2 | |||
007-011-25 | 73-110 | 7,3 | 11,0 | 70-107 | 7,0 | 10,7 | |||
007,5-011,5-25 | 78-115 | 7,8 | 11,5 | 75-112 | 7,5 | 11,2 | |||
008-012-25 | 83-120 | 8,3 | 12,0 | 80-117 | 8,0 | 11,7 | |||
008,5-012,5-25 | 88-125 | 8,8 | 12,5 | 85-122 | 8,5 | 12,2 | |||
009-013-25 | 93-130 | 9,3 | 13,0 | 90-127 | 9,0 | 12,7 | |||
009,5-013,5-25 | 98-135 | 9,8 | 13,5 | 95-132 | 9,5 | 13,2 | |||
010-014-25 | 103-140 | 10,3 | 14,0 | 100-137 | 10,0 | 13,7 | |||
010,5-014,5-25 | 108-145 | 10,8 | 14,5 | 105-142 | 10,5 | 14,2 | |||
011-015-25 | 113-150 | 11,3 | 15,0 | 110-147 | 11,0 | 14,7 | |||
011,5-015,5-25 | 118-155 | 11,8 | 15,5 | 115-152 | 11,5 | 15,2 | |||
012-016-25 | 123-160 | 12,3 | 16,0 | 120-157 | 12,0 | 15,7 | |||
012,5-016,5-25 | 128-165 | 12,8 | 16,5 | 125-162 | 12,5 | 16,2 | |||
013-017-25 | 133-170 | 13,3 | 17,0 | 130-167 | 13,0 | 16,7 | |||
013,5-017,5-25 | 138-175 | 13,8 | 17,5 | 135-172 | 13,5 | 17,2 | |||
014-018-25 | 143-180 | 14,3 | 18,0 | 140-177 | 14,0 | 17,7 | |||
014,5-018,5-25 | 148-185 | 14,8 | 18,5 | H7 | 145-182 | 14,5 | 18,2 | ||
015-019-25 | 153-190 | 15,3 | 19,0 | 150-187 | 15,0 | 18,7 | |||
015,5-019,5-25 | 158-195 | 15,8 | 19,5 | 155-192 | 15,5 | 19,2 | |||
016-020-25 | 163-200 | 16,3 | 20,0 | 160-197 | 16,0 | 19,7 | |||
017-021-25 | 173-210 | 17,3 | 21,0 | 170-207 | 17,0 | 20,7 | |||
018-022-25 | 183-220 | 18,3 | 22,0 | 180-217 | 18,0 | 21,7 | |||
019-023-25 | 193-230 | 19,3 | 23,0 | 190-227 | 19,0 | H7 | 22,7 | ||
020-024-25 | 203-240 | 20,3 | 24,0 | 200-237 | 20,0 | 23,7 | |||
021-025-25 | 213-250 | 21,3 | 25,0 | 210-247 | 21,0 | 24,7 | |||
022-026-25 | 223-260 | 22,3 | 26,0 | 220-257 | 22,0 | 25,7 | |||
023-027-25 | 233-270 | 23,3 | 27,0 | 230-267 | 23,0 | 26,7 | |||
024-028-25 | 243-280 | 24,3 | 28,0 | 240-277 | 24,0 | 27,7 | |||
025-029-25 | 253-290 | 25,3 | 29,0 | 250-287 | 25,0 | 28,7 | |||
026-030-25 | 263-300 | 26,3 | 30,0 | 260-297 | 26,0 | 29,7 | |||
027-031-25 | 273-310 | 27,3 | 31,0 | 270-307 | 27,0 | 30,7 | |||
028-032-25 | 283-320 | 28,3 | 32,0 | 280-317 | 28,0 | 31,7 | |||
029-033-25 | 293-330 | 29,3 | 33,0 | 290-327 | 29,0 | 32,7 | |||
030-034-25 | 303-340 | 30,3 | 34,0 | 300-337 | 30,0 | 33,7 | |||
032-036-25 | 323-360 | 32,3 | 36,0 | 320-357 | 32,0 | 35,7 | |||
034-038-25 | 343-380 | 34,3 | 38,0 | 340-377 | 34,0 | 37,7 | |||
036-040-25 | 363-400 | 36,3 | 40,0 | 360-397 | 36,0 | 39,7 | |||
037-041-25 | 373-410 | 37,3 | 41,0 | 370-407 | 37,0 | 40,7 | |||
038-042-25 | 383-420 | 38,3 | 42,0 | 380-417 | 38,0 | 41,7 | |||
040-044-25 | 403-440 | 40,3 | 44,0 | 400-437 | 40,0 | 43,7 | |||
041-045-25 | 413-450 | 41,3 | 45,0 | 410-447 | 41,0 | 44,7 | |||
042-046-25 | 423-460 | 42,3 | 46,0 | 420-457 | 42,0 | 45,7 | |||
043-047-25 | 433-470 | 43,3 | 47,0 | 430-467 | 43,0 | 46,7 | |||
044-048-25 | 443-480 | 44,3 | 48,0 | 440-477 | 44,0 | 47,7 | |||
045-049-25 | 453-490 | 45,3 | 49,0 | 450-487 | 45,0 | 48,7 | |||
046-050-25 | 463-500 | 46,3 | 50,0 | 460-497 | 46,0 | 49,7 | |||
048-052-25 | 483-520 | 48,3 | 52,0 | 480-517 | 48,0 | 51,7 | |||
050-054-25 | 503-540 | 50,3 | 54,0 | 500-537 | 50,0 | 53,7 | |||
051-055-25 | 513-550 | 51,3 | 55,0 | 510-547 | 51,0 | 54,7 | |||
052-056-25 | 523-560 | 52,3 | 56,0 | 520-557 | 52,0 | 55,7 | |||
054-058-25 | 543-580 | 54,3 | 58,0 | 540-577 | 54,0 | 57,7 | |||
055-059-25 | 553-590 | 55,3 | 59,0 | 550-587 | 55,0 | 58,7 | |||
056-060-25 | 563-600 | 56,3 | 60,0 | 560-597 | 56,0 | 59,7 | |||
058-062-25 | 583-620 | 58,3 | 62,0 | 580-617 | 58,0 | 61,7 | |||
060-064-25 | 603-640 | 60,3 | 64,0 | 600-637 | 60,0 | 63,7 | |||
061-065-25 | 613-650 | 61,3 | 65,0 | 610-647 | 61,0 | 64,7 | |||
062-066-25 | 623-660 | 62,3 | 66,0 | 620-657 | 62,0 | 65,7 | |||
064-068-25 | 643-680 | 64,3 | 68,0 | 640-677 | 64,0 | 67,7 | |||
065-070-25 | 663-700 | 66,3 | 70,0 | 650-687 | 65,0 | 68,7 | |||
068-072-25 | 683-720 | 68,3 | 72,0 | 680-717 | 68,0 | 71,7 | |||
070-075-25 | 713-750 | 71,3 | 75,0 | 700-737 | 70,0 | 73,7 | |||
072-078-25 | 743-780 | 74,3 | 78,0 | 720-757 | 72,0 | 75,7 | |||
075-080-25 | 763-800 | 76,3 | 80,0 | 750-787 | 75,0 | 78,7 | |||
078-082-25 | 783-820 | 78,3 | 82,0 | 780-817 | 78,0 | 81,7 | |||
080-085-25 | 813-850 | 81,3 | 85,0 | 800-837 | 80,0 | 83,7 | |||
082-088-25 | 843-880 | 84,3 | 88,0 | 820-857 | 82,0 | 85,7 | |||
085-090-25 | 863-900 | 86,3 | 90,0 | 850-887 | 85,0 | 88,7 | |||
088-092-25 | 883-920 | 88,3 | 92,0 | 880-917 | 88,0 | 91,7 | |||
090-095-25 | 913-950 | 91,3 | 95,0 | 900-937 | 90,0 | 93,7 | |||
092-098-25 | 943-980 | 94,3 | 98,0 | 920-957 | 92,0 | 95,7 | |||
095-100-25 | 963-1000 | 96,3 | 100,0 | 950-987 | 95,0 | 98,7 | |||
098-102-25 | 983-1020 | 98,3 | 102,0 | 980-1017 | 98,0 | 101,7 | |||
100-105-25 | 1013-1050 | 101,3 | 105,0 | 1000-1037 | 100,0 | 103,7 | |||
102-108-25 | 1043-1080 | 104,3 | 108,0 | 1020-1057 | 102,0 | 105,7 | |||
105-110-25 | 1063-1100 | 106,3 | 110,0 | 1050-1087 | 105,0 | 108,7 | |||
108-112-25 | 1083-1120 | 108,3 | 112,0 | 1080-1117 | 108,0 | 111,7 | |||
110-115-25 | 1113-1150 | 111,3 | 115,0 | 1100-1137 | 110,0 | 113,7 | |||
112-118-25 | 1143-1180 | 114,3 | 118,0 | 1120-1157 | 112,0 | 115,7 | |||
115-120-25 | 1163-1200 | 116,3 | 120,0 | 1150-1187 | 115,0 | 118,7 | |||
118-122-25 | 1183-1220 | 118,3 | 122,0 | 1180-1217 | 118,0 | 121,7 | |||
120-125-25 | 1213-1250 | 121,3 | 125,0 | 1200-1237 | 120,0 | 123,7 | |||
122-128-25 | 1243-1280 | 124,3 | 128,0 | 1220-1257 | 122,0 | 125,7 | |||
125-130-25 | 1263-1300 | 126,3 | 130,0 | 1250-1287 | 125,0 | 128,7 | |||
130-135-25 | 1313-1350 | 131,3 | 135,0 | 1300-1337 | 130,0 | 133,7 | |||
135-140-25 | 1363-1400 | 136,3 | 140,0 | 1350-1387 | 135,0 | 138,7 | |||
140-145-25 | 1413-1450 | 141,3 | 145,0 | 1400-1437 | 140,0 | 143,7 | |||
145-150-26 | 1463-1500 | 146,3 | 150,0 | 1450-1487 | 145,0 | 148,7 | |||
150-155-25 | 1513-1550 | 151,3 | 155,0 | 1500-1537 | 150,0 | 153,7 | |||
010-015-30 | 103-150 | 10,3 | 15,0 | H9 | 100-147 | 10,0 | H9 | 14,7 | |
011-016-30 | 113-160 | 11,3 | 16,0 | 110-157 | 11,0 | 15,7 | |||
012-017-30 | 123-170 | 12,3 | 17,0 | 120-167 | 12,0 | 16,7 | |||
013-018-30 | 133-180 | 13,3 | 18,0 | 130-177 | 13,0 | 17,7 | |||
014-019-30 | 143-190 | 14,3 | 19,0 | H7 | 140-187 | 14,0 | 18,7 | ||
015-020-30 | 153-200 | 15,3 | 20,0 | 150-197 | 15,0 | 19,7 | |||
016-021-30 | 163-210 | 16,3 | 21,0 | 160-207 | 16,0 | 20,7 | |||
017-022-30 | 173-220 | 17,3 | 22,0 | 170-217 | 17,0 | 21,7 | |||
018-023-30 | 183-230 | 18,3 | 23,0 | 180-227 | 18,0 | 22,7 | |||
019-024-30 | 193-240 | 19,3 | 24,0 | 190-237 | 19,0 | H7 | 23,7 | ||
020-025-30 | 203-250 | 20,3 | 25,0 | 200-247 | 20,0 | 24,7 | |||
021-026-30 | 213-260 | 21,3 | 26,0 | 210-257 | 21,0 | 25,7 | |||
022-027-30 | 223-270 | 22,3 | 27,0 | 220-267 | 22,0 | 26,7 | |||
023-028-30 | 233-280 | 23,3 | 28,0 | 230-277 | 23,0 | 27,7 | |||
024-029-30 | 243-290 | 24,3 | 29,0 | 240-287 | 24,0 | 28,7 | |||
025-030-30 | 253-300 | 25,3 | 30,0 | 250-297 | 25,0 | 29,7 | |||
026-031-30 | 263-310 | 26,3 | 31,0 | 260-307 | 26,0 | 30,7 | |||
027-032-30 | 273-320 | 27,3 | 32,0 | 270-317 | 27,0 | 31,7 | |||
028-033-30 | 283-330 | 28,3 | 33,0 | 280-327 | 28,0 | 32,7 | |||
029-034-30 | 293-340 | 29,3 | 34,0 | 290-337 | 29,0 | 33,7 | |||
030-035-30 | 303-350 | 30,3 | 35,0 | 300-347 | 30,0 | 34,7 | |||
032-037-30 | 323-370 | 32,3 | 37,0 | 320-367 | 32,0 | 36,7 | |||
033-038-30 | 333-380 | 33,3 | 38,0 | 330-377 | 33,0 | 37,7 | |||
034-039-30 | 343-390 | 34,3 | 39,0 | 340-387 | 34,0 | 38,7 | |||
035-040-30 | 353-400 | 35,3 | 40,0 | 350-397 | 35,0 | 39,7 | |||
036-041-30 | 363-410 | 36,3 | 41,0 | 360-407 | 36,0 | 40,7 | |||
038-042-30 | 373-420 | 37,3 | 42,0 | 380-427 | 38,0 | 42,7 | |||
040-045-30 | 403-450 | 40,3 | 45,0 | 400-447 | 40,0 | 44,7 | |||
042-048-30 | 433-480 | 43,3 | 48,0 | 420-467 | 42,0 | 46,7 | |||
045-050-30 | 453-500 | 45,3 | 50,0 | 450-497 | 45,0 | 49,7 | |||
048-052-30 | 473-520 | 47,3 | 52,0 | 480-527 | 48,0 | 52,7 | |||
050-055-30 | 503-550 | 50,3 | 55,0 | 500-547 | 50,0 | 54,7 | |||
051-056-30 | 513-560 | 51,3 | 56,0 | 510-557 | 51,0 | 55,7 | |||
052-058-30 | 533-580 | 53,3 | 58,0 | 520-567 | 52,0 | 56,7 | |||
055-060-30 | 553-600 | 55,3 | 60,0 | 550-597 | 55,0 | 59,7 | |||
056-061-30 | 563-610 | 56,3 | 61,0 | 560-607 | 56,0 | 60,7 | |||
058-063-30 | 583-630 | 58,3 | 63,0 | 580-627 | 58,0 | 62,7 | |||
060-065-30 | 603-650 | 60,3 | 65,0 | 600-647 | 60,0 | 64,7 | |||
063-068-30 | 633-680 | 63,3 | 68,0 | 630-677 | 63,0 | 67,7 | |||
065-070-30 | 653-700 | 65,3 | 70,0 | 650-697 | 65,0 | 69,7 | |||
066-071-30 | 663-710 | 66,3 | 71,0 | 660-707 | 66,0 | 70,7 | |||
070-075-30 | 703-750 | 70,3 | 75,0 | 700-747 | 70,0 | 74,7 | |||
071-076-30 | 713-760 | 71,3 | 76,0 | 710-757 | 71,0 | 75,7 | |||
075-080-30 | 753-800 | 75,3 | 80,0 | 750-797 | 75,0 | 79,7 | |||
080-085-30 | 803-850 | 80,3 | 85,0 | 800-847 | 80,0 | 84,7 | |||
082-088-30 | 833- 880 | 83,3 | 88,0 | 820-867 | 82,0 | 86,7 | |||
085-090-30 | 853-900 | 85,3 | 90,0 | 850-897 | 85,0 | 89,7 | |||
088-092-30 | 873-920 | 87,3 | 92,0 | 880-927 | 88,0 | 92,7 | |||
090-095-30 | 903-950 | 90,3 | 95,0 | 900-947 | 90,0 | 94,7 | |||
092-098-30 | 933-980 | 93,3 | 98,0 | 920-967 | 92,0 | 96,7 | |||
095-100-30 | 953-1000 | 95,3 | 100,0 | 950-997 | 95,0 | 99,7 | |||
098-102-30 | 973-1020 | 97,3 | 102,0 | 980-1027 | 98,0 | 102,7 | |||
100-105-30 | 1003-1050 | 100,3 | 105,0 | 1000-1047 | 100,0 | 104,7 | |||
102-108-30 | 1033-1080 | 103,3 | 108,0 | 1020-1067 | 102,0 | 106,7 | |||
105-110-30 | 1053-1100 | 105,3 | 110,0 | 1050-1097 | 105,0 | 109,7 | |||
108-112-30 | 1073-1120 | 107,3 | 112,0 | 1080-1127 | 108,0 | 112,7 | |||
110-115-30 | 1103-1150 | 110,3 | 115,0 | 1100-1147 | 110,0 | 114,7 | |||
112-118-30 | 1133-1180 | 113,3 | 118,0 | 1120-1167 | 112,0 | 116,7 | |||
115-120-30 | 1153-1200 | 115,3 | 120,0 | 1150-1197 | 115,0 | 119,7 | |||
120-125-30 | 1203-1250 | 120,3 | 125,0 | 1200-1247 | 120,0 | 124,7 | |||
125-130-30 | 1253-1300 | 125,3 | 130,0 | 1250-1297 | 125,0 | 129,7 | |||
130-135-30 | 1303-1350 | 130,3 | 135,0 | 1300-1347 | 130,0 | 134,7 | |||
135-140-30 | 1353-1400 | 135,3 | 140,0 | 1350-1397 | 135,0 | 139,7 | |||
140-145-30 | 1405-1450 | 140,3 | 145,0 | 1400-1447 | 140,0 | 144,7 | |||
145-150-30 | 1455-1500 | 145,3 | 150,0 | 1450-1497 | 145,0 | 149,7 | |||
150-155-30 | 1503-1550 | 150,3 | 155,0 | 1500-1547 | 150,0 | 154,7 | |||
014-020-36 | 144-200 | 14,4 | 20,0 | H7 | 140-196 | 14,0 | H9 | 19,6 | 0,05 |
015-021-36 | 154-210 | 15,4 | 21,0 | 150-206 | 15,0 | 20,6 | |||
016-022-36 | 164-220 | 16,4 | 22,0 | 160-216 | 16,0 | 21,6 | |||
017-023-36 | 174-230 | 17,4 | 23,0 | 170-226 | 17,0 | 22,6 | |||
018-024-36 | 184-240 | 18,4 | 24,0 | 180-236 | 18,0 | 23,6 | |||
019-025-36 | 194-250 | 19,4 | 25,0 | 190-246 | 19,0 | H7 | 24,6 | ||
020-026-36 | 204-260 | 20,4 | 26,0 | 200-256 | 20,0 | 25,6 | |||
021-027-36 | 214-270 | 21,4 | 27,0 | 210-266 | 21,0 | 26,6 | |||
022-028-36 | 224-280 | 22,4 | 28,0 | 220-276 | 22,0 | 27,6 | |||
023-029-36 | 234-290 | 23,4 | 29,0 | 230-286 | 23,0 | 28,6 | |||
024-030-36 | 244-300 | 24,4 | 30,0 | 240-296 | 24,0 | 29,6 | |||
025-031-36 | 254-310 | 25,4 | 31,0 | 250-306 | 25,0 | 30,6 | |||
026-032-36 | 264-320 | 26,4 | 32,0 | 260-316 | 26,0 | 31,6 | |||
027-033-36 | 274-330 | 27,4 | 33,0 | 270-326 | 27,0 | 32,6 | |||
028-034-36 | 284-340 | 28,4 | 34,0 | 280-336 | 28,0 | 33,6 | |||
029-035-36 | 294-350 | 29,4 | 35,0 | 290-346 | 29,0 | 34,6 | |||
030-036-36 | 304-360 | 30,4 | 36,0 | 300-356 | 30,0 | 35,6 | |||
032-038-36 | 324-380 | 32,4 | 38,0 | 320-376 | 32,0 | 37,6 | |||
034-040-36 | 344-400 | 34,4 | 40,0 | 340-396 | 34,0 | 39,6 | |||
035-041-36 | 354-410 | 35,4 | 41,0 | 350-406 | 35,0 | 40,6 | |||
036-042-36 | 364-420 | 36,4 | 42,0 | 360-416 | 36,0 | 41,6 | |||
038-044-36 | 384-440 | 38,4 | 44,0 | 380-436 | 38,0 | 43,6 | |||
039-045-36 | 394-450 | 39,4 | 45,0 | 390-446 | 39,0 | 44,6 | |||
040-046-36 | 404-460 | 40,4 | 46,0 | 400-456 | 40,0 | 45,6 | |||
042-048-36 | 424-480 | 42,4 | 48,0 | 420-476 | 42 | 47,6 | |||
044-050-36 | 444-500 | 44,4 | 50,0 | 440-496 | 44 | 49,6 | |||
