ГОСТ 23824-79*
Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КЛИНОВИДНЫХ
НЕПОДВИЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Конструкция и размеры
Sealing devices for cotter fixed joints.
Construction and dimensions
ОКП 253110
Дата введения 01.01.81
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 августа 1979 г. N 3318 срок действия установлен с 01.01.81 до 01.01.86**
________________
** Ограничение срока действия снято постановлением Госстандарта России от 06.08.92 N 899 (ИУС N 11, 1992 год). - Примечание.
* Переиздание (апрель 1984 г.) с Изменением N 1, утвержденным в октябре 1983 г. (ИУС 2-84).
1. Настоящий стандарт распространяется на уплотнительные устройства для клиновидных неподвижных соединений, применяемые в гидравлических и пневматических системах летательных аппаратов, двигателей для них, а также комплектующих их изделий и изделий наземного обслуживания при давлениях до 28 МПа (280 кгс/см) и температурах от 213 К (минус 60 °С) до 473 К (плюс 200 °С) в зависимости от применяемой резины.
2. Конструкция и размеры уплотнительных устройств и посадочных мест под уплотнительные кольца должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в таблице.
1 - уплотнительное кольцо по ГОСТ 9833-73; 2, 3 - детали, образующие посадочное место
Черт.1
________________
* Размер обеспечивается инструментом
Черт.2
мм
Обозначение типоразмера кольца по ГОСТ 9833-73 | (пред.откл. Н12) | Сечение кольца * | ||
003-006-19 | 3 | 8 | 0,7 | 1,9 |
003,5-006,5-19 | ||||
004-007-19 | 4 | 9 | ||
004,5-007,5-19 | ||||
005-008-19 | 5 | 10 | ||
005,5-008,5-19 | ||||
006-009-19 | 6 | 11 | ||
006,5-009,5-19 | ||||
007-010-19 | 7 | 12 | ||
007,5-010,5-19 | ||||
008-011-19 | 8 | 13 | ||
008,5-011,5-19 | ||||
009-012-19 | 9 | 14 | ||
009,5-012,5-19 | ||||
010-013-19 | 10 | 15 | ||
010,5-013,5-19 | ||||
011-014-19 | 11 | 16 | ||
011,5-014,5-19 | ||||
012-015-19 | 12 | 17 | ||
012,5-015,5-19 | ||||
013-016-19 | 13 | 18 | ||
013,5-016,5-19 | ||||
014-017-19 | 14 | 19 | ||
014,5-017,5-19 | ||||
015-018-19 | 15 | 20 | ||
015,5-018,5-19 | ||||
016-019-19 | 16 | 21 | ||
016,5-019,5-19 | ||||
017-020-19 | 17 | 22 | ||
018-021-19 | 18 | 23 | ||
019-022-19 | 19 | 24 | ||
020-023-19 | 20 | 25 | ||
021-024-19 | 21 | 26 | ||
022-025-19 | 22 | 27 | ||
023-026-19 | 23 | 28 | ||
024-027-19 | 24 | 29 | ||
025-028-19 | 25 | 30 | ||
026-029-19 | 26 | 31 | ||
027-030-19 | 27 | 32 | ||
028-031-19 | 28 | 33 | ||
029-032-19 | 29 | 34 | ||
030-034-19 | 30 | 35 | ||
032-035-19 | 31 | 36 | ||
033-036-19 | 32 | 37 | ||
034-037-19 | 33 | 38 | ||
035-038-19 | 34 | 39 | ||
036-039-19 | 35 | 40 | ||
037-040-19 | 36 | 41 | ||
038-041-19 | 37 | 42 | ||
039-042-19 | 38 | 43 | ||
040-043-19 | 39 | 44 | ||
042-045-19 | 41 | 46 | ||
045-048-19 | 44 | 49 | ||
047-050-19 | 46 | 51 | ||
048-052-19 | 47 | 52 | ||
050-053-19 | 49 | 54 | ||
004-008-25 | 4 | 11 | 0,8 | 2,5 |
004,5-008,5-25 | ||||
005-009-25 | 5 | 12 | ||
005,5-009,5-25 | ||||
006-010-25 | 6 | 13 | ||
006,5-010,5-25 | ||||
007-011-25 | 7 | 14 | ||
007,5-011,5-25 | ||||
008-012-25 | 8 | 15 | ||
008,5-012,5-25 | ||||
009-013-25 | 9 | 16 | ||
009,5-013,5-25 | ||||
010-014-25 | 10 | 17 | ||
010,5-014,5-25 | ||||
011-015-25 | 11 | 18 | ||
011,5-015,5-25 | ||||
012-016-25 | 12 | 19 | ||
012,5-016,5-25 | ||||
013-017-25 | 13 | 20 | ||
013,5-017,5-25 | ||||
014-018-25 | 14 | 21 | ||
014,5-018,5-25 | ||||
015-019-25 | 15 | 22 | ||
015,5-019,5-25 | ||||
016-020-25 | 16 | 23 | ||
017-021-25 | 17 | 24 | ||
018-022-25 | 18 | 25 | ||
019-023-25 | 19 | 26 | ||
020-024-25 | 20 | 27 | ||
021-025-25 | 21 | 28 | ||
022-026-25 | 22 | 29 | ||
023-027-25 | 23 | 30 | ||
024-028-25 | 24 | 31 | ||
025-029-25 | 25 | 32 | ||
026-030-25 | 26 | 33 | ||
027-031-25 | 27 | 34 | ||
028-032-25 | 28 | 35 | ||
029-033-25 | 29 | 36 | ||
030-034-25 | 30 | 37 | ||
032-036-25 | 31 | 38 | ||
034-038-25 | 33 | 40 | ||
036-040-25 | 35 | 42 | ||
037-041-25 | 36 | 43 | ||
038-042-25 | 37 | 44 | ||
040-044-25 | 39 | 46 | ||
041-045-25 | 40 | 47 | ||
042-046-25 | 41 | 48 | ||
043-047-25 | 42 | 49 | ||
044-048-25 | 43 | 50 | ||
045-049-25 | 44 | 51 | ||
046-050-25 | 45 | 52 | ||
048-052-25 | 47 | 54 | ||
050-054-25 | 49 | 56 | ||
051-055-25 | 50 | 57 | ||
052-056-25 | 51 | 58 | ||
054-058-25 | 53 | 60 | ||
055-059-25 | 54 | 61 | ||
056-060-25 | 55 | 62 | ||
058-062-25 | 57 | 64 | ||
060-064-25 | 59 | 66 | ||
061-065-25 | 60 | 67 | ||
062-066-25 | 61 | 68 | ||
064-068-25 | 63 | 70 | ||
065-070-25 | 64 | 71 | ||
068-072-25 | 67 | 74 | ||
070-075-25 | 69 | 76 | ||
072-078-25 | 71 | 78 | ||
075-080-25 | 74 | 81 | ||
078-082-25 | 77 | 84 | ||
080-085-25 | 79 | 86 | ||
082-088-25 | 81 | 88 | ||
085-090-25 | 84 | 91 | ||
088-092-25 | 87 | 94 | ||
090-095-25 | 89 | 96 | ||
092-098-25 | 91 | 98 | ||
095-100-25 | 93 | 100 | ||
098-102-25 | 96 | 103 | ||
100-105-25 | 98 | 105 | ||
102-108-25 | 100 | 107 | ||
105-110-25 | 103 | 110 | ||
108-112-25 | 106 | 113 | ||
110-115-25 | 108 | 115 | ||
112-118-25 | 110 | 117 | ||
115-120-25 | 113 | 120 | ||
118-122-25 | 116 | 123 | ||
120-125-25 | 118 | 125 | ||
122-128-25 | 120 | 127 | ||
125-130-25 | 123 | 130 | ||
130-135-25 | 128 | 135 | ||
135-140-25 | 133 | 140 | ||
140-145-25 | 138 | 145 | ||
145-150-25 | 143 | 150 | ||
150-155-25 | 148 | 155 | ||
010-015-30 | 10 | 18 | 1,1 | 3,0 |
011-016-30 | 11 | 19 | ||
012-017-30 | 12 | 20 | ||
013-018-30 | 13 | 21 | ||
014-019-30 | 14 | 22 | ||
015-020-30 | 15 | 23 | ||
016-021-30 | 16 | 24 | ||
017-022-30 | 17 | 25 | ||
018-023-30 | 18 | 26 | ||
019-024-30 | 19 | 27 | ||
020-025-30 | 20 | 28 | ||
021-026-30 | 21 | 29 | ||
022-027-30 | 22 | 30 | ||
023-028-30 | 23 | 31 | ||
024-029-30 | 24 | 32 | ||
025-030-30 | 25 | 33 | ||
026-031-30 | 26 | 34 | ||
027-032-30 | 27 | 35 | ||
028-033-30 | 28 | 36 | ||
029-034-30 | 29 | 37 | ||
030-035-30 | 30 | 38 | ||
032-037-30 | 31 | 39 | ||
033-038-30 | 32 | 40 | ||
034-039-30 | 33 | 41 | ||
035-040-30 | 34 | 42 | ||
036-041-30 | 35 | 43 | ||
038-042-30 | 36 | 44 | ||
040-045-30 | 39 | 47 | ||
042-048-30 | 41 | 49 | ||
045-050-30 | 44 | 52 | ||
048-052-30 | 46 | 54 | ||
050-055-30 | 49 | 57 | ||
051-056-30 | 50 | 58 | ||
052-058-30 | 51 | 59 | ||
055-060-30 | 54 | 62 | ||
056-061-30 | 55 | 63 | ||
058-063-30 | 58 | 66 | ||
060-065-30 | 59 | 67 | ||
063-068-30 | 62 | 70 | ||
065-070-30 | 64 | 72 | ||
066-071-30 | 65 | 73 | ||
070-075-30 | 69 | 77 | ||
071-076-30 | 70 | 78 | ||
075-080-30 | 74 | 82 | ||
080-085-30 | 79 | 87 | ||
082-088-30 | 81 | 89 | ||
085-090-30 | 84 | 92 | ||
088-092-30 | 86 | 94 | ||
090-095-30 | 89 | 97 | ||
092-098-30 | 91 | 99 | ||
095-100-30 | 93 | 101 | ||
098-102-30 | 95 | 103 | ||
100-105-30 | 98 | 106 | ||
102-108-30 | 100 | 108 | ||
105-110-30 | 103 | 111 | ||
108-112-30 | 105 | 113 | ||
110-115-30 | 108 | 116 | ||
112-118-30 | 110 | 118 | ||
115-120-30 | 113 | 121 | ||
120-125-30 | 118 | 126 | ||
125-130-30 | 123 | 131 | ||
130-135-30 | 128 | 136 | ||
135-140-30 | 133 | 141 | ||
140-145-30 | 138 | 146 | ||
145-150-30 | 143 | 151 | ||
150-155-30 | 148 | 156 | 1,4 | 3,6 |
014-020-36 | 14 | 23 | ||
015-021-36 | 15 | 24 | ||
016-022-36 | 16 | 25 | ||
017-023-36 | 17 | 26 | ||
018-024-36 | 18 | 27 | ||
019-025-36 | 19 | 28 | ||
020-026-36 | 20 | 29 | ||
021-027-36 | 21 | 30 | ||
022-028-36 | 22 | 31 | ||
023-029-36 | 23 | 32 | ||
024-030-36 | 24 | 33 | ||
025-031-36 | 25 | 34 | ||
026-032-36 | 26 | 35 | ||
027-033-36 | 27 | 36 | ||
028-034-36 | 28 | 37 | ||
029-035-36 | 29 | 38 | ||
030-036-36 | 30 | 39 | ||
032-038-36 | 31 | 40 | ||
034-040-36 | 33 | 42 | ||
035-041-36 | 34 | 43 | ||
036-042-36 | 35 | 44 | ||
038-044-36 | 37 | 46 | ||
039-045-36 | 38 | 47 | ||
040-046-36 | 39 | 48 | ||
042-048-36 | 41 | 50 | ||
044-050-36 | 43 | 52 | ||
045-051-36 | 44 | 53 | ||
046-052-36 | 45 | 54 | ||
048-054-36 | 47 | 56 | ||
049-055-36 | 48 | 57 | ||
050-056-36 | 49 | 58 | ||
052-058-36 | 51 | 60 | ||
054-060-36 | 53 | 62 | ||
055-061-36 | 54 | 63 | ||
056-062-36 | 55 | 64 | ||
057-063-36 | 56 | 65 | ||
058-064-36 | 57 | 66 | ||
059-065-36 | 58 | 67 | ||
060-066-36 | 59 | 68 | ||
062-068-36 | 61 | 70 | ||
063-069-36 | 62 | 71 | ||
064-070-36 | 63 | 72 | ||
065-071-36 | 64 | 73 | ||
066-072-36 | 65 | 74 | ||
068-074-36 | 67 | 76 | ||
069-075-36 | 68 | 77 | ||
070-076-36 | 69 | 78 | ||
071-077-36 | 70 | 79 | ||
072-078-36 | 71 | 80 | ||
074-080-36 | 73 | 82 | ||
075-081-36 | 74 | 83 | ||
076-082-36 | 75 | 84 | ||
078-084-36 | 77 | 86 | ||
079-085-36 | 78 | 87 | ||
080-086-36 | 79 | 88 | ||
082-088-36 | 81 | 90 | ||
084-090-36 | 83 | 92 | ||
085-091-36 | 84 | 93 | ||
086-092-36 | 85 | 94 | ||
088-094-36 | 87 | 96 | ||
089-095-36 | 88 | 97 | ||
090-096-36 | 89 | 98 | ||
092-098-36 | 91 | 100 | ||
094-100-36 | 92 | 101 | ||
095-101-36 | 93 | 102 | ||
096-102-36 | 94 | 103 | ||
098-104-36 | 96 | 105 | ||
100-106-36 | 98 | 107 | ||
102-108-36 | 100 | 109 | ||
104-110-36 | 102 | 111 | ||
105-111-36 | 103 | 112 | ||
106-112-36 | 104 | 113 | ||
108-114-36 | 106 | 115 | ||
109-115-36 | 107 | 116 | ||
110-116-36 | 108 | 117 | ||
112-118-36 | 110 | 119 | ||
114-120-36 | 112 | 121 | ||
115-121-36 | 113 | 122 | ||
118-124-36 | 116 | 125 | ||
120-126-36 | 118 | 127 | ||
125-130-36 | 122 | 131 | ||
130-135-36 | 127 | 136 | ||
135-140-36 | 132 | 141 | ||
140-145-36 | 137 | 146 | ||
145-150-36 | 142 | 151 | ||
150-155-36 | 147 | 156 | ||
155-160-36 | 151 | 160 | ||
160-165-36 | 156 | 165 | ||
165-170-36 | 161 | 170 | ||
170-175-36 | 166 | 175 | ||
175-180-36 | 171 | 180 | ||
180-185-36 | 176 | 185 | ||
185-190-36 | 181 | 190 | ||
190-195-36 | 186 | 195 | ||
195-200-36 | 192 | 201 | ||
200-205-36 | 196 | 205 | ||
205-210-36 | 201 | 210 | ||
210-215-36 | 206 | 215 | ||
215-220-36 | 211 | 220 | ||
220-225-36 | 216 | 225 | ||
099-105-36 | 97 | 106 | ||
225-230-36 | 220 | 229 | ||
230-235-36 | 225 | 234 | ||
235-240-36 | 230 | 239 | ||
240-245-36 | 235 | 244 | ||
245-250-36 | 240 | 249 | ||
250-255-36 | 246 | 255 | ||
028-036-46 | 28 | 40 | 1,7 | 4,6 |
030-038-46 | 30 | 42 | ||
032-040-46 | 31 | 43 | ||
034-042-46 | 33 | 45 | ||
035-043-46 | 34 | 46 | ||
036-044-46 | 35 | 47 | ||
037-045-46 | 36 | 48 | ||
038-046-46 | 37 | 49 | ||
040-048-46 | 39 | 51 | ||
042-050-46 | 41 | 53 | ||
044-052-46 | 43 | 55 | ||
045-053-46 | 44 | 56 | ||
047-055-46 | 46 | 58 | ||
048-056-46 | 47 | 59 | ||
050-058-46 | 49 | 61 | ||
052-060-46 | 51 | 63 | ||
054-062-46 | 53 | 65 | ||
055-063-46 | 54 | 66 | ||
057-065-46 | 56 | 68 | ||
058-066-46 | 57 | 69 | ||
060-068-46 | 59 | 71 | ||
062-070-46 | 61 | 73 | ||
063-071-46 | 62 | 74 | ||
064-072-46 | 63 | 75 | ||
065-073-46 | 64 | 76 | ||
067-075-46 | 66 | 78 | ||
068-076-46 | 67 | 79 | ||
070-078-46 | 69 | 81 | ||
072-080-46 | 71 | 83 | ||
074-082-46 | 73 | 85 | ||
075-083-46 | 74 | 86 | ||
077-085-46 | 76 | 88 | ||
078-086-46 | 77 | 89 | ||
080-088-46 | 79 | 91 | ||
082-090-46 | 81 | 93 | ||
085-092-46 | 83 | 95 | ||
088-095-46 | 86 | 98 | ||
090-098-46 | 89 | 101 | ||
092-100-46 | 91 | 103 | ||
095-102-46 | 92 | 104 | ||
098-105-46 | 95 | 107 | ||
100-108-46 | 98 | 110 | ||
102-110-46 | 100 | 112 | ||
105-112-46 | 102 | 114 | ||
108-115-46 | 105 | 117 | ||
110-118-46 | 108 | 120 | ||
112-120-46 | 110 | 122 | ||
115-122-46 | 112 | 124 | ||
118-125-46 | 115 | 127 | ||
120-128-46 | 118 | 130 | ||
122-130-46 | 120 | 132 | ||
125-135-46 | 123 | 135 | ||
130-140-46 | 128 | 140 | ||
135-145-46 | 133 | 145 | ||
140-150-46 | 138 | 150 | ||
145-155-46 | 143 | 155 | ||
150-160-46 | 148 | 160 | ||
155-165-46 | 152 | 164 | ||
160-170-46 | 157 | 169 | ||
165-175-46 | 162 | 174 | ||
170-180-46 | 167 | 179 | ||
175-185-46 | 172 | 184 | ||
180-190-46 | 177 | 189 | ||
185-195-46 | 182 | 194 | ||
190-200-46 | 187 | 199 | ||
195-205-46 | 192 | 204 | ||
200-210-46 | 197 | 209 | ||
205-215-46 | 202 | 214 | ||
210-220-46 | 207 | 219 | ||
215-225-46 | 212 | 224 | ||
220-230-46 | 216 | 228 | ||
225-235-46 | 221 | 233 | ||
230-240-46 | 226 | 238 | ||
235-245-46 | 231 | 243 | ||
240-250-46 | 236 | 248 | ||
245-255-46 | 241 | 253 | ||
250-260-46 | 246 | 258 | ||
050-060-58 | 49 | 64 | 2,0 | 5,8 |
053-063-58 | 52 | 67 | ||
055-065-58 | 54 | 69 | ||
056-066-58 | 55 | 70 | ||
060-070-58 | 59 | 74 | ||
061-071-58 | 60 | 75 | ||
063-073-58 | 61 | 76 | ||
065-075-58 | 64 | 79 | ||
070-080-58 | 69 | 84 | ||
071-081-58 | 70 | 85 | ||
075-085-58 | 74 | 89 | ||
080-090-58 | 79 | 94 | ||
082-092-58 | 81 | 96 | ||
085-095-58 | 84 | 99 | ||
088-098-58 | 87 | 102 | ||
090-100-58 | 89 | 104 | ||
092-102-58 | 91 | 106 | ||
095-105-58 | 93 | 108 | ||
098-108-58 | 96 | 111 | ||
100-110-58 | 98 | 113 | ||
102-112-58 | 100 | 115 | ||
105-115-58 | 103 | 118 | ||
108-118-58 | 106 | 121 | ||
110-120-58 | 108 | 123 | ||
112-122-58 | 110 | 125 | ||
115-125-58 | 113 | 128 | ||
118-128-58 | 116 | 131 | ||
120-130-58 | 118 | 133 | ||
125-135-58 | 123 | 138 | ||
130-140-58 | 128 | 143 | ||
135-145-58 | 133 | 148 | ||
140-150-58 | 138 | 153 | ||
145-155-58 | 143 | 158 | ||
150-160-58 | 148 | 163 | ||
155-165-58 | 152 | 167 | ||
160-170-58 | 157 | 172 | ||
165-175-58 | 162 | 177 | ||
170-180-58 | 167 | 182 | ||
175-185-58 | 172 | 187 | ||
180-190-58 | 177 | 192 | ||
185-195-58 | 182 | 197 | ||
190-200-58 | 187 | 202 | ||
195-205-58 | 192 | 207 | ||
200-210-58 | 197 | 212 | ||
205-215-58 | 202 | 217 | ||
210-220-58 | 207 | 222 | ||
215-225-58 | 212 | 227 | ||
220-230-58 | 217 | 232 | ||
225-235-58 | 222 | 237 | ||
230-240-58 | 227 | 242 | ||
235-245-58 | 232 | 247 | ||
240-250-58 | 237 | 252 | ||
245-255-58 | 242 | 257 | ||
250-260-58 | 247 | 262 | ||
255-265-58 | 252 | 267 | ||
260-270-58 | 257 | 272 | ||
265-275-58 | 262 | 277 | ||
270-280-58 | 267 | 282 | ||
275-285-58 | 272 | 287 | ||
280-290-58 | 277 | 292 | ||
285-295-58 | 282 | 297 | ||
290-300-58 | 285 | 300 | ||
295-305-58 | 290 | 305 | ||
300-310-58 | 295 | 310 | ||
310-320-58 | 305 | 320 | ||
320-330-58 | 315 | 330 | ||
330-340-58 | 325 | 340 | ||
340-350-58 | 334 | 349 | ||
350-360-58 | 344 | 359 | ||
360-370-58 | 354 | 369 | ||
370-380-58 | 364 | 379 | ||
380-390-58 | 374 | 389 | ||
390-400-58 | 384 | 399 | ||
400-410-58 | 394 | 409 | ||
420-430-58 | 414 | 429 | ||
440-450-58 | 434 | 449 | ||
450-460-58 | 444 | 459 | ||
460-470-58 | 454 | 469 | ||
480-490-58 | 474 | 489 | ||
500-510-58 | 494 | 509 | ||
082-095-75 | 80 | 100 | 2,3 | 7,5 |
090-102-75 | 88 | 108 | ||
092-105-75 | 90 | 110 | ||
095-108-75 | 92 | 112 | ||
100-112-75 | 97 | 117 | ||
102-115-75 | 100 | 120 | ||
105-118-75 | 103 | 123 | ||
108-120-75 | 105 | 125 | ||
110-122-75 | 107 | 127 | ||
112-125-75 | 110 | 130 | ||
115-128-75 | 113 | 133 | ||
118-130-75 | 115 | 135 | ||
120-132-75 | 117 | 137 | ||
122-135-75 | 120 | 140 | ||
125-138-75 | 123 | 143 | ||
128-140-75 | 125 | 145 | ||
130-142-75 | 127 | 147 | ||
132-145-75 | 129 | 149 | ||
135-150-85 | 130 | 153 | 2,6 | 8,5 |
140-155-85 | 135 | 158 | ||
145-160-85 | 140 | 163 | ||
150-165-85 | 145 | 168 | ||
155-170-85 | 150 | 173 | ||
160-175-85 | 155 | 178 | ||
165-180-85 | 160 | 183 | ||
170-185-85 | 165 | 188 | ||
175-190-85 | 170 | 193 | ||
180-195-85 | 175 | 198 | ||
185-200-85 | 180 | 203 | ||
190-205-85 | 185 | 208 | ||
195-210-85 | 192 | 215 | ||
200-215-85 | 197 | 220 | ||
205-220-85 | 202 | 225 | ||
210-225-85 | 207 | 230 | ||
215-230-85 | 212 | 235 | ||
220-235-85 | 216 | 239 | ||
225-240-85 | 221 | 244 | ||
230-245-85 | 226 | 249 | ||
235-250-85 | 231 | 254 | ||
240-255-85 | 236 | 259 | ||
245-260-85 | 241 | 264 | ||
250-265-85 | 246 | 269 | ||
255-270-85 | 251 | 274 | ||
260-275-85 | 256 | 279 | ||
265-280-85 | 261 | 284 | ||
280-295-85 | 275 | 298 | ||
285-300-85 | 280 | 303 | ||
300-315-85 | 295 | 318 | ||
305-320-85 | 300 | 323 | ||
320-335-85 | 315 | 338 | ||
325-340-85 | 320 | 343 | ||
340-355-85 | 334 | 357 | ||
345-360-85 | 339 | 362 | ||
360-375-85 | 354 | 377 | ||
365-380-85 | 359 | 382 | ||
380-395-85 | 374 | 397 | ||
385-400-85 | 381 | 404 | ||
390-405-85 | 384 | 407 | ||
400-415-85 | 394 | 417 | ||
________________ |
3. Виды покрытий поверхностей канавок под уплотнительные кольца устанавливает разработчик.
4. Допускается производить скругление кромки радиусом мм любой кривой линией, не выходящей за пределы радиуса.